2022年北京市所有高校一共有92所,其中相對比較好的本科大學有北京大學、中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業(yè)大學,??聘咝V邢鄬Ρ容^好的有北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、北京信息職業(yè)技術(shù)學院、北京電子科技職業(yè)學院、北京京北職業(yè)技術(shù)學院,下面是小編整理出來的具體北京市高校的具體名單供考生及家長參考。

| 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 |
|---|---|---|
| 北京大學 | 教育部 | 北京市 |
| 中國人民大學 | 教育部 | 北京市 |
| 清華大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京交通大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京工業(yè)大學 | 北京市 | 北京市 |
| 北京航空航天大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 |
| 北京理工大學 | 工業(yè)和信息化部 | 北京市 |
| 北京科技大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北方工業(yè)大學 | 北京市 | 北京市 |
| 北京化工大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京工商大學 | 北京市 | 北京市 |
| 北京服裝學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京郵電大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京印刷學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京建筑大學 | 北京市 | 北京市 |
| 北京石油化工學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京電子科技學院 | 中央辦公廳 | 北京市 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京農(nóng)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京林業(yè)大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 國家衛(wèi)生健康委員會 | 北京市 |
| 首都醫(yī)科大學 | 北京市 | 北京市 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京師范大學 | 教育部 | 北京市 |
| 首都師范大學 | 北京市 | 北京市 |
| 首都體育學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京外國語大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京第二外國語學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京語言大學 | 教育部 | 北京市 |
| 中國傳媒大學 | 教育部 | 北京市 |
| 中央財經(jīng)大學 | 教育部 | 北京市 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 教育部 | 北京市 |
| 北京物資學院 | 北京市 | 北京市 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京市 | 北京市 |
| 中國消防救援學院 | 應急管理部 | 北京市 |
| 外交學院 | 外交部 | 北京市 |
| 中國人民公安大學 | 公安部 | 北京市 |
| 國際關(guān)系學院 | 教育部 | 北京市 |
| 北京體育大學 | 國家體育總局 | 北京市 |
| 中央音樂學院 | 教育部 | 北京市 |
| 中國音樂學院 | 北京市 | 北京市 |
| 中央美術(shù)學院 | 教育部 | 北京市 |
| 中央戲劇學院 | 教育部 | 北京市 |
| 中國戲曲學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京電影學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京舞蹈學院 | 北京市 | 北京市 |
| 中央民族大學 | 國家民委 | 北京市 |
| 中國政法大學 | 教育部 | 北京市 |
| 華北電力大學 | 教育部 | 北京市 |
| 中華女子學院 | 中華婦女聯(lián)合會 | 北京市 |
| 北京信息科技大學 | 北京市 | 北京市 |
| 中國礦業(yè)大學(北京) | 教育部 | 北京市 |
| 中國石油大學(北京) | 教育部 | 北京市 |
| 中國地質(zhì)大學(北京) | 教育部 | 北京市 |
| 北京聯(lián)合大學 | 北京市 | 北京市 |
| 北京城市學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 中國青年政治學院 | 共青團中央 | 北京市 |
| 首鋼工學院 | 北京市 | 北京市 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 中華全國總工會 | 北京市 |
| 首都師范大學科德學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京警察學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 中國科學院大學 | 中國科學院 | 北京市 |
| 中國社會科學院大學 | 中國社會科學院 | 北京市 |
| 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 |
|---|---|---|
| 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京京北職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京青年政治學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京政法職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京匯佳職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京科技經(jīng)營管理學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京科技職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京培黎職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京勞動保障職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 |
| 北京體育職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京交通運輸職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 北京市 | 北京市 |
| 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 北京市教委 | 北京市 |
注:在2022年北京市名單中不包含軍事類院校,因為軍事類院校主管部門不是教育部。

2022年內(nèi)蒙古所有高校一共有54所,其中相對比較好的本科大學有內(nèi)蒙古大學、內(nèi)蒙古科技大學、內(nèi)蒙古工業(yè)大學、內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學,...

2022年云南省所有高校一共有82所,其中相對比較好的本科大學有云南大學、昆明理工大學、云南農(nóng)業(yè)大學、西南林業(yè)大學、昆明醫(yī)科大學,??聘咝V?..

2022年上海市所有高校一共有64所,其中相對比較好的本科大學有復旦大學、同濟大學、上海交通大學、華東理工大學、上海理工大學,??聘咝V邢鄬?..