南京工業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5200-26400元/年左右,其中金融學專業(yè),學費為5200元;工業(yè)工程專業(yè),學費為5200元;知識產(chǎn)權專業(yè),學費為5200元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為5200元;工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理)專業(yè),學費為5200元。南京工業(yè)大學學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 金融學 | 5200 |
| 工業(yè)工程 | 5200 |
| 知識產(chǎn)權 | 5200 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5200 |
| 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 5200 |
| 法學 | 5200 |
| 社會工作 | 5200 |
| 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 5200 |
| 漢語國際教育 | 5200 |
| 英語 | 5200 |
| 日語 | 5200 |
| 德語 | 5200 |
| 西班牙語 | 5200 |
| 風景園林 | 5800 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5800 |
| 會計學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第三、第四學年赴澳大利亞麥考瑞大學學習,赴澳學費另算) | 5200 |
| 電氣工程及其自動化(與中國科學院蘇州生物醫(yī)學工程技術研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 6380 |
| 生物工程(2011學院拔尖創(chuàng)新人才班) | 6380 |
| 光電信息科學與工程(2011學院拔尖創(chuàng)新人才班) | 6380 |
| 消防工程 | 6600 |
| 安全工程 | 6380 |
| 電氣工程及其自動化 | 6380 |
| 自動化 | 5800 |
| 建筑電氣與智能化 | 5800 |
| 測控技術與儀器 | 5800 |
| 智能制造工程 | 5800 |
| 焊接技術與工程 | 5800 |
| 機械類(機械工程、過程裝備與控制工程、車輛工程) | 5800 |
| 建筑學 | 5800 |
| 風景園林 | 5800 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5800 |
| 工業(yè)設計 | 5800 |
| 管理科學與工程類(信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、房地產(chǎn)開發(fā)與管理) | 5200 |
| 制藥工程 | 6380 |
| 生物工程 | 6380 |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 6380 |
| 計算機科學與技術 | 5800 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 5800 |
| 人工智能 | 5800 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 5800 |
| 光電信息科學與工程 | 6380 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 5500 |
| 工程力學 | 5800 |
| 應用物理學 | 5500 |
| 測繪工程 | 5800 |
| 地理空間信息工程 | 5800 |
| 遙感科學與技術 | 5800 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 5800 |
| 給排水科學與工程 | 5800 |
| 地質工程 | 5800 |
| 土木類(土木工程、城市地下空間工程、鐵道工程) | 5800 |
| 金融學 | 5200 |
| 工業(yè)工程 | 5200 |
| 知識產(chǎn)權 | 5200 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5200 |
| 工商管理類(工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理) | 5200 |
| 法學 | 5200 |
| 社會工作 | 5200 |
| 公共管理類(公共事業(yè)管理、行政管理) | 5200 |
| 漢語國際教育 | 5200 |
| 英語 | 5200 |
| 日語 | 5200 |
| 德語 | 5200 |
| 西班牙語 | 5200 |
| 制藥工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
| 機械工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
| 電子信息工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
| 土木工程(中外合作辦學)(第四學年赴愛爾蘭都柏林理工大學學習,學費另算) | 26400 |
| 電氣工程及其自動化(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第三、第四學年赴澳大利亞昆士蘭大學學習,赴澳學費另算) | 6380 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第三、第四學年赴澳大利亞昆士蘭大學學習,赴澳學費另算) | 5800 |
| 會計學(中澳學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目)(第三、第四學年赴澳大利亞麥考瑞大學學習,赴澳學費另算) | 5200 |
| 化學工程與工藝(與中國科學院過程工程研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 6380 |
| 材料科學與工程(與中國科學院上海硅酸鹽研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 6380 |
| 化學(與中國科學院上海有機化學研究所聯(lián)合培養(yǎng)) | 6050 |
| 化學工程與工藝(2011學院拔尖創(chuàng)新人才班) | 6380 |
| 材料科學與工程(2011學院拔尖創(chuàng)新人才班) | 6380 |
| 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境工程、環(huán)境科學、資源環(huán)境科學、水質科學與技術) | 5800 |
| 材料類(材料科學與工程、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程) | 5800 |
| 資源循環(huán)科學與工程 | 5800 |
| 化學工程與工藝 | 6380 |
| 化學類(化學、應用化學) | 6050 |
| 新能源科學與工程 | 5800 |
| 能源動力類(能源與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程) | 5800 |
| 新能源材料與器件 | 5800 |
| 藥學類(藥學、藥物制劑) | 6800 |
| 輕化工程 | 6380 |
| 交通工程 | 5800 |
注:南京工業(yè)大學各專業(yè)收費標準如有變動,以南京工業(yè)大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。

南京林業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在2750-26400元/年左右,其中工商管理類(工商管理、會計學)(南京校區(qū))專業(yè),學費為5200元...

江南大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在5200-26400元/年左右,其中國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè),學費為5200元;金融學專業(yè),學費為5200元;...

鹽城工學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在2500-22000元/年左右,其中工商管理專業(yè),學費為5200元;會計學專業(yè),學費為5200元;財務...

南京信息工程大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在2500-26400元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為5200元;英語(只招英語考生...

上海民航職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在7500-22000元/年左右,其中民航運輸服務(語種不限)專業(yè),學費為7500元;民航運輸服務...

復旦大學上海醫(yī)學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在6500元/年左右,其中臨床醫(yī)學(八年制本博連讀,卓越醫(yī)生計劃)(語種不限)專業(yè),學費為650...

無錫職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4700-16000元/年左右,其中機械制造及自動化專業(yè),學費為5300元;數(shù)控技術專業(yè),學費為53...

江蘇建筑職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4700-5300元/年左右,其中工程測量技術專業(yè),學費為5300元;建筑工程技術專業(yè),學費為5...

南京工業(yè)職業(yè)技術大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4700-5800元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與財務管理專業(yè),學費為4700元;工程造價專業(yè),學費...

江蘇工程職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在4700-6200元/年左右,其中飛機機電設備維修專業(yè),學費為5300元;城市軌道交通工程技術專...

鐘山職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在7800-15000元/年左右,其中護理(與無錫太湖學院分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學費為15000元;康復...

無錫南洋職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在12000-25000元/年左右,其中汽車檢測與維修技術專業(yè),學費為14000元;新能源汽車技術...

金肯職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在12000-14000元/年左右,其中建筑工程技術(與無錫太湖學院分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學費為1400...

江南影視藝術職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在12000-15000元/年左右,其中嬰幼兒托育服務與管理專業(yè),學費為12000元;網(wǎng)絡新聞與傳...

江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院普通專業(yè)一年學費大部分在2200-6200元/年左右,其中畜牧獸醫(yī)(與金陵科技學院分段培養(yǎng)項目)專業(yè),學費為2200元;...