東南大學今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了東南大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
東南大學坐落于六朝古都南京,是一所國內(nèi)外著名的高等學府。學校是教育部直屬、與江蘇省共建的全國重點大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設(shè)大學之一。2017年,東南大學入選世界一流大學建設(shè)A類高校名單。

東南大學是一所歷史悠久的大學、一所基礎(chǔ)雄厚的大學。學校始建于1902年,前身為三江師范學堂,后來,他去了兩江師范學校、南京高等師范學校、國立東南大學、國立中央大學等重要發(fā)展時期。1952年全國高等院校重組,學校文理科等科目遷出,以原國立中央大學工學院為基礎(chǔ),先后并入復(fù)旦大學、交通大學、浙江大學、金陵大學等學校相關(guān)院系,南京工學院在國立中央大學原址上成立。1988年5月,學校更名為東南大學。2000年4月,原東南大學、南京鐵道醫(yī)學院、南京交通學院合并,南京地質(zhì)學校并入,建立新的東南大學。在近120年的辦學歷程中,東南大學始終胸懷世界、心系祖國,為了科學進步、民族復(fù)興、自強不息、追求卓越,逐步形成了“嚴謹、現(xiàn)實點、統(tǒng)一、“奮進”、“以科聞名”的優(yōu)秀校風、“人才報國”的教育理念,創(chuàng)立了“止于至善”的校訓(xùn)精神。
1、東南大學2021年錄取分數(shù)線及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 762 | 278 |
| 東南大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 715 | 986 |
| 東南大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 2423 |
| 東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 1816 |
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 4219 |
| 東南大學 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 648 | 7940 |
| 東南大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 647 | 2641 |
| 東南大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 646 | 430 |
| 東南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 4226 |
| 東南大學 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 555 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 5129 |
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 640 | 896 |
| 東南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 4715 |
| 東南大學 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1900 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 3358 |
| 東南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 636 | 2582 |
| 東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 634 | 498 |
| 東南大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 2562 |
| 東南大學 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 632 | 4623 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 3487 |
| 東南大學 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 631 | 642 |
| 東南大學 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 726 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 628 | 999 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 625 | 698 |
| 東南大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 625 | 7842 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 481 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 622 | 5418 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 523 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 2782 |
| 東南大學(醫(yī)護類) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 13845 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 5644 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 2203 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 2151 |
| 東南大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 10212 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一A | 614 | 458 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 1579 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 808 |
| 東南大學 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 |
| 東南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 253 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 611 | 903 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 950 |
| 東南大學 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 857 |
| 東南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1548 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 9570 |
| 東南大學 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 2028 |
| 東南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 603 | 2331 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 |
| 東南大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 18995 |
| 東南大學(醫(yī)學類專業(yè)) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 8977 |
| 東南大學 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 793 |
| 東南大學 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 3049 |
| 東南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 1729 |
| 東南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 600 |
| 東南大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 570 | 4288 |
| 東南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 567 | 2935 |
| 東南大學(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 18165 |
| 東南大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 |
| 東南大學 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 585 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 460 | 49318 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年東南大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東南大學(8) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 762 | 264 |
| 東南大學(7) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 726 | 707 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 666 | 3076 |
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 666 | 4347 |
| 東南大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 657 | 2816 |
| 東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 657 | 1516 |
| 東南大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 656 | 3691 |
| 東南大學 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 653 | 7469 |
| 東南大學 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 653 | 2410 |
| 東南大學 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 651 | 4424 |
| 東南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 645 | 1761 |
| 東南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 2215 |
| 東南大學 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 645 | 2224 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 645 | 3416 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 644 | 4671 |
| 東南大學 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 642 | 1469 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 641 | 1908 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 641 | 433 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 640 | 2321 |
| 東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 639 | 484 |
| 東南大學 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 2851 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 638 | 4596 |
| 東南大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 637 | 426 |
| 東南大學 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 636 | 1647 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 633 | 677 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 632 | 2459 |
| 東南大學(單列專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 631 | 19649 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 631 | 778 |
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 630 | 989 |
| 東南大學 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本一 | 625 | 586 |
| 東南大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 7662 |
| 東南大學(預(yù)科) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 623 | 6632 |
| 東南大學 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 617 | 882 |
| 東南大學 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 617 | 598 |
| 東南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 1291 |
| 東南大學(高校專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 616 | 10288 |
| 東南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 609 | 2228 |
| 東南大學 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 609 | 750 |
| 東南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 609 | 708 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 606 | 969 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 512 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 600 | 512 |
| 東南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 590 | 773 |
| 東南大學(高校專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 588 | 2379 |
| 東南大學(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 567 | 2560 |
| 東南大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一B | 567 | 5997 |
| 東南大學 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 560 | 628 |
| 東南大學(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 559 | 3607 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 404 | 2606 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 396 | 760 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年東南大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東南大學 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 747 | 696 |
| 東南大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 668 | 3687 |
| 東南大學 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 659 | 6372 |
| 東南大學 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 654 | 1863 |
| 東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 650 | 1375 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 647 | 1694 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 643 | 3612 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 641 | 2477 |
| 東南大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 640 | 3468 |
| 東南大學 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 639 | 696 |
| 東南大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 634 | 495 |
| 東南大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 633 | 2100 |
| 東南大學 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 633 | 1856 |
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 633 | 4651 |
| 東南大學 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 632 | 488 |
| 東南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 631 | 3602 |
| 東南大學 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 631 | 488 |
| 東南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 627 | 236 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 626 | 701 |
| 東南大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 624 | 622 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 624 | 4848 |
| 東南大學 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 3211 |
| 東南大學 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 4624 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 622 | 3536 |
| 東南大學 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 621 | 1826 |
| 東南大學 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 621 | 729 |
| 東南大學 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 638 |
| 東南大學 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 2505 |
| 東南大學 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 616 | 931 |
| 東南大學 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 615 | 937 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 614 | 2058 |
| 東南大學 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 614 | 893 |
| 東南大學 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 1363 |
| 東南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 613 | 2359 |
| 東南大學 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 609 | 960 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 608 | 536 |
| 東南大學 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 602 | 7331 |
| 東南大學 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 598 | 457 |
| 東南大學 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 732 |
| 東南大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一B | 587 | 4974 |
| 東南大學(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 569 | 2495 |
| 東南大學 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 565 | 681 |
| 東南大學(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 560 | 3636 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 398 | 2535 |
| 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 386 | 803 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |











青海文科院校名單包括青海師范大學(藏漢雙語教學)、青海民族大學(藏漢雙語教學)、青海師范大學(藏漢雙語教學預(yù)科班)、青海民族大學(藏漢雙語教...

青海高考實行C類并行自愿錄取、E節(jié)、J節(jié)、為兩個段 M 設(shè)置 A、乙、C、D、乙、F 共有6所平行院校按順序排列,每所學校有6個專業(yè)偏好以及...

填寫高考申請表時,沖沖和穩(wěn)坐的分差在2-5分左右,急速通常會高出10點,穩(wěn)定給自己的分數(shù)加減5分,保證比自己低10分,分數(shù)應(yīng)該低一些。

孫老師今天收到最新問題:天津高考成績在326分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生很關(guān)心450分左右的天津綜合能考到什...

據(jù)公開資料顯示:涼山有西昌大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

陜西兩所高校上榜 西安歐亞大學、西安外交學院、西京大學、西安翻譯學院、西安培華學院、西安建筑科技大學華清學院、西北工業(yè)大學明德學院、西安交通...

洛陽高考志愿填報機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡(luò)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復(fù)雜的系統(tǒng)工程,在此過程...

內(nèi)蒙古高分考生可以報考的大學名單如下:清華大學、北京大學、上海交通大學、復(fù)旦大學、浙江大學、北京航空航天大學、北京師范大學(B)、南開大學(...

據(jù)公開資料顯示:廈門有集美大學、廈門理工大學、廈門醫(yī)學院等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

據(jù)公開資料顯示:部屬院校共有118所,其中,教育部直屬高校76所,7所工業(yè)和信息化部直屬大學,6所國家民委直屬大學,5所公安部直屬高校。以下...

西北政法大學今年2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了西北政法大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

根據(jù)教育部公布的高校名單:銅川市僅有一所職業(yè)技術(shù)學院,銅川職業(yè)技術(shù)學院。以下為相關(guān)介紹,我希望對您有所幫助。

今年燕京工學院2022年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了燕京工學院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參...

湖南高考志愿招生查詢門戶官方網(wǎng)站:https://萬維網(wǎng).赫尼布.cn/gkcf/狀態(tài).html,進入“導(dǎo)航-錄取查詢-普通院校招生錄取信息...

很多云南考生和家長都關(guān)心如何填寫云南高考模擬表,想知道云南志愿者模擬表格是什么樣子的嗎。本文將為大家介紹云南高考志愿者的相關(guān)內(nèi)容,僅供參考。