
填寫高考志愿時,山西二本大學(xué)排名是考生、家長朋友們非常關(guān)心的問題,不過,教育部尚未公布權(quán)威大學(xué)排名名單,以下是小編根據(jù)2020-2022年第二批山西本科生山西高校成績整理的大學(xué)排名,包括科學(xué)和藝術(shù),以供參考。闡明:
1、自2011年起,山西將第二批本科生、三批本科生合并,本科獨立學(xué)院、民辦本科院校志愿者專欄并入第二批本科院校志愿者,定為第二批本科C班,單獨錄取分?jǐn)?shù)線。以下數(shù)據(jù)不包含第二批本科C類學(xué)校,部分高校部分專業(yè)也招收第二批本科生。這里的數(shù)據(jù)是各學(xué)校本科招生專業(yè)第二批本科生(不含第二批C)的最低備案分?jǐn)?shù)。
2、一些大學(xué)有兩個或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請參閱學(xué)校代碼欄。
2022年山西省第二批本科生高校排名(理科)
| 序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 497.084101186 |
| 2 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 491.102097187 |
| 3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 476.084105169 |
| 4 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 472.089103170 |
| 5 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 462.102104157 |
| 6 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 460.098099164 |
| 7 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 460.087115150 |
| 8 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 457.077099185 |
| 9 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 455.086091154 |
| 10 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 454.086098159 |
| 11 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 448.098103151 |
| 12 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 446.098101144 |
| 13 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6058 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 445.101084148 |
| 14 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6068 | 山西傳媒學(xué)院 | 444.101100122 |
| 15 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 441.099098154 |
| 16 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 441.090101129 |
| 17 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 439.067098178 |
| 18 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 438.099093136 |
| 19 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 435.104100122 |
| 20 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6080 | 山西能源學(xué)院 | 434.077098150 |
| 21 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 433.090093141 |
| 22 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 432.088092143 |
| 23 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 430.101105156 |
| 24 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6072 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 429.091086163 |
| 25 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 429.085094157 |
| 26 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學(xué)院 | 428.093092154 |
| 27 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 427.086100138 |
| 28 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 426.081102144 |
| 29 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 425.076098139 |
| 30 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 422.090098116 |
| 31 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 421.097083169 |
| 32 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6080 | 山西能源學(xué)院 | 419.093094142 |
| 33 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6072 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 417.000000000 |
| 34 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6026 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 417.000000000 |
| 35 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6078 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 417.000000000 |
| 36 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6037 | 山西工學(xué)院 | 417.000000000 |
| 37 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西科技學(xué)院 | 417.000000000 |
| 38 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6043 | 山西工商學(xué)院 | 417.000000000 |
2022年山西本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 507.102109184 |
| 2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 499.110105178 |
| 3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 496.113082175 |
| 4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 492.103083183 |
| 5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 490.103102182 |
| 6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 490.101094188 |
| 7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 488.107101161 |
| 8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488.104092173 |
| 9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 483.093109164 |
| 10 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 479.104082203 |
| 11 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 479.100092186 |
| 12 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 472.110068172 |
| 13 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6058 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 472.102090162 |
| 14 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6068 | 山西傳媒學(xué)院 | 469.099090168 |
| 15 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 466.095089197 |
| 16 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 464.097089176 |
| 17 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 463.105080167 |
| 18 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學(xué)院 | 462.098074193 |
| 19 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 461.094093184 |
| 20 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6072 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 460.103089177 |
| 21 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 458.098090172 |
| 22 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 457.102093168 |
| 23 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6080 | 山西能源學(xué)院 | 457.092083174 |
| 24 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 456.103077190 |
| 25 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 456.099099156 |
| 26 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 453.104083148 |
| 27 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西科技學(xué)院 | 453.092083170 |
| 28 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6037 | 山西工學(xué)院 | 451.109084159 |
| 29 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6078 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 451.096085168 |
| 30 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6072 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 450.101092159 |
| 31 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6043 | 山西工商學(xué)院 | 450.000000000 |
| 32 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6026 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 450.000000000 |
2021年山西本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 501 |
| 2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 494 |
| 3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 483 |
| 4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 480 |
| 5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 478 |
| 6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 470 |
| 7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 469 |
| 8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 468 |
| 9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 464 |
| 10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 463 |
| 11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 457 |
| 12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 451 |
| 13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 451 |
| 14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 450 |
| 15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 446 |
| 16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 442 |
| 17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 435 |
| 18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 432 |
| 19 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 432 |
| 20 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 431 |
| 21 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 431 |
| 22 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 430 |
| 23 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 425 |
| 24 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 423 |
| 25 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 419 |
| 26 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 419 |
| 27 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 419 |
| 28 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學(xué)院 | 417 |
| 29 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 417 |
| 30 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 416 |
| 31 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 414 |
| 32 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 411 |
| 33 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 411 |
| 34 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 410 |
| 35 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 410 |
| 36 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西工學(xué)院 | 410 |
| 37 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6047 | 山西科技學(xué)院 | 410 |
| 38 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 410 |
| 39 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 410 |
2021年山西本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 533 |
| 2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 525 |
| 3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 508 |
| 4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 504 |
| 5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 |
| 6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 503 |
| 7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 503 |
| 8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 498 |
| 9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 496 |
| 10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 495 |
| 11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 494 |
| 12 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 483 |
| 13 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 483 |
| 14 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 481 |
| 15 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 481 |
| 16 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6011 | 晉中學(xué)院 | 476 |
| 17 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 474 |
| 18 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 471 |
| 19 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | A類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 468 |
| 20 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6018 | 太原學(xué)院 | 466 |
| 21 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6012 | 長治學(xué)院 | 465 |
| 22 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 465 |
| 23 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6013 | 運城學(xué)院 | 464 |
| 24 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6081 | 山西能源學(xué)院 | 463 |
| 25 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6017 | 呂梁學(xué)院 | 462 |
| 26 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 460 |
| 27 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 458 |
| 28 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 458 |
| 29 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6042 | 山西工學(xué)院 | 458 |
| 30 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6047 | 山西科技學(xué)院 | 458 |
| 31 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6050 | 山西工商學(xué)院 | 458 |
| 32 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批 | B類 | 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 458 |
2020年山西本科二批各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 第二批本科A類(理工類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
| 6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 527? |
| 6001 | 山西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 515? |
| 6901 | 山西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 514? |
| 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 506? |
| 6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 504? |
| 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 503? |
| 6002 | 太原科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 498? |
| 6008 | 山西師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 496? |
| 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 492? |
| 6009 | 太原師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 491? |
| 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 491? |
| 6903 | 中北大學(xué)(朔州校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 487? |
| 6011 | 晉中學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 487? |
| 6010 | 山西大同大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 486? |
| 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 482? |
| 6904 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 473? |
| 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 473? |
| 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 471? |
| 6902 | 太原科技大學(xué)(晉城校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 467? |
| 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 466? |
| 6013 | 運城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 462? |
| 6018 | 太原學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 461? |
| 6081 | 山西能源學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 454? |
| 6017 | 呂梁學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 451? |
| 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 第二批本科B類(理工類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
| 6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 479? |
| 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 460? |
| 6010 | 山西大同大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 459? |
| 6011 | 晉中學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 454? |
| 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 453? |
| 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 453? |
| 6018 | 太原學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 451? |
| 6012 | 長治學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6013 | 運城學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6017 | 呂梁學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6020 | 山西警察學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6041 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6050 | 山西工商學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6081 | 山西能源學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6902 | 太原科技大學(xué)(晉城校區(qū)) | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
| 6908 | 山西財經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 449? |
2020年山西本科二批各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 第二批本科A類(文史類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
| 6015 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 523? |
| 6008 | 山西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 523? |
| 6002 | 太原科技大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519? |
| 6003 | 中北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 519? |
| 6009 | 太原師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 510? |
| 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 508? |
| 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 505? |
| 6010 | 山西大同大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 504? |
| 6011 | 晉中學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 503? |
| 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 502? |
| 6903 | 中北大學(xué)(朔州校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 500? |
| 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 499? |
| 6018 | 太原學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496? |
| 6065 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 496? |
| 6013 | 運城學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489? |
| 6075 | 山西傳媒學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 489? |
| 6017 | 呂梁學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 487? |
| 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 475? |
| 6904 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 第二批本科B類(文史類) | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 最低分 |
| 6010 | 山西大同大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 488? |
| 6011 | 晉中學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 485? |
| 6018 | 太原學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 479? |
| 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 478? |
| 6013 | 運城學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 476? |
| 6007 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 475? |
| 6012 | 長治學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 472? |
| 6902 | 太原科技大學(xué)(晉城校區(qū)) | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 6081 | 山西能源學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 6017 | 呂梁學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 6020 | 山西警察學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 6041 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 6050 | 山西工商學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 6079 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
| 6908 | 山西財經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院) | 文史 | 統(tǒng)招 | 469? |
附錄:點擊這里查看中國所有大學(xué)排名完整榜單
點擊表格中相應(yīng)省份即可查看該省份二本大學(xué)排名:
| 全國 | 北京 | 上海 | 天津 | 重慶 | 廣東 | 江蘇 | 山東 |
| 浙江 | 湖北 | 四川 | 廣西 | 湖南 | 遼寧 | 海南 | 寧夏 |
| 福建 | 甘肅 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 內(nèi)蒙古 |
| 陜西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 貴州 | 青海 | 山西 | 黑龍江 |

遵義師范學(xué)院和湖北工業(yè)大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?遵義師范學(xué)院VS湖北工業(yè)大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?貴州省遵義市的遵...

2025美術(shù)生434分有很大幾率被吉林建筑大學(xué)錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

山西財經(jīng)大學(xué)和青島大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山西財經(jīng)大學(xué)VS青島大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?山西省太原市的山西財經(jīng)大...

2025美術(shù)生494分有很大幾率被宜春學(xué)院錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向,并...

中國人民大學(xué)和湖北科技學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中國人民大學(xué)VS湖北科技學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?北京市的中國人民...

填寫高考申請表時,鄭州幼兒師范高等??茖W(xué)校的專業(yè)排名是考生和家長都非常關(guān)心的事情,不過,學(xué)校尚未公布權(quán)威的專業(yè)排名榜單,但重點專業(yè)已經(jīng)公布,...

燕山大學(xué)和黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?燕山大學(xué)VS黑龍江中醫(yī)藥大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河北省秦皇島市的...

2025藝考生476分有很大幾率被洛陽理工學(xué)院錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

魯迅美術(shù)學(xué)院和南京財經(jīng)大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?魯迅美術(shù)學(xué)院VS南京財經(jīng)大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省沈陽市的魯...

對于綜合分達(dá)到525分的2025年美術(shù)生而言,被寧夏大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

上海財經(jīng)大學(xué)和廣州華商學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海財經(jīng)大學(xué)VS廣州華商學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?上海市的上海財經(jīng)...

