東北石油大學2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了東北石油大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
東北石油大學(原名東北石油學院)、大慶石油學院)位于黑龍江省大慶市,成立于1960年,這是一家專注于工程的公司,工作、原因、管子、藝術、通過、法律、教育、藝術類多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的大學。1978年被確定為全國88所重點大學之一。學校是黑龍江省與中國石油天然氣集團公司合作辦學、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司共建大學,是黑龍江省重點建設的高水平大學。

學校1961年開始招收本科生,1981年獲得碩士學位授予權,1993年獲得博士學位授予權。學?,F(xiàn)有66個本科專業(yè),23個高職專業(yè)。20個省級及以上一流本科專業(yè)建設點,其中國家級13項。8個國家級特色專業(yè)建設點,國家級綜合改革試點專業(yè)1個,6個國家級“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點專業(yè),19個省級重點專業(yè)。國家重點一級學科1個,1個省級重點學科群,省級重點一級學科6個;4個博士后科研流動站,2個博士后科研工作站;4個一級學科博士學位授予權,22個碩士學位授權一級學科點;10個研究生專業(yè)學位類別(含資源與環(huán)境、材料與化學工程、機械的、能源動力、土木水利、數(shù)字信息、商業(yè)管理、社會工作、會計、中文國際教育);工程學科自2016年起連續(xù)躋身ESI全球前1%。
1、東北石油大學2021年錄取分數(shù)及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 576 | 8153 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 15578 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 19410 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 558 | 9491 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 547 | 14127 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 545 | 16353 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 545 | 43567 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 11454 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 46265 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 |
| 東北石油大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 537 | 113255 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 536 | 49937 |
| 東北石油大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 |
| 東北石油大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 37885 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 40520 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 524 | 33503 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 79897 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 522 | 35328 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | ???/td> | 520 | 25680 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 520 | 35663 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 519 | 9517 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 519 | 3581 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 52173 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 112246 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 112170 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 113803 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 513 | 6069 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 70894 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A | 508 | 33222 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 507 | 79260 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | ???/td> | 507 | 60569 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科 | 504 | 29362 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 503 | 143109 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科 | 497 | 30960 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 496 | 90561 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 482 | 3086 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 478 | 54043 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 475 | 33053 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | ???/td> | 473 | 68397 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | ???/td> | 468 | 49989 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | ???/td> | 466 | 96112 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 專科 | 460 | 84186 |
| 東北石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 459 | 243882 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 48029 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 454 | 52830 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | ???/td> | 452 | 69069 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 452 | 10383 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 439 | 213548 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 438 | 11597 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 專科 | 437 | 34165 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | ???/td> | 437 | 215941 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 文科 | ???/td> | 436 | 25657 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | ???/td> | 436 | 80924 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 432 | 14017 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 432 | 140106 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | ???/td> | 429 | 97101 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | ???/td> | 424 | 145527 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 專科 | 422 | 182853 |
| 東北石油大學 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 420 | 14594 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 418 | 84318 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 418 | 37682 |
| 東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 418 | 14884 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 415 | 38639 |
| 東北石油大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 414 | 33499 |
| 東北石油大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 413 | 33669 |
| 東北石油大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 411 | 33982 |
| 東北石油大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 410 | 34140 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | ???/td> | 408 | 286455 |
| 東北石油大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 406 | 34765 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 專科 | 406 | 78284 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | ???/td> | 404 | 168837 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | ???/td> | 396 | 58946 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 387 | 40543 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 372 | 52804 |
| 東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 363 | 55673 |
| 東北石油大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 359 | 113653 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | ???/td> | 359 | 135399 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | ???/td> | 358 | 12039 |
| 東北石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | ???/td> | 357 | 23698 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ???/td> | 354 | 77606 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 352 | 48819 |
| 東北石油大學(秦皇島校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ???/td> | 348 | 27066 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | ???/td> | 339 | 199567 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 329 | 147420 |
| 東北石油大學(B)(蒙古語授課) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 326 | 54343 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科 | 299 | - |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | ???/td> | 293 | 59892 |
| 東北石油大學(秦皇島校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ???/td> | 269 | 85089 |
| 東北石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | ???/td> | 251 | 66292 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年東北石油大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 571 | 52923 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 570 | 77140 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 17959 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 554 | 8002 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 552 | 9338 |
| 東北石油大學(2) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 550 | 18122 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 550 | 15424 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 549 | 35035 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 547 | 10372 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 544 | 3310 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 543 | 68296 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 542 | 46900 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 |
| 東北石油大學(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 539 | 20442 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 539 | 31797 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 65771 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 47195 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 534 | 14763 |
| 東北石油大學(6) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | ???/td> | 533 | 21709 |
| 東北石油大學(3) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 530 | 22333 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 530 | 6219 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 527 | 11318 |
| 東北石油大學 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 525 | 129093 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 |
| 東北石油大學 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 517 | 36554 |
| 東北石油大學(5) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | ???/td> | 513 | 26062 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 510 | 35584 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 504 | 40099 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 495 | 3064 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | ???/td> | 495 | 55285 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 494 | 114408 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 492 | 185988 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 484 | 43395 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 484 | 8194 |
| 東北石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 484 | 20338 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 專科 | 474 | 53744 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 471 | 29850 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 471 | 228872 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 469 | 50868 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 467 | 51890 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一B | 463 | 10960 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | ???/td> | 462 | 101122 |
| 東北石油大學(4) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 459 | 37299 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 456 | 13484 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | ???/td> | 456 | 68938 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 455 | 39172 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2020 | 文科 | ???/td> | 453 | 34441 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 專科 | 452 | 27768 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | ???/td> | 452 | 56145 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 449 | 37108 |
| 東北石油大學 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 446 | 10859 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 440 | 168982 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 439 | 14564 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 438 | 26325 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 435 | 45681 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | ???/td> | 434 | 179075 |
| 東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一B | 431 | 15913 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | ???/td> | 431 | 156627 |
| 東北石油大學(02) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 428 | 31609 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 428 | 17018 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 428 | 103862 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | ???/td> | 428 | 73977 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 428 | 136350 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 426 | 79576 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 專科 | 423 | 103226 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | ???/td> | 422 | 280614 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 專科 | 415 | 210088 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 412 | 53605 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2020 | 理科 | ???/td> | 407 | 83896 |
| 東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一B | 403 | 56694 |
| 東北石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | ???/td> | 396 | 25744 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 392 | 49074 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | ???/td> | 386 | 11864 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | ???/td> | 376 | 138343 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | ???/td> | 369 | 84876 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 363 | 122094 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | 354 | 58361 |
| 東北石油大學 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 352 | 14694 |
| 東北石油大學(秦皇島校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | ???/td> | 350 | 31749 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 347 | 83058 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 333 | 77549 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | ???/td> | 325 | 64522 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | ???/td> | 317 | 36687 |
| 東北石油大學(秦皇島校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | ???/td> | 316 | 86249 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 305 | 160538 |
| 東北石油大學(B)(蒙古語授課) | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一B | 299 | 69484 |
| 東北石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | ???/td> | 275 | 67563 |
| 東北石油大學(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | - | - |
| 東北石油大學 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年東北石油大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東北石油大學 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 598 | 49873 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 11088 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 567 | 13976 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 64612 |
| 東北石油大學 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 559 | 92105 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 559 | 2239 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 9797 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 18022 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 8058 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 15219 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 545 | 50904 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 544 | 10616 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 542 | 18748 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 539 | 26760 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 535 | 33572 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 533 | 5330 |
| 東北石油大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 532 | 34152 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 532 | 31709 |
| 東北石油大學 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 530 | 17384 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 529 | 38001 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 77523 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 525 | 12631 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 522 | 37575 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 520 | 86582 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 519 | 45204 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 517 | 45399 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 516 | 3228 |
| 東北石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 513 | 17822 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 511 | 62483 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 508 | 31945 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | ???/td> | 504 | 54247 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 500 | 7702 |
| 東北石油大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 499 | 32560 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 488 | 28137 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 486 | 50949 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一B | 485 | 9598 |
| 東北石油大學 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 479 | 25694 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 477 | 37202 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 474 | 13142 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 474 | 42150 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 專科 | 473 | 54891 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 文科 | ???/td> | 471 | 30160 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 文科 | ???/td> | 470 | 20820 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | ???/td> | 462 | 76192 |
| 東北石油大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 457 | 11574 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一B | 457 | 43888 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 455 | 124328 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 專科 | 454 | 107384 |
| 東北石油大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 454 | 173948 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 專科 | 452 | 37230 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | ???/td> | 452 | 60145 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 449 | 15104 |
| 東北石油大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 專科 | 447 | 176981 |
| 東北石油大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | ???/td> | 443 | 54462 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 專科 | 441 | 105620 |
| 東北石油大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | ???/td> | 435 | 74122 |
| 東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一B | 432 | 17914 |
| 東北石油大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | ???/td> | 430 | 20688 |
| 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 429 | 53331 |
| 東北石油大學 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 423 | 8057 |
| 東北石油大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | ???/td> | 421 | 155723 |
| 東北石油大學(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 420 | 32764 |
| 東北石油大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | ???/td> | 417 | 87897 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 412 | 86974 |
| 東北石油大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 412 | 102975 |
| 東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一B | 409 | 60265 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 專科 | 406 | 172613 |
| 東北石油大學 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | ???/td> | 404 | 138077 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 388 | 51725 |
| 東北石油大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 專科 | 386 | 13588 |
| 東北石油大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | ???/td> | 385 | 118540 |
| 東北石油大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 專科 | 385 | 86005 |
| 東北石油大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 385 | 213122 |
| 東北石油大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 專科 | 379 | 288314 |
| 東北石油大學(B) | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一B | 368 | 57875 |
