
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)往年藝術(shù)類招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、全國(guó)各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年夏季高考副專業(yè)招生計(jì)劃(廣東省內(nèi),大學(xué)本科)
評(píng)論:
①以下招生專業(yè)、計(jì)劃數(shù)量、特色要求及其他備注以廣東省招生辦公室公布的專業(yè)目錄為準(zhǔn)。
②學(xué)校招生代碼:11113。
③志愿者申請(qǐng)批次:本科批次。
④物理專業(yè)重選科目沒(méi)有限制,藝術(shù)類專業(yè)首選科目和重選科目不限。
| 科類 | 專業(yè)組 | 專業(yè)號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 計(jì)劃數(shù) | 體檢特征 |
| 物理 | 201 | 031 | 電子信息工程技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 本科 | 4年 | 6000 | 15 | |
| 202 | 032 | 電子信息工程技術(shù) | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | ||
| 033 | 現(xiàn)代通信工程 | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
| 034 | 人工智能工程技術(shù) | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
| 203 | 035 | 智能制造工程技術(shù) | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | ||
| 036 | 新能源汽車工程技術(shù) | 本科 | 4年 | 6000 | 31 | |||
| 美術(shù) | 204 | 041 | 數(shù)字動(dòng)畫 | 本科 | 4年 | 10000 | 30 | 不招色盲 |
| 合計(jì) | 200 |
深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年夏季高考分專業(yè)招生計(jì)劃(廣東省內(nèi),??疲?/p>
| (三)音樂(lè)術(shù)科類統(tǒng)考分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||
| 專業(yè)組代號(hào) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
| 最低分 | 最低排位 | ||||||||||
| 551 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 021 | 音樂(lè)表演 | 專科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 9 | ?術(shù)科要求:音樂(lè)學(xué) | 474 | 3557 |
| 音樂(lè)●深圳市外??????合計(jì) | 9 | 474 | 3557 | ||||||||
| 552 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué)院 | 022 | 音樂(lè)表演 | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 7 | ?術(shù)科要求:音樂(lè)學(xué) | 458 | 4863 |
| 音樂(lè)●深圳市內(nèi)??????合計(jì) | 7 | 458 | 4863 |
| (四)美術(shù)術(shù)科類統(tǒng)考分專業(yè)招生計(jì)劃一覽表 | |||||||||||
| 專業(yè)組代號(hào) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 招生區(qū)域 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 2022年錄取情況 | |
| 最低分 | 最低排位 | ||||||||||
| 561 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 001 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 60 | 不招色盲 | 491 | 9557 |
| 002 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 51 | 不招色盲 | 484 | 11583 | ||
| 003 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 專科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 60 | 不招色盲 | 479 | 12993 | ||
| 004 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 48 | 不招色盲 | 482 | 12308 | ||
| 005 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 38 | 不招色盲 | 479 | 12946 | ||
| 006 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 38 | 不招色盲 | 479 | 12992 | ||
| 數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 | 007 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 46 | 不招色盲 | 487 | 10752 | |
| 008 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 46 | 不招色盲 | 483 | 11774 | ||
| 009 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 專科 | 3年 | 10000 | 深圳市外 | 50 | 不招色盲 | 486 | 11097 | ||
| 美術(shù)●深圳市外??????合計(jì) | 437 | 479 | 12993 | ||||||||
| 562 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 011 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 45 | 不招色盲 | 452 | 21234 |
| 012 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 30 | 不招色盲 | 435 | 26235 | ||
| 013 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 27 | 不招色盲 | 420 | 29753 | ||
| 014 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 26 | 不招色盲 | 433 | 26635 | ||
| 015 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 17 | 不招色盲 | 420 | 29731 | ||
| 016 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 專科 | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 18 | 不招色盲 | 422 | 29143 | ||
| 數(shù)字創(chuàng)意與動(dòng)畫學(xué)院 | 017 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 26 | 不招色盲 | 448 | 22403 | |
| 018 | 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 24 | 不招色盲 | 443 | 23886 | ||
| 019 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | ???/td> | 3年 | 10000 | 深圳市內(nèi) | 26 | 不招色盲 | 439 | 25061 | ||
| 美術(shù)●深圳市內(nèi)??????合計(jì) | 239 | 420 | 29753 |
深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)2023年夏季高考分專業(yè)招生計(jì)劃(廣東省外,專科)
備注:
①以下招生專業(yè)、院校代號(hào)、科類、招生計(jì)劃等以生源?。▍^(qū))公布的招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。
②學(xué)校錄取批次:??婆位蛱崆皩?婆?/p>
③山東為"3+3"新高考改革省份,選考科目不限,科類為"綜合"。河北、遼寧、福建、湖北、湖南、重慶為"3+1+2"新高考改革省份,再選科目不限。
④各專業(yè)體檢要求參考學(xué)?!?023年夏季高考??品謱I(yè)招生計(jì)劃(廣東省內(nèi)、??疲?。
⑤近三年分科類錄取最低分僅供考生填報(bào)志愿時(shí)參考用,"—"代表當(dāng)年未招生。美術(shù)、音樂(lè)錄取最低分為綜合分,綜合分=文化課成績(jī)×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60%。
| 省份 | 院校代碼 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)???(元/學(xué)年) | 計(jì)劃數(shù) | 近三年分科類錄取最低分 | ||
| 2022年 | 2021年 | 2020年 | |||||||
| 河北 | 待定 | 物理 | 電子信息工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | —— | —— | —— |
| 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 智能建造技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 藥學(xué) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 20 | ||||||||
| 遼寧 | 1113 | 歷史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 6000 | 2 | 444 | 480 | 448 |
| 應(yīng)用外語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 物理 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | 423 | 381 | 417 | ||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 20 | ||||||||
| 吉林 | 待定 | 理工 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 5 | —— | —— | —— |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 智能建造技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 20 | ||||||||
| 黑龍江 | 4532 | 理工 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | 336 | 307 | 330 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 30 | ||||||||
| 安徽 | 待定 | 文史 | 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 6000 | 3 | 483 | 517 | 497 |
| 法律事務(wù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 金融科技應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 理工 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | 434 | 410 | 433 | ||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 集成電路技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 法律事務(wù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 建筑設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 學(xué)前教育 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 3 | 597.8 | 611.2 | 574.8 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 85 | ||||||||
| 福建 | 8370 | 物理 | 電子信息工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 8 | 430 | 420 | 398 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 智能控制技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 智慧城市管理技術(shù) | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 45 | ||||||||
| 江西 | 6665 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 6000 | 6 | 432 | 451 | 451 |
| 社區(qū)管理與服務(wù) | 3年 | 6000 | 6 | (專科分) | (??品? | (??品? | |||
| 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 人力資源管理 | 3年 | 5000 | 6 | ||||||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 國(guó)際商務(wù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 應(yīng)用外語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 商務(wù)日語(yǔ) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 理工 | 電子信息工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | 439 | 438 | 439 | ||
| 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 5 | (??品? | (??品? | (專科分) | |||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 數(shù)字出版 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 護(hù)理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 文化創(chuàng)意與策劃 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 70 | ||||||||
| 山東 | B113 | 綜合 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3年 | 6000 | 7 | 456 | 464 | —— |
| 軟件技術(shù) | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 港口與航運(yùn)管理 | 3年 | 6000 | 7 | ||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 旅游管理 | 3年 | 5000 | 4 | ||||||
| 數(shù)字出版 | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 國(guó)際商務(wù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 智能建造技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 95 | ||||||||
| 河南 | 7452 | 文史 | 人力資源管理 | 3年 | 5000 | 4 | 458 | 472 | 468 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 旅游管理 | 3年 | 5000 | 6 | ||||||
| 商務(wù)日語(yǔ) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 數(shù)字出版 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 理工 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | 448 | 430 | 455 | ||
| 電子信息工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 金融科技應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 護(hù)理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 學(xué)前教育 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 7 | 488.6 | 446.9 | 481.9 | ||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 8 | ||||||
| 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3年 | 10000 | 8 | ||||||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 10 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 95 | ||||||||
| 湖北 | 待定 | 歷史 | 法律事務(wù) | 3年 | 6000 | 5 | 472 | 483 | 426 |
| 金融科技應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 物理 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | 423 | 439 | 406 | ||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 法律事務(wù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 跨境電子商務(wù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建筑設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 智能建造技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 美術(shù) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 6 | 426 | 435.5 | 411.3 | ||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 6 | ||||||
| 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 95 | ||||||||
| 湖南 | 4499 | 歷史 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 6000 | 5 | 465 | 477 | 511 |
| 法律事務(wù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 旅游管理 | 3年 | 5000 | 7 | ||||||
| 工商企業(yè)管理 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 物理 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | 437 | 466 | 462 | ||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 數(shù)字出版 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 工程造價(jià) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 汽車電子技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 音樂(lè) | 音樂(lè)表演 | 3年 | 10000 | 5 | 562.6 | 548.4 | 531.7 | ||
| 美術(shù) | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 3 | 504.3 | 489.4 | 499.6 | ||
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 5 | ||||||
| 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | 7 | ||||||
| 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 3年 | 10000 | 4 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 95 | ||||||||
| 廣西 | 11113 | 文史 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 3年 | 6000 | 4 | 453 | 445 | 405 |
| 港口與航運(yùn)管理 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 跨境電子商務(wù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 人力資源管理 | 3年 | 5000 | 4 | ||||||
| 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 國(guó)際商務(wù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 理工 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 7 | 391 | 387 | 381 | ||
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3年 | 6000 | 9 | ||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 智慧城市管理技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 藥品生物技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 85 | ||||||||
| 重慶 | 4458 | 物理 | 電子信息工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | —— | —— | —— |
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 給排水工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 智慧城市管理技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 30 | ||||||||
| 四川 | 4549 | 文史 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 6000 | 5 | 482 | 487 | 464 |
| 現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | 445 | 435 | 448 | ||
| 軟件技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 集成電路技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 數(shù)字出版 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 材料工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 藥學(xué) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 食品質(zhì)量與安全 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 75 | ||||||||
| 貴州 | 2045 | 理工 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 3 | 372 | 373 | 388 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 集成電路技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 精細(xì)化工技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 給排水工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 智能建造技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 工程造價(jià) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 藥品生物技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 藥學(xué) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 護(hù)理 | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 60 | ||||||||
| 云南 | 4466 | 理工 | 電子信息工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | 438 | —— | —— |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 材料工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 6 | ||||||
| 給排水工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 護(hù)理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 30 | ||||||||
| 西藏 | 待定 | 理工 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 4 | 247 | 266 | 225 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 藥學(xué) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 汽車電子技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 18 | ||||||||
| 甘肅 | 3045 | 理工 | 通信軟件技術(shù) | 3年 | 6000 | 7 | 353 | 336 | 363 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 6000 | 8 | ||||||
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 精細(xì)化工技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 藥品生物技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 護(hù)理 | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 智能交通技術(shù) | 3年 | 6000 | 5 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 60 | ||||||||
| 新疆 | 1712 | 理工 | 集成電路技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | 310 | 311 | 314 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 6000 | 2 | ||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 藥學(xué) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 智慧城市管理技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3年 | 6000 | 4 | ||||||
| 眼視光技術(shù) | 3年 | 6000 | 3 | ||||||
| 招生計(jì)劃合計(jì) | 27 | ||||||||
| 學(xué)校省外計(jì)劃總計(jì)(??疲?/td> | 1020 |

安徽建筑大學(xué)和黑龍江工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?安徽建筑大學(xué)VS黑龍江工業(yè)學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?安徽省合肥市...

每年高考大家都想知道誰(shuí)會(huì)奪得狀元,那么2023年黑河高考狀元是誰(shuí)呢?來(lái)自哪所學(xué)校?今年黑河高考文理科最高分是多少?下面我們就來(lái)詳細(xì)了解一下。

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到424分的2025藝考生來(lái)說(shuō),有希望被深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取。深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué)對(duì)藝考生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在...

