河北地質(zhì)大學(xué)2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了河北地質(zhì)大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
河北地質(zhì)大學(xué)始建于1953年,是原地質(zhì)部直屬五所大學(xué)之一,是自然資源部、河北省人民政府共建大學(xué),省重點大學(xué),地質(zhì)學(xué)家、中國科學(xué)院院士李廷棟受聘為學(xué)校名譽校長。

作為新中國第一個開設(shè)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)的地質(zhì)部直屬院校,學(xué)校始終把“為資源環(huán)境可持續(xù)發(fā)展提供人才和技術(shù)支撐”作為核心使命,秉承“哲學(xué)博物館”的校訓(xùn),發(fā)揚“艱苦奮斗”,“務(wù)實、創(chuàng)新”的光榮傳統(tǒng),辦學(xué)近70年,學(xué)校逐步形成多學(xué)科協(xié)同發(fā)展、“資源與環(huán)境”深度交叉融合的辦學(xué)特色。
1、2021年河北地質(zhì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 560 | 13051 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 558 | 14168 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 557 | 23727 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 556 | 8650 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 556 | 24692 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 551 | 27046 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 17057 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 543 | 106748 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 542 | 13833 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 14188 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 17952 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二A | 534 | 7780 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 54994 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 30976 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 526 | 22883 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 516 | 66981 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 116735 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 513 | 115906 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 123956 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 61264 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 511 | 126695 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本二 | 510 | 14781 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 49206 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本二B | 508 | 13214 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 505 | 77099 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 504 | 142231 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 504 | 78088 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 503 | 101496 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 502 | 85294 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本二 | 500 | 8428 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本二 | 498 | 3964 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 53374 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 71182 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本二 | 490 | 16491 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 478 | 108579 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 472 | 55007 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 467 | 109332 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 462 | 4045 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 460 | 9386 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 455 | 10002 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 448 | 2460 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 442 | 58331 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本二 | 431 | 67663 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 427 | 31207 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 15176 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 396 | 19268 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 371 | 44414 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 367 | 42602 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年河北地質(zhì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 565 | 7506 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(地方專項計劃) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(地方專項計劃) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 560 | 62079 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 556 | 14140 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 550 | 9880 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本二 | 549 | 20101 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 545 | 19184 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 11886 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 543 | 108914 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 542 | 77755 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 14254 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 19280 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 19341 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 11244 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 532 | 7742 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 12811 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 526 | 26379 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 18612 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 14129 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 524 | 11729 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 523 | 52148 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 95184 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 522 | 128083 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 521 | 28763 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本二 | 520 | 8019 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 518 | 7156 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 514 | 141901 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 4010 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 513 | 84893 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 512 | 5955 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 508 | 48517 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本二 | 507 | 16480 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 507 | 62690 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 490 | 118969 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 479 | 51197 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 477 | 3960 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 474 | 9437 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 472 | 2156 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本二A | 470 | 9991 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本二 | 464 | 18122 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 462 | 56690 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 448 | 40958 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 67254 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(03) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 435 | 30320 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(04) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 433 | 30723 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本二 | 422 | 14678 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(02) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 419 | 33254 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 419 | 19046 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 389 | 43129 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 383 | 10827 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本二 | 365 | 43905 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本二 | 347 | 17190 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年河北地質(zhì)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 649 | 3050 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 583 | 11872 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 12629 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 562 | 88391 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 560 | 7579 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 554 | 10818 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 16330 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 550 | 19621 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 19057 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 12784 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 547 | 20496 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 544 | 10614 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 539 | 26760 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 538 | 18929 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 537 | 13301 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 22094 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 533 | 29304 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 533 | 91770 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 532 | 7861 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 12850 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 528 | 13905 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 527 | 3562 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二B | 523 | 10179 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 521 | 70866 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 13538 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 521 | 31726 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 520 | 7551 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 15194 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 510 | 6559 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 49980 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 506 | 9051 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 506 | 104346 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 504 | 50769 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本二 | 504 | 12480 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本二 | 503 | 3899 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 48465 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 499 | 7818 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 111061 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 490 | 82768 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 63583 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本二 | 485 | 70217 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 483 | 52366 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 483 | 46937 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本二 | 478 | 2189 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 467 | 40581 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本二 | 466 | 64875 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本二A | 465 | 12524 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 40303 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 464 | 113166 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 50422 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 458 | 61569 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 448 | 57950 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 447 | 38522 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 439 | 14464 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本二 | 438 | 18691 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 425 | 31893 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(3) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 423 | 32224 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(4) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 423 | 32224 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)(2) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 421 | 32598 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 399 | 45287 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本二 | 398 | 10746 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本二 | 358 | 46035 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本二 | 345 | 13799 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |











北京2020年起實施新高考,新高考是3+3模式,物理、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理六門選修科目采用分級計分制。

高考成績終于出爐!檢查完你的分?jǐn)?shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分?jǐn)?shù)填寫你的申請。但,你真的準(zhǔn)備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最...

浙江省高校排行榜有金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江金融職業(yè)學(xué)院、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院、溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江建筑職...

根據(jù)教育部公布的高校名單:青島有青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東對外貿(mào)易職業(yè)學(xué)院、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院...

平行志愿備案的具體操作流程包括文件準(zhǔn)備、模擬歸檔、信息交流、正式備案的四個步驟。

好的,在志愿者申請過程中,允許第一選擇和第二選擇申請同一所學(xué)校,但這樣的安排并不科學(xué),一旦你的成績達(dá)不到學(xué)校的最低錄取門檻,所以首選、第二個...

北京高考成績將于6月25日中午前公布,六月 27 8:00 至 2017 年 7 月 1 日:00,統(tǒng)一考試考生填寫本科申請表,參加單次入境...

我希望你能拿起筆,征服高考各個角落,希望你們能一起寫,有說有笑,微風(fēng)徐徐!高考后準(zhǔn)備填寫申請表,大家都不清楚廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是專...

據(jù)公開資料顯示:福州有福州大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、福建師范大學(xué)、福建中醫(yī)藥大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、福建科技大學(xué)、閩江學(xué)院等高校招收研究生。以下是具體...

浙江大學(xué)前十名是浙江大學(xué)、寧波大學(xué)、中國藝術(shù)學(xué)院、浙江工業(yè)大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、浙江師范大學(xué)、浙江科技大學(xué)、浙江財經(jīng)大學(xué)、浙江工商大學(xué)、中...

陜西高考550分可錄取大學(xué)名單包括廈門大學(xué)(馬來西亞分校)、中國石油大學(xué))、蘭州大學(xué)、陜西師范大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、大連海事大學(xué)...

很多廣西考生和家長都關(guān)心廣西壯族自治區(qū)高考申請表的格式,想知道廣西壯族自治區(qū)志愿者模擬表如何填寫。本文將介紹廣西高考志愿申請表,以及填寫廣西...

高考申請表是高考后填寫的,高考成績公布后,大家需要關(guān)注的是,自己的高考成績在所在省的排名。

我希望你能拿起筆,征服高考各個角落,希望你們能一起寫,有說有笑一切都好!高考后準(zhǔn)備填寫申請表,大家都不確定東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是專科,在...

高考后,考生和家長焦急地等待著高考成績和高考截止日期的公布,以下是小編整理的廣西高考成績相關(guān)內(nèi)容,僅供參考。