中國人民大學(xué)招生辦公室正式公布2023年學(xué)分管理專業(yè)最新錄取數(shù)據(jù),由此可知,中國人民大學(xué)信用管理專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線如下:
1、中國人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)(含金融學(xué))、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)專業(yè))2020年河北省專業(yè)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為662分,對應(yīng)的最低錄取名額為52;
2、中國人民大學(xué)金融學(xué)(含雙學(xué)士學(xué)位課程)(5000元/年);包括金融、金融工程、保險(xiǎn)、信用管理;2022年安徽省專業(yè)(含金融-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為668分,對應(yīng)的最低入場人數(shù)為400;
3、中國人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)、信用管理)(含金融-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工程)實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科訪問項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校、明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、2022年江西省文科(新加坡管理大學(xué)雙碩士聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等)錄取最低分?jǐn)?shù)線為633分,相應(yīng)的最低錄取等級為43;
4、中國人民大學(xué)金融學(xué)(含專業(yè)):金融、金融工程、信用管理、2020年四川省保險(xiǎn))專業(yè)理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為685分,對應(yīng)的最低錄取職位為337;
5、中國人民大學(xué)金融學(xué)專業(yè)(金融、金融工程、信用管理、2020年貴州省保險(xiǎn))(無語言限制)專業(yè)文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為669分,相應(yīng)的最低錄取等級為43;
6、中國人民金融大學(xué)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)2022年寧夏省理科錄取最低分?jǐn)?shù)線(無語言限制)為610分,對應(yīng)的最低錄取職位為135;

| 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(5000元,含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 史 或 物 | 672 | 725 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(5000元,含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)學(xué)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 史 或 物 | 676 | 768 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 654 | 187 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 676 | 448 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(5000元,含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理。含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 北京 | 綜合 | 史 或 物 | 679 | 712 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué))(校本部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 物 | 704 | 263 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 物 | 702 | 213 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 638 | 53 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 692 | 121 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(語種:不限)(口試:否)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目:金融學(xué),金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理:含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目??的螤柎髮W(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等中國人民大學(xué)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 史 | 700 | 1333 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè);含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班、金融科技雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)等) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 657 | 48 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè);含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班、金融科技雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)等) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 678 | 153 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 662 | 52 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 699 | 136 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 672 | 34 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 690 | 103 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理專業(yè);含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 671 | 105 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理專業(yè);含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 652 | 48 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 646 | 36 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 663 | 189 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 631 | 54 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 676 | 167 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 628 | 48 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 659 | 136 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理)(含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 649 | 245 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理)(含金融學(xué)數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 614 | 45 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)。含金融學(xué)一數(shù)學(xué)雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班、金融科技雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)等。)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 641 | 37 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)。含金融學(xué)一數(shù)學(xué)雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班、金融科技雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)等。)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 653 | 176 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 655 | 32 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(包含專業(yè)金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué))(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 672 | 136 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):北京)(包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 652 | 124 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn):北京)(包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 677 | 113 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等。包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理)(北京) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 654 | 108 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等。包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理,北京) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 613 | 32 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 664 | 43 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 688 | 168 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)(語種不限)) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 661 | 53 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué))(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 687 | 166 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 654 | 57 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 682 | 107 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(金融學(xué)、金融工程保險(xiǎn)學(xué)、信用管理)(含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 675 | 164 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理)(含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 651 | 46 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)含金融學(xué)數(shù)學(xué)雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班、金融科技雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班、劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)等) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 626 | 102 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)含金融學(xué)數(shù)學(xué)雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班、金融科技雙學(xué)位實(shí)驗(yàn)班、劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)等) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 655 | 241 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 641 | 45 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 683 | 192 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 637 | 114 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 671 | 208 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 654 | 194 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 604 | 104 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 650 | 30 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 672 | 118 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 642 | 38 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 691 | 126 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 639 | 32 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 679 | 123 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)一數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 653 | 116 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 617 | 38 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè))(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 史 | 581 | 1453 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè))(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 史 或 物 | 583 | 1036 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)。辦學(xué)點(diǎn):北京,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 史 或 物 | 581 | 1419 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目。含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、信用管理專業(yè)。含金融學(xué)-數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目、金融學(xué)-數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(工學(xué))實(shí)驗(yàn)班,劍橋大學(xué)本科生訪學(xué)項(xiàng)目、康奈爾大學(xué)暑期學(xué)校、伊利諾伊大學(xué)香檳分校、明尼蘇達(dá)雙城大學(xué)、杜倫大學(xué)、瑪麗女王大學(xué)、法蘭克福大學(xué)、新加坡管理大學(xué)雙碩士學(xué)位聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目等)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 史 | 587 | 1613 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 631 | 115 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 651 | 283 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 411 | 111 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 418 | 294 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 403 | 96 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 413 | 316 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)+數(shù)學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目)) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 658 | 359 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)+數(shù)學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位培養(yǎng)項(xiàng)目)) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 629 | 107 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 | 686 | 334 |
| 中國人民大學(xué)金融學(xué)類專業(yè)(含金融學(xué)、金融工程、信用管理、保險(xiǎn)學(xué)專業(yè)) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 | 691 | 342 |
