華僑大學(xué)2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了華僑大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
華僑大學(xué)是中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部直屬的大學(xué),中共中央統(tǒng)戰(zhàn)部、教育部、福建省人民政府共建普通高等學(xué)校。是國家級華文教育基地,國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,國家語言文字推廣基地,國家深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范大學(xué),全國普通高等學(xué)校教師考核評價改革示范學(xué)校,國家高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地。

1960年經(jīng)周恩來總理批準(zhǔn),學(xué)校創(chuàng)辦于福建泉州,廖承志任第一任校長。1970 年關(guān)閉,1978年重新開放。1983年被黨中央確定為“全國重點(diǎn)大學(xué)”。1996年由國務(wù)院僑務(wù)辦公室設(shè)立、福建省人民政府共建。1997年,原集美華僑補(bǔ)習(xí)學(xué)校并入,成為華僑大學(xué)中文學(xué)院。廈門校區(qū)于2006年啟用。2003年在教育部第一批本科教學(xué)工作水平評估中被評為優(yōu)秀等級。2018年入選福建省“雙一流”大學(xué)。
1、2021年華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及最低排名
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 632 | 5788 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 611 | 8277 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 599 | 9967 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 594 | 4324 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 5381 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 5558 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 10923 |
| 華僑大學(xué)(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 6781 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 25780 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 578 | 65975 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5149 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 575 | 23509 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 573 | 6705 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 24550 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 572 | 29250 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 49827 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 570 | 5684 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 6325 |
| 華僑大學(xué)(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 本一 | 564 | 4486 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 23070 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 561 | 9704 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 561 | 5255 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 561 | 23881 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 8546 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 5415 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 559 | 24747 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 5722 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 558 | 14985 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 5884 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 557 | 25628 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 25908 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 33352 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 26075 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 6238 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 16405 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 555 | 16371 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 64149 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 555 | 12186 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 555 | 54619 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 66222 |
| 華僑大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 552 | 5038 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 552 | 27833 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 552 | 58028 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 6903 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 551 | 68350 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 25426 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 29736 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 15625 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 548 | 15625 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 543 | 8344 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 44478 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 542 | 32508 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 13491 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
| 華僑大學(xué)(廈門市) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 537 | 3184 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 535 | 3427 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 533 | 2691 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 533 | 2870 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 31586 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 73161 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 528 | 7809 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 24307 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 516 | 2761 |
| 華僑大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 515 | 29897 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 65899 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 494 | 2584 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 481 | 17132 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 36668 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 44048 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 467 | 23070 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 |
| 華僑大學(xué)(廈門市) | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 465 | 24827 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 450 | 11740 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 447 | 2505 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 392 | 9242 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 華僑大學(xué)(5) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 636 | 5147 |
| 華僑大學(xué)(2) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 629 | 5833 |
| 華僑大學(xué)(3) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 618 | 7039 |
| 華僑大學(xué)(4) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 612 | 7773 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 602 | 3759 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 593 | 54335 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 51170 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 592 | 3966 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 590 | 4127 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 576 | 3640 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 572 | 52698 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 570 | 5445 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 |
| 華僑大學(xué)(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 4773 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 565 | 4784 |
| 華僑大學(xué)(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 565 | 31318 |
| 華僑大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 562 | 19897 |
| 華僑大學(xué)(面向泉州) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 561 | 5313 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 557 | 2961 |
| 華僑大學(xué)(廈門市) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 557 | 2961 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 557 | 21554 |
| 華僑大學(xué)(面向廈門) | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 556 | 6009 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 554 | 22470 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 553 | 2692 |
| 華僑大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | 本一A | 547 | 2673 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 546 | 15354 |
| 華僑大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一B | 544 | 29256 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 542 | 26153 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 542 | 31611 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 540 | 40572 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 539 | 65404 |
| 華僑大學(xué)(面向泉州) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 536 | 29047 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 535 | 4445 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 531 | 1681 |
| 華僑大學(xué)(面向廈門) | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 530 | 31328 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 522 | 12379 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 507 | 1029 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 480 | 45583 |
| 華僑大學(xué)(01) | 綜合 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 474 | 21824 |
| 華僑大學(xué)(廈門市) | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 461 | 34448 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 452 | 61945 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 432 | 16955 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 357 | 60384 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 353 | 13737 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 701 | 1211 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 643 | 5432 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 601 | 46567 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 3760 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 590 | 3232 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 587 | 3033 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 582 | 3476 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 581 | 5504 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 579 | 6754 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 4399 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 3850 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 18907 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 572 | 34223 |
| 華僑大學(xué)(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 570 | 35791 |
| 華僑大學(xué)(只錄有志愿考生其它) | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 570 | 9802 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 17404 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 566 | 21973 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 565 | 19033 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 5027 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 17613 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 560 | 21064 |
| 華僑大學(xué)(廈門市) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 2468 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 3538 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 557 | 14075 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | 本一A | 555 | 2395 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 1536 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 2801 |
| 華僑大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一B | 553 | 3949 |
| 華僑大學(xué)(面向泉州) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 6876 |
| 華僑大學(xué)(面向廈門) | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 7058 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 550 | 2868 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 542 | 60165 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 541 | 15123 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 538 | 24700 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 532 | 18141 |
| 華僑大學(xué)(臨床醫(yī)學(xué)其它) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 531 | 20406 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 14089 |
| 華僑大學(xué)(廈門市) | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 14357 |
| 華僑大學(xué)(B) | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一B | 523 | 24643 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 23570 |
| 華僑大學(xué)(面向泉州) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 23570 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 519 | 959 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 517 | 54287 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 7917 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 514 | 25820 |
| 華僑大學(xué)(面向廈門) | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 28617 |
| 華僑大學(xué)(1) | 綜合 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 469 | 22755 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 464 | 4588 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 356 | 50023 |
| 華僑大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 346 | 13178 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

江蘇高考480分可以進(jìn)入的大學(xué)是太原工學(xué)院、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、晉中學(xué)院、鞍山師范學(xué)院、貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、湖南女子學(xué)院、宿遷學(xué)院、煙臺科技大...

全國高考難度指數(shù)分為六個梯隊,地獄模式第一梯隊包括河南、廣東兩省;噩夢模式第二層有6個省份,他們是:山西、廣西、安徽、云南、四川、山東。以下...

如果考生的成績未達(dá)到首選學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)或即使達(dá)到了錄取分?jǐn)?shù),但由于專業(yè)選擇不當(dāng),還有那些被撤回的人,您需要轉(zhuǎn)至您的第二選擇或其他第一選擇入學(xué)...

現(xiàn)有中外合作辦學(xué)兩所:廣東以色列理工學(xué)院、北京師范大學(xué)-、香港中文大學(xué)(深圳)、深圳北理工莫斯科國立大學(xué)、寧波諾丁漢大學(xué)、昆山杜克大學(xué)、西交...

填寫高考申請表時,985和211分別是哪些大學(xué),是考生、家長朋友都非常關(guān)心的問題,以下是小編整理的福建985、211大學(xué)具體名單及排名,以供...

新疆第二所高校名單包括新疆醫(yī)科大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、塔里木大學(xué)、新疆財經(jīng)大學(xué)、新疆工程學(xué)院、喀什大學(xué)、伊犁師范學(xué)院、新疆藝術(shù)學(xué)院、昌吉大學(xué)、新...

四川高考本科早批次和??圃缗畏謩e設(shè)置1個第一志愿和2個平行第二志愿,小編整理了往年四川提前審批志愿者的相關(guān)數(shù)據(jù),供2024年考生參考。

根據(jù)教育部公布的高校名單:濟(jì)寧有濟(jì)寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東職業(yè)技術(shù)學(xué)院、曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我...

據(jù)公開資料顯示:寧波有寧波大學(xué)、寧波工程學(xué)院、浙江萬里學(xué)院等高校招收研究生。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

安康大學(xué)不是雙一流大學(xué),它是一所省政府直屬大學(xué),地址位于陜西省安康市,是陜西省一所公辦普通本科大學(xué),學(xué)校的特色怎么樣,它既不是211大學(xué),也...

根據(jù)教育部公布的高校名單:漢中有陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院、漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

廣東工業(yè)大學(xué)2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了廣東工業(yè)大學(xué)歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

學(xué)習(xí)法律和政治是必修科目,因為學(xué)習(xí)法律會涉及到法律條文,與政治知識密切相關(guān),不懂政治的人怎么能學(xué)法律呢?除了政治,還必須學(xué)哪些,想在大學(xué)學(xué)習(xí)...

寧夏高考申請正式立案后,只需3-5天即可查詢錄取結(jié)果!

高考成績落后3分且尚未進(jìn)入本科的考生,以下是一些可能的應(yīng)對策略:關(guān)注招募機(jī)會和志愿者招募;選擇專科或高職院校;選擇重復(fù)等等。