
2024年招生計(jì)劃尚未公布,通常,每年招生計(jì)劃不會(huì)有太大變化,本文為您整理了黑龍江工程學(xué)院往年招生計(jì)劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、黑龍江省各專業(yè)招生人數(shù)信息,我希望對(duì)您有所幫助,如有變更或異議,請(qǐng)參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
黑龍江工程學(xué)院2023年招生計(jì)劃(黑龍江)
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃性質(zhì) | 計(jì)劃類別 | 計(jì)劃編制數(shù) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)代號(hào) | 科類 | 學(xué)制代碼 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 院系部門名稱 | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 | 招考類型名稱 |
| 本科 | 社會(huì)工作 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 030302 | 11 | 文史 | 4 | 4000 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 120203 | 9 | 文史 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 22 | 120202 | 0L | 文史 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050306 | 0P | 文史 | 4 | 4500 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 120204 | 0U | 文史 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 俄語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 050202 | 0Z | 文史 | 4 | 4500 | 外國語學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 英語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 050201 | 0W | 文史 | 4 | 4000 | 外國語學(xué)院 | 校本部 | 只招英語考生 | 秋季統(tǒng)考 |
| 本科 | 測繪工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 30 | 081201 | 7 | 理工 | 4 | 3500 | 測繪工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 30 | 081001 | 13 | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 測繪工程 | 普通類 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 | 081201 | 7 | 理工 | 4 | 3500 | 測繪工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 20 | 081001 | 13 | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 112 | 0809 | 4 | 理工 | 4 | 5000 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報(bào)考 | 秋季統(tǒng)考 |
| 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 71 | 080202 | 6 | 理工 | 4 | 3500 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 38 | 080601 | 5 | 理工 | 4 | 4000 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 電子信息工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 26 | 080701 | 8 | 理工 | 4 | 4000 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 120203 | 9 | 理工 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 機(jī)械類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 68 | 0802 | 0A | 理工 | 4 | 4500 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 63 | 080207 | 0B | 理工 | 4 | 4000 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 64 | 081202 | 0C | 理工 | 4 | 4500 | 測繪工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 交通運(yùn)輸類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 59 | 0818 | 0D | 理工 | 4 | 4000 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 工程管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 7 | 120103 | 0E | 理工 | 4 | 3500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 59 | 080301 | 0G | 理工 | 4 | 4500 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 土木類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 87 | 0810 | 0F | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 高分子材料與工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 27 | 080407 | 12 | 理工 | 4 | 5000 | 材料與化學(xué)工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 24 | 080208 | 10 | 理工 | 4 | 4500 | 汽車與交通工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 俄語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050202 | 0Z | 理工 | 4 | 4500 | 外國語學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 金融工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 62 | 020302 | 0Y | 理工 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 機(jī)器人工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 21 | 080803 | 0X | 理工 | 4 | 5000 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 英語 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 5 | 050201 | 0W | 理工 | 4 | 4000 | 外國語學(xué)院 | 校本部 | 只招英語考生 | 秋季統(tǒng)考 |
| 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 20 | 080907 | 0V | 理工 | 4 | 5000 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報(bào)考 | 秋季統(tǒng)考 |
| 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 10 | 120204 | 0U | 理工 | 4 | 4000 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 8 | 080501 | 0T | 理工 | 4 | 4500 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 37 | 080910 | 0S | 理工 | 4 | 5000 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報(bào)考 | 秋季統(tǒng)考 |
| 本科 | 人工智能 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 27 | 080717 | 0R | 理工 | 4 | 5000 | 電氣與信息工程學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報(bào)考 | 秋季統(tǒng)考 |
| 本科 | 工程造價(jià) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 29 | 120105 | 0Q | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 4 | 050306 | 0P | 理工 | 4 | 4500 | 人文與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 地理信息科學(xué) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 102 | 070504 | 0N | 理工 | 4 | 4000 | 測繪工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 材料類 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 100 | 0804 | 0M | 理工 | 4 | 4500 | 材料與化學(xué)工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 35 | 120202 | 0L | 理工 | 4 | 3500 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 24 | 082802 | 0K | 理工 | 5 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 32 | 081003 | 0J | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 8 | 081002 | 0H | 理工 | 4 | 4500 | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 能源與動(dòng)力工程(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 100 | 080501H | 15 | 理工 | 4 | 23000 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 校本部 | 非英語考生慎重報(bào)考 | 秋季統(tǒng)考 |
| 本科 | 土木工程 | 普通類 | 非定向 | 普通類 | 60 | 081001 | 14 | 理工 | 4 | 免費(fèi) | 土木與建筑工程學(xué)院 | 校本部 | 為龍建路橋股份有限公司委托培養(yǎng) | 秋季統(tǒng)考 |
| 本科 | 動(dòng)畫 | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 19 | 130310 | 2 | 藝術(shù)(文) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 69 | 1305 | 1 | 藝術(shù)(文) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 4 | 130507 | 3 | 藝術(shù)(文) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 7 | 1305 | 1 | 藝術(shù)(理) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 動(dòng)畫 | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 2 | 130310 | 2 | 藝術(shù)(理) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 | |
| 本科 | 工藝美術(shù) | 普通類 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 1 | 130507 | 3 | 藝術(shù)(理) | 4 | 9000 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 校本部 | 秋季統(tǒng)考 |
點(diǎn)擊鏈接查看省外招生計(jì)劃:https://朝露.朱偉.cn/release-page/plan?鍵=2KzTNw%3D%3D
黑龍江工程學(xué)院簡介
黑龍江工程學(xué)院位于黑龍江省哈爾濱市,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”首批設(shè)立高校之一、國家國防科工局與黑龍江省人民政府共建大學(xué)、碩士學(xué)位授予單位,教育現(xiàn)代化推進(jìn)工程 應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)工程 百所示范學(xué)校、教育部“人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)區(qū)和高等教育綜合改革”試點(diǎn)單位、國家大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施高校、黑龍江省首批建設(shè)特色應(yīng)用型大學(xué)院校之一,是全國應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(學(xué)院)聯(lián)盟副理事長單位、全國地方高校優(yōu)秀工程教育校企聯(lián)盟副理事長單位、CDIO聯(lián)盟成員單位。
學(xué)校成立于1952年,其前身是黑龍江省交通廳直屬黑龍江交通學(xué)院和原冶金部哈爾濱工程學(xué)院。2000年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),合并更名為黑龍江工程學(xué)院,是一家專注于工作的公司、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬全日制普通本科院校。

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。吉利學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

對(duì)于綜合分達(dá)到464分的2025年舞蹈生而言,被淮陰師范學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

中山大學(xué)是廣州一所具有研究生研究資格的大學(xué)、華南理工大學(xué)、暨南大學(xué)、華南師范大學(xué)、南方醫(yī)科大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、廣州醫(yī)科大...

2025舞蹈生609分有很大幾率被鄭州大學(xué)錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)舞蹈類專業(yè)的興趣方向,并...

西藏民族大學(xué)和南陽師范學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?西藏民族大學(xué)VS南陽師范學(xué)院,哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?陜西省咸陽市的西...

211所大學(xué)被取消,但是很多師生還是非常認(rèn)可211大學(xué)的,目前,211高校已成為雙一流大學(xué),但是很多211大學(xué)的申請(qǐng)難度還是很大的。與985...

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到466分,有被吉林建筑科技學(xué)院錄取的可能性。然而,吉林建筑科技學(xué)院的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異...

對(duì)于綜合分達(dá)到491分的2025年音樂生而言,被西安石油大學(xué)錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

廈門大學(xué)和西北政法大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?廈門大學(xué)VS西北政法大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?福建省廈門市的廈門大學(xué),...

2025音樂生551分有很大幾率被廣西師范大學(xué)錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)音樂類專業(yè)的興趣方向...

對(duì)于綜合分達(dá)到381分的2025年藝考生而言,被開封大學(xué)錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院是國家骨干高職院校數(shù)控技術(shù)重點(diǎn)建設(shè)專業(yè)、汽車檢測與維修技術(shù)、畜牧獸醫(yī)、關(guān)心,以下是具體專業(yè)列表,姓名未按順序列出,我希望對(duì)您...

沈陽大學(xué)和河南工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?沈陽大學(xué)VS河南工業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈陽大學(xué),...

重慶交通大學(xué)和內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰更厲害更強(qiáng)?重慶交通大學(xué)VS內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?重慶市的重慶...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。廣西師范大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...