
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了遼東大學(xué)往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
2023年本科招生計劃
| 校區(qū) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生對象 | 科類 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 遼寧 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 | 西藏 |
| 臨江校區(qū) | 經(jīng)濟學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 高中 | 文史/歷史類 | 4 | 43 | 27 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 理工/物理類 | 80 | 66 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 投資學(xué) | 020304 | 文史/歷史類 | 4 | 20 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 42 | 26 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| 金融學(xué) | 020301K | 文史/歷史類 | 4 | 30 | 11 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 理工/物理類 | 60 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 020102 | 歷史類 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 55 | 29 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 稅收學(xué) | 020202 | 文史/歷史類 | 4 | 20 | 10 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 理工/物理類 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 管理學(xué)院 | 市場營銷 | 120202 | 文史/歷史類 | 4 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 理工/物理類 | 30 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 會計學(xué) | 120203K | 文史/歷史類 | 4 | 25 | 13 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 理工/物理類 | 35 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 財務(wù)管理 | 120204 | 文史/歷史類 | 4 | 25 | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 理工/物理類 | 35 | 24 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 120901k | 文史/歷史類 | 4 | 30 | 19 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 理工/物理類 | 30 | 24 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 120902 | 文史/歷史類 | 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 朝韓學(xué)院 | 朝鮮語 | 050209 | 文史/歷史類 | 4 | 43 | 39 | 4 | ||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 57 | 47 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 漢語國際教育(師范類) | 050103 | 文史/歷史類 | 4 | 57 | 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 物理類 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 日語 | 050207 | 文史/歷史類 | 4 | 28 | 23 | 5 | |||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 32 | 24 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 金?山?校?區(qū) | 師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 050101 | 文史/歷史類 | 4 | 58 | 35 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 物理類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 070101 | 理工/物理類 | 4 | 60 | 44 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 小學(xué)教育(師范類) | 040107 | 文史/歷史類 | 4 | 45 | 26 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| 理工/物理類 | 45 | 33 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 英語(師范類) | 050201 | 文史/歷史類 | 4 | 50 | 36 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 理工/物理類 | 50 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 地理科學(xué)(師范類) | ?070501 | 文史/歷史類 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 4 | 22 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 生物科學(xué)(師范類) | ?071001 | 理工/物理類 | 4 | 30 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 城市建設(shè)學(xué)院 | 工程管理 | 120103 | 理工/物理類 | 4 | 90 | 52 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
| 土木工程 | 081001 | 理工/物理類 | 4 | 60 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 歷史類 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 50 | 36 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 服裝與紡織學(xué)院 | 紡織工程 | 081601 | 歷史類 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 57 | 36 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 服裝設(shè)計與工程 | 081602 | 文史/歷史類 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 85 | 66 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 藝文/歷史類 | 4 | 70 | 29 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 物理類 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 化工與機械學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 理工/物理類 | 4 | 90 | 54 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
| 輕化工程 | 081701 | 理工/物理類 | 4 | 60 | 46 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 理工/物理類 | 4 | 90 | 54 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 農(nóng)學(xué)院 | 動物醫(yī)學(xué) | 090401 | 理工/物理類 | 4 | 30 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 園藝 | 090102 | 歷史類 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 90 | 66 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 種子科學(xué)與工程 | 090105 | 歷史類 | 4 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 30 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 動物科學(xué) | 090301 | 理工/物理類 | 4 | 30 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 080701 | 理工/物理類 | 4 | 60 | 25 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 理工/物理類 | 4 | 30 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 理工/物理類 | 4 | 90 | 43 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 080901H | 理工/物理類 | 4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 理工/物理類 | 4 | 60 | 38 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 101101 | 理工/物理類 | 4 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 歷史類 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 藝文/歷史類 | 4 | 78 | 43 | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
| 物理類 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 藝文/歷史類 | 4 | 62 | 17 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 藝理/物理類 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用外語學(xué)院 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 130208TK | 藝文/歷史類 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 藝理/物理類 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 臨江校區(qū) | 管理學(xué)院 | 旅游管理 | 120901K | 專升本2400 | 2 | 515 | 515 | ||||||||||||||||
| 金山校區(qū) | 化工與機械學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及自動化 | 080202 | 2 | 165 | 165 | |||||||||||||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 2 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
| 信息工程學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 2 | 315 | 315 | ||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 2 | 315 | 315 | |||||||||||||||||||
| 城市建設(shè)學(xué)院 | 土木工程 | 081001 | 2 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||
| 農(nóng)學(xué)院 | 園藝 | 090102 | 2 | 195 | 195 | ||||||||||||||||||
| 動物科學(xué) | 090301 | 2 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||
| 動物醫(yī)學(xué) | 090401 | 2 | 195 | 195 | |||||||||||||||||||
| 醫(yī)學(xué)院 | 護理學(xué) | 101101 | 3 | 415 | 415 | ||||||||||||||||||
| 招生數(shù)合計 | 5203 | 4230 | 36 | 38 | 10 | 10 | 19 | 72 | 77 | 149 | 107 | 92 | 152 | 30 | 100 | 39 | 42 |
2023年??普猩媱?/p>
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生對象 | 科類 | 學(xué)制 | 招生數(shù) | 遼寧 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 安徽 | 山東 | 河南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 廣西 | 學(xué)費(元/年) |
| 醫(yī)學(xué)院 | 護理 | 520201 | 高中 | 歷史類 | 3 | 10 | 10 | 5000 | ||||||||||
| 理工/物理類 | 68 | 8 | 6 | 5 | 8 | 20 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||||
| 口腔醫(yī)學(xué) | 520102k | 理工/物理類 | 3 | 65 | 16 | 5 | 2 | 4 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4800 | |||
| 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 520507 | 文史/歷史類 | 3 | 40 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 5 | 5000 | |||||||
| 理工/物理類 | 3 | 120 | 70 | 3 | 5 | 3 | 3 | 15 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||
| 臨床醫(yī)學(xué) | 520101k | 理工/物理類 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村訂單定向就業(yè)) | 520101k | 理工/物理類 | 3 | 71 | 71 | 計劃71人,全部面向遼寧省招生,農(nóng)村訂單定向就業(yè)縣及招生計劃:沈陽市新民市2、大連市莊河市2、大連市長??h2、 鞍山市岫巖縣4、撫順市清原滿族自治縣10、撫順市新賓滿族自治縣5、 本溪市本溪滿族自治縣2、 本溪市桓仁滿族自治縣2、丹東市寬甸滿族自治縣11、錦州市義縣2、錦州市凌海市2、 錦州市北鎮(zhèn)市3、錦州市黑山縣1、阜新市彰武縣1、鐵嶺市昌圖縣4、朝陽市凌源市3、朝陽市建平縣10、朝陽市朝陽縣2、 盤錦市盤山縣3.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 免費 | |||||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(鄉(xiāng)村醫(yī)生委培) | 520101k | 理工/物理類 | 3 | 60 | 60 | 計劃60人,全部面向遼寧省招生,鄉(xiāng)村醫(yī)生委培定向就業(yè)縣及招生計劃:大連市莊河市3、 鞍山市岫巖縣2、鞍山市臺安縣3、本溪市本溪滿族自治縣5、 本溪市桓仁滿族自治縣5、丹東市寬甸滿族自治縣14、錦州市義縣3、錦州市北鎮(zhèn)市2、阜新市彰武縣12、阜新市阜新蒙古族自治縣1、鐵嶺市昌圖縣9、葫蘆島市綏中縣1。 | 免費 | |||||||||||
| 469 | 261 | 12 | 10 | 5 | 17 | 15 | 60 | 24 | 20 | 25 | 20 |
計劃可能會發(fā)生變化,以省級招考辦公室公布的方案為準(zhǔn)
遼東大學(xué)簡介:
遼東大學(xué)坐落于黃海之濱、鴨綠江畔,地處中國最大、最美麗的邊境城市、素有“英雄城”、“北國江南”之稱的遼寧省丹東市,是全省唯一一家臨江的、沿海、具有邊境區(qū)位特色的省屬普通本科院校,是遼寧省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點院校之一、遼寧省創(chuàng)業(yè)教育示范學(xué)校、中國應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)盟院校、全國大學(xué)生三甲創(chuàng)業(yè)教育基地、國防教育特色學(xué)校、國家“教育部-中興通訊ICT產(chǎn)教融合創(chuàng)新基地”第三批合作學(xué)校、教育部“校企合作創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)盟”機構(gòu)。
學(xué)校始建于 1912 年,前身是私立安東三友國立高中(園藝學(xué)校),高等教育始于1948年安東省農(nóng)學(xué)院,煉金術(shù)士紛紛涌現(xiàn)、絲綢學(xué)校、金融學(xué)院、衛(wèi)生學(xué)校、職工代表大會、師范學(xué)院、丹大學(xué)、大學(xué)醫(yī)學(xué)分院、財務(wù)專家、紡織專業(yè)、丹東學(xué)院、不同歷史時期職業(yè)院校及其他院校的調(diào)整與合并,2003年4月,遼東學(xué)院成立。

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。北京印刷學(xué)院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)歷年藝術(shù)類招生計劃,主要包括招生專業(yè)、廣東省...

齊魯醫(yī)藥學(xué)院和沈陽工學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?齊魯醫(yī)藥學(xué)院VS沈陽工學(xué)院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省淄博市的齊魯醫(yī)...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。宜春學(xué)院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

西南政法大學(xué)和大連民族大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?西南政法大學(xué)VS大連民族大學(xué),哪個最低錄取分數(shù)線更高?重慶市的西南政法...

對于綜合分達到425分的2025年藝考生而言,被閩南理工學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

對于美術(shù)生而言,綜合分達到486分,有被甘肅政法大學(xué)錄取的可能性。然而,甘肅政法大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對于綜合分達到663分的2025年舞蹈生而言,被溫州大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

浙江財經(jīng)大學(xué)和百色學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江財經(jīng)大學(xué)VS百色學(xué)院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭州市的浙江財經(jīng)大...

我后悔學(xué)了交通管理工程?為什么你不應(yīng)該學(xué)習(xí)交通管理工程?網(wǎng)上關(guān)于報考大學(xué)“交通管理工程專業(yè)”的討論不絕于耳,但真實情況是怎樣的呢?交通管理工...

對于舞蹈生而言,綜合分達到569分,有被中國民航大學(xué)錄取的可能性。然而,中國民航大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。聊城大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

對于文化課成績達到412分的2025美術(shù)生來說,有希望被濟寧學(xué)院錄取。濟寧學(xué)院對美術(shù)生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

上海財經(jīng)大學(xué)屬于什么級別的本科院校?上海財經(jīng)大學(xué)好不好?很棒嗎?這是一所好學(xué)校嗎?排名如何?上海人對上海財經(jīng)大學(xué)的評價如何?它有價值并被認可...

2025舞蹈生503分有很大幾率被貴州師范學(xué)院錄取。舞蹈生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對舞蹈類專業(yè)的興趣方向...