孫老師今天收到最新問題:福建高考物理成績(jī)?cè)?26分左右可以去哪所大學(xué)?現(xiàn)進(jìn)行以下策略更新:這個(gè)分?jǐn)?shù)左右的學(xué)生非常關(guān)心450分左右的福建物理能考上什么樣的大學(xué)?申請(qǐng)崇文保最好的學(xué)校是哪所?小編最初整理了一份福建高考物理成績(jī)?cè)?26分左右的大學(xué)名單,附近三年福建高考物理成績(jī)?cè)?26分左右的大學(xué)名單,供2023年考生參考。
福建高考物理526分左右錄取的大學(xué)名單如下:四川外國語大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、山東科技大學(xué)、集美大學(xué)、湖南科技大學(xué)、青島科技大學(xué)、湖南大學(xué)、淮北師范大學(xué)、吉首大學(xué)、衡陽師范學(xué)院等。

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 2 | 海南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 3 | 西安外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 5 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 6 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 7 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 8 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 9 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 10 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 11 | 河北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 12 | 河北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 13 | 大連外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 14 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 15 | 青島大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 16 | 四川外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 17 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 18 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 19 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 20 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 21 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 22 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 23 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 24 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 25 | 武漢工程大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 26 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 27 | 天津外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 28 | 華僑大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 29 | 華僑大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 30 | 華僑大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 31 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 32 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 33 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 34 | 蘇州科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 35 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 36 | 南通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 37 | 南通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 38 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 39 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 40 | 山東科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 41 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 42 | 濟(jì)南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 43 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 44 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 45 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 46 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 47 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 48 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 49 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 50 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 51 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 52 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 53 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 54 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 55 | 三峽大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 56 | 三峽大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 57 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 58 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 59 | 中南民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 60 | 河南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 61 | 集美大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 62 | 集美大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 63 | 集美大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 64 | 集美大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 65 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 66 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 67 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 68 | 陜西科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 69 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 70 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 71 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 72 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 73 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 74 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 75 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 76 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 77 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 78 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 79 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 80 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 81 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 82 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 83 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 84 | 石河子大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 85 | 西華大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 86 | 西華大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 87 | 西華大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 88 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 89 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 90 | 西安石油大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 91 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 92 | 東北電力大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 93 | 浙大城市學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 94 | 昆明理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 95 | 昆明理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 96 | 昆明理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 97 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 98 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 99 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 100 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 101 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 102 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 103 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 104 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 105 | 廣西師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 106 | 中北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 107 | 湖南工商大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 108 | 西南科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 109 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 110 | 南華大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 111 | 南華大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 112 | 成都大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 113 | 成都大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 114 | 成都大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 115 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 116 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 117 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 118 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 119 | 常州大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 120 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 121 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 122 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 123 | 南昌航空大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 124 | 南昌航空大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 125 | 南昌航空大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 126 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 127 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 128 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 129 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 130 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 131 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 132 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 133 | 北京師范大學(xué)- | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 134 | 浙江外國語學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 135 | 浙江外國語學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 136 | 浙江外國語學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 137 | 甘肅政法大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 138 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 139 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 140 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 141 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 35806 |
| 142 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 143 | 大連交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 144 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 145 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 146 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 147 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 148 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 149 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 150 | 上海商學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 151 | 西安工程大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 152 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 153 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 154 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 155 | 東華理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 156 | 淮北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 157 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 158 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 159 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 160 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 161 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 162 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 163 | 華北水利水電大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 164 | 華北水利水電大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 165 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 166 | 湖南第一師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 167 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 168 | 廣東金融學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 169 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 170 | 安徽理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 171 | 安徽理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 172 | 安徽理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 173 | 河南科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 174 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 175 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 176 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 177 | 贛南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 178 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 179 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 180 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 181 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 182 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 183 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 184 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 185 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 186 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 187 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 188 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 189 | 武漢輕工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 190 | 武漢輕工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 191 | 武漢紡織大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 192 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 193 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 194 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 195 | 山西師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 196 | 吉首大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 197 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 198 | 浙江海洋大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 199 | 廈門理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 200 | 山東理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 201 | 廣東藥科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 202 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 203 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 204 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 205 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 206 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 207 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 208 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 209 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 210 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 211 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 212 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 213 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 214 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 215 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 216 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 217 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 218 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 219 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 220 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 221 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 222 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 223 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 224 | 南寧師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 225 | 五邑大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 226 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 227 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 228 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 229 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 230 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 231 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 232 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 233 | 湖北第二師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 234 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 235 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 236 | 湖州師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 237 | 河北北方學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 238 | 大理大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 239 | 江蘇理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 240 | 金陵科技學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 241 | 閩南師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 242 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 243 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 522 | 40045 |
| 244 | 閩江學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 245 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 246 | 太原師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 247 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 248 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 249 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 250 | 吉林師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 251 | 衡陽師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 252 | 衡陽師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 253 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 254 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 255 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 256 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 257 | 阜陽師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 258 | 阜陽師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 259 | 阜陽師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 260 | 河北科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 261 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 262 | 南昌師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 263 | 沈陽工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 524 | 38967 |
| 264 | 井岡山大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 265 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 266 | 麗水學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 529 | 36316 |
| 267 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 268 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
| 269 | 韓山師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 525 | 38469 |
| 270 | 韓山師范學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 271 | 遼寧石油化工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 518 | 42234 |
| 272 | 九江學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 273 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 526 | 37926 |
| 274 | 福建工程學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 516 | 43287 |
| 275 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 519 | 41703 |
| 276 | 莆田學(xué)院 | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 531 | 35354 |
| 2 | 海南大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 3 | 西安外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 4 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 5 | 西安理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 530 | 35805 |
| 6 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 536 | 32878 |
| 7 | 寧夏大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 8 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 534 | 33864 |
| 9 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 10 | 浙江工商大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 535 | 33369 |
| 11 | 河北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 12 | 河北大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 13 | 大連外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 527 | 37384 |
| 14 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 15 | 青島大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 16 | 四川外國語大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 17 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 523 | 39492 |
| 18 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 532 | 34838 |
| 19 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 533 | 34324 |
| 20 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 528 | 36841 |
| 21 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 520 | 41181 |
| 22 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 521 | 40605 |
| 23 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 福建 | 517 | 42753 |
