
河南質量工程職業(yè)學院學費:理工科學生 4,200 名、4620元/生、年等不同標準,文科有3700人、4000元/生、年等不同標準,藝術專業(yè):6000元/生/年;住宿費:700元/兒童/年(八人間),900元/生/年(六人間),1000元/生/年(四人間)。各專業(yè)具體收費標準如下,我希望對您有所幫助,可調整的,請以學校發(fā)布的最新信息為準。
學院各專業(yè)學費及住宿費如下,學費標準:理工科:4200元/生/年,文科:3700元/生/年,一些科學專業(yè)遵循文件要求,我學院是省級優(yōu)質職業(yè)學校,可獲10%的增幅,因此,部分理工科專業(yè)的學費為4620元/生/年,部分文科專業(yè)4000元/生/年,其中,藝術類專業(yè)學費為6000元/生/學年;住宿費標準擬定為:700元/兒童/年(八人間),900元/生/年(六人間),1000元/生/年(四人間),若政策調整,按照政府最新政策執(zhí)行。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
| 食品檢驗檢測技術? | 490104 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 食品營養(yǎng)與健康? | 490103 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 藥品質量與安全? | 490206 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 康復工程技術? | 490215 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 寶玉石鑒定與加工? | 420107 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 新能源汽車技術? | 460702 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 應用化工技術? | 470201 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 大數據技術? | 510205 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 移動應用開發(fā)? | 510213 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4620 | |
| 移動商務? | 530703 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4000 | |
| 計算機應用技術? | 510201 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4620 | |
| 建筑工程技術? | 440301 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 建筑消防技術? | 440406 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 園林工程技術? | 440104 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 工程造價? | 440501 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 工程測量技術? | 420301 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 建筑材料檢測技術? | 430704 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 計算機網絡技術? | 510202 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4620 | |
| 云計算技術應用? | 510206 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 大數據與財務管理? | 530301 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 大數據與會計? | 530302 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 電子商務? | 530701 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 跨境電子商務? | 530702 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 人力資源管理? | 590202 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 現(xiàn)代物流管理? | 530802 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 質量管理與認證? | 590207 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 健身指導與管理? | 570307 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 音樂表演? | 550201 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 是? | 否? | 藝術類? | 6000 | |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理? | 440703 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 法律事務? | 580401 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 酒店管理與數字化運營? | 540106 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 旅游管理? | 540101 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 高速鐵路客運服務? | 500113 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 老年保健與管理? | 520803 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 機電一體化技術? | 460301 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 數控技術? | 460103 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 電氣自動化技術? | 460306 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 電梯工程技術? | 460206 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 工業(yè)機器人技術? | 460305 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 農產品加工與質量檢測? | 410114 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 食品智能加工技術? | 490101 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 市場營銷? | 530605 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 人物形象設計? | 550117 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 建筑室內設計? | 440106 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4620 | |
| 建筑室內設計? | 440106 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4620 | 空間設計? |
| 建筑室內設計? | 440106 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4620 | 新媒體設計? |
| 計算機網絡技術? | 510202 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4620 | 微軟高級開發(fā)與應用? |
| 數控技術? | 460103 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | 自動編程與制造? |
| 特種加工技術? | 460114 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | 激光技術應用? |
| 音樂教育? | 570108K? | 普通? | 全日制? | 3 | 是? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 學前教育? | 570102K? | 普通? | 全日制? | 3 | 是? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 軟件技術? | 510203 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 數字媒體技術? | 510204 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 信息安全技術應用? | 510207 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 建設工程管理? | 440502 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 金融服務與管理? | 530201 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 建筑工程技術? | 440301 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | 智能建造? |
| 機電一體化技術? | 460301 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | 現(xiàn)場工程師方向? |
| 農產品加工與質量檢測? | 410114 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 食品智能加工技術? | 490101 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 寶玉石鑒定與加工? | 420107 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 數控技術? | 460103 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | 自動編程與制造? |
| 機電一體化技術? | 460301 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 工業(yè)機器人技術? | 460305 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 計算機應用技術? | 510201 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4620 | |
| 大數據與會計? | 530302 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 市場營銷? | 530605 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 電子商務? | 530701 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理? | 440703 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 法律事務? | 580401 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 酒店管理與數字化運營? | 540106 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 音樂表演? | 550201 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 是? | 否? | 藝術類? | 6000 | |
| 人物形象設計? | 550117 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 學前教育? | 570102K? | 對口? | 全日制? | 3 | 是? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 音樂教育? | 570108K? | 對口? | 全日制? | 3 | 是? | 否? | 否? | 文科類? | 3700 | |
| 工程測量技術? | 420301 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 建筑工程技術? | 440301 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 工程造價? | 440501 | 對口? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 | |
| 建筑裝飾工程技術? | 440102 | 普通? | 全日制? | 3 | 否? | 否? | 否? | 理工類? | 4200 |
闡明:河南質量工程職業(yè)學院是一所公辦大學
通常,公立大學由國家或地方財政資金支持,學費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學也開設一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數十萬;私立大學需要自己籌集資金,學費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,還有一年超過2萬元的。
家庭條件困難的學生,可以申請國家學生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學生的政策福利,報考前最好咨詢學校是否支持學生貸款以及貸款相關手續(xù)。
河南質量工程職業(yè)學院是一所培養(yǎng)技術監(jiān)督的學校、以培養(yǎng)質量檢驗高級應用型人才為主的公辦高等職業(yè)院校。學院位于河南省平頂山市,是河南省重點高等職業(yè)院校、河南省職業(yè)教育品牌示范學院、河南省國家技能振興工程高技能人才培養(yǎng)示范基地暨國家中小學素質教育社會實踐基地。
學校前身為平頂山廣播電視大學,成立于1980年。1996年,以平頂山電大為基礎,經河南省人民政府批準籌建河南省質量工程學校。2003年,依托“電大”和河南省質量工程學校,升格為河南質量工程職業(yè)學院。

很多高考學生都非常關心:皖江工學院是山雞大學嗎?皖江工學院是正規(guī)學校嗎?皖江工學院是公立大學還是私立大學?答案如下。

重慶排名前十的大學是重慶大學、西南大學、西南政法大學、重慶醫(yī)科大學、陸軍軍醫(yī)大學、重慶郵電大學、重慶交通大學、重慶師范大學、四川外國語大學、...

西南民族大學和青海大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?西南民族大學VS青海大學,哪個最低錄取分數線更高?四川省成都市的西南民族大...

對于文化課成績達到544分的2025音樂生來說,有希望被南京師范大學錄取。南京師范大學對音樂生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

陜西師范大學和文華學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?陜西師范大學VS文華學院,哪個最低錄取分數線更高?陜西省西安市的陜西師范大...

對于藝考生而言,綜合分達到453分,有被呂梁學院錄取的可能性。然而,呂梁學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

大連海洋大學和哈爾濱醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?大連海洋大學VS哈爾濱醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數線更高?遼寧省大連市...

2025浙江金融職業(yè)學院最低錄取分數線大概在270分以上。2025屆考生如果想知道浙江金融職業(yè)學院在各省最低多少分能上,可以根據該校近三年的...

2025河南工業(yè)貿易職業(yè)學院在遼寧最低錄取分數線預測是245分。不同地區(qū)、不同科類的考生最低錄取分數存在差異。目前可查詢的最新分數為2024...

對于綜合分達到576分的2025年舞蹈生而言,被華東交通大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,舞蹈生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。內蒙古工業(yè)大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所...

2025安徽國際商務職業(yè)學院在安徽最低錄取分數線預測是271分。不同地區(qū)、不同科類的考生最低錄取分數存在差異。目前可查詢的最新分數為2024...

2025年高考預測366分能上重慶師范大學,有意報考該校的高考生可以參考歷年錄取分數線;根據2024年的分數線來看,青海考生需要達到366分...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。東北大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

大連醫(yī)科大學和江蘇科技大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?大連醫(yī)科大學VS江蘇科技大學,哪個最低錄取分數線更高?遼寧省大連市的大...