北京是很多考生向往的地方,不僅擁有良好的教育資源,對以后的就業(yè)也有很大的優(yōu)勢。那么北京有哪些本科大學呢?接下來小編就帶大家了解一下北京本科大學的排名和分數(shù),希望對各位考生有所幫助。

| 北京公辦本科排名 | 全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 |
| 1 | 1 | 北京大學 | 8★ |
| 2 | 2 | 清華大學 | 8★ |
| 3 | 3 | 中國科學院大學 | 8★ |
| 4 | 10 | 北京師范大學 | 7★ |
| 5 | 10 | 中國人民大學 | 8★ |
| 6 | 18 | 北京航空航天大學 | 7★ |
| 7 | 22 | 北京理工大學 | 7★ |
| 8 | 28 | 中國農業(yè)大學 | 7★ |
| 9 | 33 | 北京科技大學 | 6★ |
| 10 | 35 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 7★ |
| 11 | 41 | 北京交通大學 | 5★ |
| 12 | 57 | 北京郵電大學 | 6★ |
| 13 | 63 | 中國政法大學 | 6★ |
| 14 | 65 | 北京化工大學 | 5★ |
| 15 | 65 | 首都醫(yī)科大學 | 5★ |
| 16 | 67 | 中國石油大學(北京) | 6★ |
| 17 | 69 | 北京外國語大學 | 6★ |
| 18 | 70 | 中國傳媒大學 | 6★ |
| 19 | 72 | 北京工業(yè)大學 | 4★ |
| 20 | 79 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 5★ |
| 21 | 80 | 首都師范大學 | 4★ |
| 22 | 82 | 北京林業(yè)大學 | 6★ |
| 23 | 85 | 中央民族大學 | 6★ |
| 24 | 96 | 中央財經(jīng)大學 | 5★ |
| 25 | 98 | 北京體育大學 | 6★ |
| 26 | 99 | 北京中醫(yī)藥大學 | 6★ |
| 27 | 99 | 外交學院 | 6★ |
| 28 | 113 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 4★ |
| 29 | 114 | 中國地質大學(北京) | 4★ |
| 30 | 123 | 華北電力大學 | 4★ |
| 31 | 129 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 4★ |
| 32 | 135 | 北京電影學院 | 6★ |
| 33 | 136 | 北京工商大學 | 4★ |
| 34 | 148 | 北京語言大學 | 5★ |
| 35 | 164 | 中央戲劇學院 | 6★ |
| 36 | 175 | 中央音樂學院 | 6★ |
| 37 | 180 | 中央美術學院 | 6★ |
| 38 | 182 | 北京建筑大學 | 3★ |
1、北京本科大學名單(67所)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 2 | 中國人民大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 3 | 清華大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 4 | 北京交通大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 5 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 7 | 北京理工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 8 | 北京科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 9 | 北方工業(yè)大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 10 | 北京化工大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 11 | 北京工商大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 12 | 北京服裝學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 13 | 北京郵電大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 14 | 北京印刷學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 15 | 北京建筑大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 16 | 北京石油化工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 17 | 北京電子科技學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 18 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 19 | 北京農學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 20 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 21 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 22 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 23 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 24 | 北京師范大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 25 | 首都師范大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 26 | 首都體育學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 27 | 北京外國語大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 28 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 29 | 北京語言大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 30 | 中國傳媒大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 31 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 32 | 對外經(jīng)濟貿易大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 33 | 北京物資學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 34 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 35 | 中國消防救援學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 36 | 外交學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 37 | 中國人民公安大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 38 | 國際關系學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 39 | 北京體育大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 40 | 中央音樂學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 41 | 中國音樂學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 42 | 中央美術學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 43 | 中央戲劇學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 44 | 中國戲曲學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 45 | 北京電影學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 46 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 47 | 中央民族大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 48 | 中國政法大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 49 | 華北電力大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 50 | 中華女子學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 51 | 北京信息科技大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 52 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 53 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 54 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 55 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 56 | 中國青年政治學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 57 | 首鋼工學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 58 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 59 | 北京警察學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 60 | 中國科學院大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 61 | 中國社會科學院大學 | 北京 | 北京 | 本科 | 公辦 |
| 62 | 北京城市學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 63 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 64 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 65 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 66 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
| 67 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 北京 | 本科 | 民辦 |
2、北京??茖W校名單(25所)
| 序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
| 1 | 北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 2 | 北京信息職業(yè)技術學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 3 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 4 | 北京京北職業(yè)技術學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 5 | 北京交通職業(yè)技術學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 6 | 北京青年政治學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 7 | 北京農業(yè)職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 8 | 北京政法職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 9 | 北京財貿職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 公辦 |
| 10 | 北京戲曲藝術職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 11 | 北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 12 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 13 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 14 | 北京體育職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 15 | 北京交通運輸職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 16 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 公辦 |
| 17 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 民辦 |
| 18 | 北京經(jīng)貿職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 民辦 |
| 19 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 民辦 |
| 20 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 民辦 |
| 21 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 北京 | 北京 | 專科 | 民辦 |
| 22 | 北京科技職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 民辦 |
| 23 | 北京培黎職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 民辦 |
| 24 | 北京藝術傳媒職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 民辦 |
| 25 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 北京 | 北京 | ???/td> | 民辦 |

江蘇高考420分左右可報考的江蘇公辦大學名單包括常州工程職業(yè)技術學院、日照職業(yè)技術學院、蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院、上海交通職業(yè)技術學院、蘇州職業(yè)...

并行志愿服務,誰得分高誰先被錄取,您選擇哪一個并不重要。

三一招生是三一綜合評價招生,是指部分省份在全國率先實施的高校招生改革的重要舉措,是高考綜合改革試點方案規(guī)定的四種選拔模式之一。

山西師范院校名單包括運城幼兒師范高等專科學校、晉中師范學院、陽泉師范學院、運城師范學院、朔州師范學院、大同師范學院、太原幼兒師范高等??茖W校...

高考后,考生和家長最關心的申請選擇。我最想知道的是我想就讀的大學的最低錄取分數(shù)和排名,方便考生參考,本文小編整理了內蒙古全國985所大學理科...

重慶市高考報考指導書籍包括《高考報考指南》、《大學專業(yè)選擇指南》、《重慶高校專業(yè)簡介》、《高考申請表填寫策略與技巧》等。

西安是一座歷史文化名城,每年都有大量的人來西安旅游,而且,該省的經(jīng)濟也比較發(fā)達,吸引大量學生報考省內大學。那么你知道“陜西最差的第二所大學”...

單次招聘申請表的填寫方式也有不同,有些是平行志愿者,有的正在招募志愿者,有些是兩者的組合。平行選擇是指考生可以在同一考試類別中選擇多個院校和...

四川醫(yī)學院有西南醫(yī)科大學、成都中醫(yī)藥大學、川北醫(yī)學院、成都醫(yī)學院等學校。

新疆高考成績570分的學生可以進入的大學名單是上海財經(jīng)大學、復旦大學、華東師范大學、中央財經(jīng)大學、天津大學、浙江大學、華中科技大學、北京師范...

最重要的是看你的高考成績,一般來說,通過第一線的學生,分數(shù)提高20-50分是有可能的,300到400分可以使平均分提高約50-120分。

廣西雙飛學院有廣西醫(yī)科大學、廣西師范大學、廣西中醫(yī)藥大學、桂林電子科技大學、廣西民族大學、桂林醫(yī)學院、桂林理工大學、廣西財經(jīng)大學、南寧師范大...

北京紫紫大學今年2022年錄取成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了北京紫子大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

根據(jù)教育部公布的高校名單:海南有海南職業(yè)技術學院、海南軟件職業(yè)技術學院、海南政法職業(yè)學院、海南外國語職業(yè)學院、海南經(jīng)貿職業(yè)技術學院、海南體育...

小211工程大學是一個流行的說法,正式名稱:中西部大學基礎能力建設工程大學。