
填寫高考志愿時,南昌二本學院排名是考生、家長朋友們非常關心的問題,不過,教育部尚未公布權威大學排名名單,以下是小編根據2020-2022年江西第二批本科生分數線整理出來的大學排名,包括科學和藝術,以供參考。闡明:
1、2016年起,江西省第二批高考本科生、三批次合并為第二批本科招生,以下數據包括已分三批招生的學校,部分高校部分專業(yè)也招收第二批本科生。這里的數據是各學校第二批本科招生專業(yè)最低備案分數。2、一些大學有兩個或更多案例,主要是由于招生類型或校區(qū)不同,詳情請參閱學校代碼欄。
| 序號 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
| 1 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8224 | 江西財經大學 | 507 |
| 2 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8225 | 華東交通大學 | 505 |
| 3 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8102 | 江西財經大學 | 502 |
| 4 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8223 | 江西農業(yè)大學 | 501 |
| 5 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8202 | 華東交通大學 | 498 |
| 6 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8002 | 江西警察學院 | 498 |
| 7 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8221 | 南昌航空大學 | 496 |
| 8 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8211 | 江西科技師范大學 | 491 |
| 9 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8151 | 南昌大學 | 488 |
| 10 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8218 | 南昌工程學院 | 486 |
| 11 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8256 | 江西科技師范大學 | 482 |
| 12 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8258 | 江西科技師范大學 | 482 |
| 13 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8207 | 南昌師范學院 | 481 |
| 14 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8268 | 南昌工程學院 | 479 |
| 15 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學 | 475 |
| 16 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8233 | 豫章師范學院 | 472 |
| 17 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8266 | 南昌醫(yī)學院 | 471 |
| 18 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8248 | 江西中醫(yī)藥大學 | 464 |
| 19 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 458 |
| 20 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 452 |
| 21 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8220 | 南昌理工學院 | 451 |
| 22 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8270 | 南昌理工學院 | 451 |
| 23 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 451 |
| 24 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 450 |
| 25 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8304 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 449 |
| 26 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8313 | 南昌應用技術師范學院 | 449 |
| 27 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8219 | 江西科技學院 | 441 |
| 28 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8240 | 江西應用科技學院 | 440 |
| 29 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8238 | 江西服裝學院 | 440 |
| 30 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8612 | 南昌職業(yè)大學 | 440 |
| 31 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8237 | 南昌工學院 | 440 |
| 32 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8306 | 南昌交通學院 | 440 |
| 33 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8618 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 440 |
| 34 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8002 | 江西警察學院 | 528 |
| 35 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8202 | 華東交通大學 | 526 |
| 36 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8221 | 南昌航空大學 | 526 |
| 37 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8223 | 江西農業(yè)大學 | 525 |
| 38 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8211 | 江西科技師范大學 | 525 |
| 39 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8258 | 江西科技師范大學 | 521 |
| 40 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8207 | 南昌師范學院 | 517 |
| 41 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學 | 514 |
| 42 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8218 | 南昌工程學院 | 512 |
| 43 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8233 | 豫章師范學院 | 512 |
| 44 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8151 | 南昌大學 | 502 |
| 45 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8266 | 南昌醫(yī)學院 | 501 |
| 46 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8248 | 江西中醫(yī)藥大學 | 500 |
| 47 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 497 |
| 48 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 495 |
| 49 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 491 |
| 50 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8304 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 490 |
| 51 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 489 |
| 52 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8220 | 南昌理工學院 | 487 |
| 53 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8313 | 南昌應用技術師范學院 | 487 |
| 54 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8270 | 南昌理工學院 | 484 |
| 55 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8219 | 江西科技學院 | 481 |
| 56 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8306 | 南昌交通學院 | 481 |
| 57 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8237 | 南昌工學院 | 478 |
| 58 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8240 | 江西應用科技學院 | 474 |
| 59 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8238 | 江西服裝學院 | 472 |
| 60 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8612 | 南昌職業(yè)大學 | 472 |
| 61 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8618 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 472 |
2021年南昌本科二批各大學投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數 |
| 1 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8224 | 江西財經大學 | 南昌 | 521 |
| 2 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8122 | 江西財經大學 | 南昌 | 516 |
| 3 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8011 | 江西師范大學 | 南昌 | 515 |
| 4 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8021 | 江西師范大學 | 南昌 | 513 |
| 5 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8225 | 華東交通大學 | 南昌 | 511 |
| 6 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8112 | 江西財經大學 | 南昌 | 511 |
| 7 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8202 | 華東交通大學 | 南昌 | 510 |
| 8 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8221 | 南昌航空大學 | 南昌 | 507 |
| 9 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8223 | 江西農業(yè)大學 | 南昌 | 507 |
| 10 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8002 | 江西警察學院 | 南昌 | 502 |
| 11 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8151 | 南昌大學 | 南昌 | 501 |
| 12 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8132 | 江西財經大學 | 南昌 | 500 |
| 13 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8211 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 498 |
| 14 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8218 | 南昌工程學院 | 南昌 | 495 |
| 15 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學 | 南昌 | 494 |
| 16 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8207 | 南昌師范學院 | 南昌 | 492 |
| 17 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8258 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 487 |
| 18 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8256 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 485 |
| 19 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8268 | 南昌工程學院 | 南昌 | 483 |
| 20 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8233 | 豫章師范學院 | 南昌 | 479 |
| 21 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8311 | 南昌醫(yī)學院 | 南昌 | 478 |
| 22 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 南昌 | 462 |
| 23 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 南昌 | 456 |
| 24 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 南昌 | 456 |
| 25 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8304 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 南昌 | 456 |
| 26 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 南昌 | 455 |
| 27 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8220 | 南昌理工學院 | 南昌 | 452 |
| 28 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8270 | 南昌理工學院 | 南昌 | 451 |
| 29 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8219 | 江西科技學院 | 南昌 | 448 |
| 30 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8248 | 江西中醫(yī)藥大學 | 南昌 | 443 |
| 31 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8240 | 江西應用科技學院 | 南昌 | 443 |
| 32 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8238 | 江西服裝學院 | 南昌 | 443 |
| 33 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8612 | 南昌職業(yè)大學 | 南昌 | 443 |
| 34 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8237 | 南昌工學院 | 南昌 | 443 |
| 35 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8306 | 南昌交通學院 | 南昌 | 443 |
| 36 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8313 | 南昌應用技術師范學院 | 南昌 | 443 |
| 37 | 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8618 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 南昌 | 443 |
2021年南昌本科二批各大學投檔分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數 |
| 1 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8202 | 華東交通大學 | 南昌 | 561 |
| 2 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8011 | 江西師范大學 | 南昌 | 560 |
| 3 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8221 | 南昌航空大學 | 南昌 | 558 |
| 4 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8002 | 江西警察學院 | 南昌 | 557 |
| 5 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8211 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 556 |
| 6 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8223 | 江西農業(yè)大學 | 南昌 | 555 |
| 7 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學 | 南昌 | 551 |
| 8 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8258 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 550 |
| 9 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8207 | 南昌師范學院 | 南昌 | 548 |
| 10 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8218 | 南昌工程學院 | 南昌 | 547 |
| 11 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8233 | 豫章師范學院 | 南昌 | 538 |
| 12 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8311 | 南昌醫(yī)學院 | 南昌 | 528 |
| 13 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8151 | 南昌大學 | 南昌 | 527 |
| 14 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 南昌 | 522 |
| 15 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 南昌 | 516 |
| 16 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 南昌 | 515 |
| 17 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 南昌 | 514 |
| 18 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8304 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 南昌 | 514 |
| 19 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8220 | 南昌理工學院 | 南昌 | 509 |
| 20 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8219 | 江西科技學院 | 南昌 | 505 |
| 21 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8248 | 江西中醫(yī)藥大學 | 南昌 | 502 |
| 22 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8270 | 南昌理工學院 | 南昌 | 500 |
| 23 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8237 | 南昌工學院 | 南昌 | 498 |
| 24 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8240 | 江西應用科技學院 | 南昌 | 497 |
| 25 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8238 | 江西服裝學院 | 南昌 | 496 |
| 26 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8612 | 南昌職業(yè)大學 | 南昌 | 496 |
| 27 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8306 | 南昌交通學院 | 南昌 | 496 |
| 28 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8313 | 南昌應用技術師范學院 | 南昌 | 496 |
| 29 | 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8618 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 南昌 | 496 |
2020年南昌本科二批各大學投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數 |
| 1 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8224 | 江西財經大學 | 南昌 | 541 |
| 2 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8102 | 江西財經大學 | 南昌 | 535 |
| 3 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8227 | 南昌航空大學 | 南昌 | 534 |
| 4 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8205 | 南昌航空大學 | 南昌 | 532 |
| 5 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8011 | 江西師范大學 | 南昌 | 527 |
| 6 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8021 | 江西師范大學 | 南昌 | 527 |
| 7 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8225 | 華東交通大學 | 南昌 | 525 |
| 8 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8201 | 江西農業(yè)大學 | 南昌 | 523 |
| 9 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8202 | 華東交通大學 | 南昌 | 522 |
| 10 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8223 | 江西農業(yè)大學 | 南昌 | 518 |
| 11 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8221 | 南昌航空大學 | 南昌 | 517 |
| 12 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8211 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 516 |
| 13 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8002 | 江西警察學院 | 南昌 | 511 |
| 14 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8258 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 510 |
| 15 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8218 | 南昌工程學院 | 南昌 | 510 |
| 16 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8151 | 南昌大學 | 南昌 | 507 |
| 17 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學 | 南昌 | 504 |
| 18 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8207 | 南昌師范學院 | 南昌 | 504 |
| 19 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8212 | 江西農業(yè)大學 | 南昌 | 501 |
| 20 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8256 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 493 |
| 21 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8268 | 南昌工程學院 | 南昌 | 493 |
| 22 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8233 | 豫章師范學院 | 南昌 | 492 |
| 23 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 南昌 | 481 |
| 24 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 南昌 | 479 |
| 25 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8220 | 南昌理工學院 | 南昌 | 473 |
| 26 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 南昌 | 473 |
| 27 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8270 | 南昌理工學院 | 南昌 | 470 |
| 28 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 南昌 | 470 |
| 29 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8304 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 南昌 | 470 |
| 30 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8219 | 江西科技學院 | 南昌 | 467 |
| 31 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8237 | 南昌工學院 | 南昌 | 464 |
| 32 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8240 | 江西應用科技學院 | 南昌 | 463 |
| 33 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8238 | 江西服裝學院 | 南昌 | 463 |
| 34 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8612 | 南昌職業(yè)大學 | 南昌 | 463 |
| 35 | 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 8618 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 南昌 | 463 |
2020年南昌本科二批各大學投檔分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 城市 | 投檔分數 |
| 1 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8205 | 南昌航空大學 | 南昌 | 545 |
| 2 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8202 | 華東交通大學 | 南昌 | 544 |
| 3 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8011 | 江西師范大學 | 南昌 | 542 |
| 4 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8211 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 538 |
| 5 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8221 | 南昌航空大學 | 南昌 | 537 |
| 6 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8212 | 江西農業(yè)大學 | 南昌 | 537 |
| 7 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8002 | 江西警察學院 | 南昌 | 535 |
| 8 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8223 | 江西農業(yè)大學 | 南昌 | 531 |
| 9 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學 | 南昌 | 529 |
| 10 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8258 | 江西科技師范大學 | 南昌 | 529 |
| 11 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8218 | 南昌工程學院 | 南昌 | 528 |
| 12 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8207 | 南昌師范學院 | 南昌 | 527 |
| 13 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8233 | 豫章師范學院 | 南昌 | 517 |
| 14 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8303 | 江西師范大學科學技術學院 | 南昌 | 507 |
| 15 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8305 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 南昌 | 506 |
| 16 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8301 | 南昌大學科學技術學院 | 南昌 | 505 |
| 17 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8304 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 南昌 | 499 |
| 18 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8309 | 南昌航空大學科技學院 | 南昌 | 498 |
| 19 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8220 | 南昌理工學院 | 南昌 | 496 |
| 20 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8270 | 南昌理工學院 | 南昌 | 495 |
| 21 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8219 | 江西科技學院 | 南昌 | 494 |
| 22 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8237 | 南昌工學院 | 南昌 | 491 |
| 23 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8240 | 江西應用科技學院 | 南昌 | 489 |
| 24 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8151 | 南昌大學 | 南昌 | 488 |
| 25 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8238 | 江西服裝學院 | 南昌 | 488 |
| 26 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8612 | 南昌職業(yè)大學 | 南昌 | 488 |
| 27 | 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 8618 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 南昌 | 488 |

太原理工大學和中央財經大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?太原理工大學VS中央財經大學,哪個最低錄取分數線更高?山西省太原市的太...

2025音樂生547分有很大幾率被天津理工大學錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...

洛陽師范學院和海南大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?洛陽師范學院VS海南大學,哪個最低錄取分數線更高?河南省洛陽市的洛陽師范學...

對于舞蹈生而言,綜合分達到497分,有被昭通學院錄取的可能性。然而,昭通學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。同濟大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

對于文化課成績達到506分的2025美術生來說,有希望被南京工程學院錄取。南京工程學院對美術生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

石家莊本科分數最低的大學是河北美術學院、河北外國語大學。很多家長關心的是石家莊本科最低的學校分數,而石家莊有哪些低分好大學,本文將介紹石家莊...

對于文化課成績達到436分的2025音樂生來說,有希望被吉林建筑大學錄取。吉林建筑大學對音樂生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于藝考生而言,綜合分達到392分,有被江西服裝學院錄取的可能性。然而,江西服裝學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

南京醫(yī)科大學和廈門工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?南京醫(yī)科大學VS廈門工學院,哪個最低錄取分數線更高?江蘇省南京市的南京醫(yī)...

2025音樂生385分有很大幾率被吉利學院錄取。音樂生要根據文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向,并...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據專業(yè)和省份來判斷。山東理工大學在錄取藝術生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

對于文化課成績達到521分的2025舞蹈生來說,有希望被華東理工大學錄取。華東理工大學對舞蹈生的錄取分數線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

惠州學院和仲愷農業(yè)工程學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?惠州學院VS仲愷農業(yè)工程學院,哪個最低錄取分數線更高?廣東省惠州市的惠...

沈陽化工大學和南京大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?沈陽化工大學VS南京大學,哪個最低錄取分數線更高?遼寧省沈陽市的沈陽化工大...