東華科技大學2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了東華科技大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參考一下自己的排名。
東華科技大學(原華東地質(zhì)學院),簡稱東華職業(yè)技術(shù)學院,成立于1956年,它是中國核工業(yè)第一所高等教育機構(gòu),是江西省人民政府與國家國防科工局合資組建的、自然資源部、它由中國核工業(yè)集團公司共同建設,具有地球科學和核科學的特色,主要是理工科,通過、管子、藝術(shù)、法律、教、一所學術(shù)與藝術(shù)并重的多學科大學,是教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點高校、教育部“111計劃”入選高校、“中西部高?;A能力建設工程”支持高校、“新工科”研究與實踐項目和“新文科”研究與改革實踐項目、國防教育特色學校、國家語言文字推廣基地,中國人民海軍士官選拔訓練基地,中國核工業(yè)集團公司人才培養(yǎng)基地。

學校始終堅持最佳辦學方向,把國家利益放在第一位、以國家利益為第一的宗旨,牢記服務國防工業(yè)的歷史使命,堅持“立核心”的原則、以核能聞名、“核電造勢”的發(fā)展思路,高舉“核科學”和“地球科學”兩面旗幟,加快內(nèi)涵發(fā)展、強化學科特色,不斷提升核心競爭力,確立我國核大國地位、為國防科技工業(yè)發(fā)展和地方經(jīng)濟建設做出了重要貢獻,被譽為“中國核與地質(zhì)科學人才的搖籃”、“世界原子能工業(yè)的寶貴財富”,為國防軍工和江西省經(jīng)濟社會發(fā)展輸送了24萬多名各級各類專業(yè)人才,包括中國科學院院士、中國工程院院士及一大批政府部門領(lǐng)導、商業(yè)精英、科技領(lǐng)軍人才和高級技術(shù)專家。
1、東華科技大學2021年錄取分數(shù)及最低排名
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東華理工大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 592 | 11045 |
| 東華理工大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 11824 |
| 東華理工大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 |
| 東華理工大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 9056 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 566 | 11029 |
| 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11416 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 8143 |
| 東華理工大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 |
| 東華理工大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 561 | 21385 |
| 東華理工大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 560 | 86180 |
| 東華理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 557 | 8477 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 14924 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 10185 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 |
| 東華理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一B | 545 | 6012 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 本科 | 540 | 80790 |
| 東華理工大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 47161 |
| 東華理工大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 537 | 14188 |
| 東華理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 34903 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 531 | 28921 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 30185 |
| 東華理工大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 528 | 46580 |
| 東華理工大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 本科 | 528 | 11507 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 43128 |
| 東華理工大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 34565 |
| 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 44574 |
| 東華理工大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 116712 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 516 | 115656 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 1段 | 514 | 120799 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 512 | 6243 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 |
| 東華理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2021 | 物理 | 本科 | 510 | 39872 |
| 東華理工大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 文科 | 本一 | 508 | 11912 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 |
| 東華理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 507 | 3338 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 34447 |
| 東華理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 61863 |
| 東華理工大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 66729 |
| 東華理工大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 489 | 2815 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本二A | 483 | 8108 |
| 東華理工大學(軟件類其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 83686 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 459 | 21461 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 456 | 28265 |
| 東華理工大學 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 53899 |
| 東華理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 |
| 東華理工大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 449 | 2423 |
| 東華理工大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 439 | 28864 |
| 東華理工大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 438 | 29062 |
| 東華理工大學 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 436 | 13535 |
| 東華理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 423 | 11498 |
| 東華理工大學 | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本二A | 423 | 31603 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | ???/td> | 401 | 17543 |
| 東華理工大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本二A | 365 | 43117 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
2、2020年東華理工大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東華理工大學 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 |
| 東華理工大學(1) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 582 | 12193 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 575 | 12939 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 573 | 51337 |
| 東華理工大學(2) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 |
| 東華理工大學(4) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 572 | 13924 |
| 東華理工大學(3) | 理工 | 海南 | 2020 | 綜合 | 本科 | 570 | 14302 |
| 東華理工大學 | 理工 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | 570 | 78992 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 570 | 9880 |
| 東華理工大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 568 | 40644 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 563 | 6433 |
| 東華理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 文科 | 本科 | 561 | 8097 |
| 東華理工大學 | 理工 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 11062 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 38386 |
| 東華理工大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 551 | 61388 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 7998 |
| 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 | 10359 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 40287 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 547 | 10974 |
| 東華理工大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 541 | 32078 |
| 東華理工大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 |
| 東華理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 536 | 43254 |
| 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 43714 |
| 東華理工大學 | 理工 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 535 | 9556 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 1段 | 535 | 104943 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 文科 | 本一 | 534 | 5590 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 533 | 16440 |
| 東華理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 532 | 2673 |
| 東華理工大學 | 理工 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 531 | 16062 |
| 東華理工大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 文科 | 本一 | 528 | 10901 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 528 | 8580 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 |
| 東華理工大學 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 39574 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 理科 | 本科 | 523 | 81533 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣西 | 2020 | 文科 | 本一 | 518 | 6785 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 517 | 56570 |
| 東華理工大學(軟件類其它) | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 57802 |
| 東華理工大學 | 理工 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 515 | 37353 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 515 | 45380 |
| 東華理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2020 | 理科 | 本科 | 511 | 37849 |
| 東華理工大學 | 理工 | 重慶 | 2020 | 理科 | 本一 | 508 | 38189 |
| 東華理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 507 | 90248 |
| 東華理工大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 506 | 6560 |
| 東華理工大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 505 | 2624 |
| 東華理工大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 66660 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣東 | 2020 | 文科 | 本科 | 501 | 41748 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 501 | 34396 |
| 東華理工大學(九江職業(yè)技術(shù)學院)(職教本科合作實驗班其它) | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 491 | 79176 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 489 | 10996 |
| 東華理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本一A | 486 | 29788 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 484 | 20338 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本一 | 481 | 25748 |
| 東華理工大學 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 本一 | 474 | 48154 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 471 | 50719 |
| 東華理工大學(江西現(xiàn)代技術(shù)學院就讀)(職教本科合作實驗班其它) | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 469 | 98468 |
| 東華理工大學 | 理工 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 467 | 2371 |
| 東華理工大學 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 458 | 13206 |
| 東華理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 |
| 東華理工大學 | 理工 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 453 | 32780 |
| 東華理工大學(01) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 446 | 28039 |
| 東華理工大學(02) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 443 | 28629 |
| 東華理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 440 | 11752 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 文科 | ???/td> | 420 | 11197 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2020 | 理科 | ???/td> | 415 | 8203 |
| 東華理工大學(03) | 理工 | 上海 | 2020 | 綜合 | 本科 | 412 | 34430 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 412 | 37242 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 |
| 東華理工大學 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 359 | 13787 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 理科 | 本一 | 353 | 69326 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2020 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
3、2019年東華理工大學錄取分數(shù)線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
| 東華理工大學 | 理工 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 655 | 2762 |
| 東華理工大學 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | 595 | 53225 |
| 東華理工大學 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 594 | 10508 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 577 | 9320 |
| 東華理工大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 55674 |
| 東華理工大學 | 理工 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | 570 | 79337 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 10002 |
| 東華理工大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 11142 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 7548 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本一 | 559 | 6552 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 9797 |
| 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 558 | 9797 |
| 東華理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 本科 | 558 | 7949 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 13072 |
| 東華理工大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 551 | 18390 |
| 東華理工大學 | 理工 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 550 | 13607 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 47833 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 53206 |
| 東華理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 547 | 2205 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 544 | 15015 |
| 東華理工大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 29775 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 本科 | 542 | 24767 |
| 東華理工大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 15249 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 文科 | 本科 | 539 | 24913 |
| 東華理工大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 539 | 9406 |
| 東華理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本一A | 538 | 19120 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本一 | 537 | 4765 |
| 東華理工大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 537 | 41577 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 文科 | 本二 | 532 | 12072 |
| 東華理工大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 文科 | 本一 | 531 | 10819 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 本科 | 531 | 73669 |
| 東華理工大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 530 | 2527 |
| 東華理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 文科 | 本二 | 529 | 13610 |
| 東華理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本一 | 527 | 39007 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 30355 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 文科 | 本一 | 525 | 8330 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 525 | 9646 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 525 | 41943 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 40625 |
| 東華理工大學(蘇區(qū)地區(qū)) | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 40625 |
| 東華理工大學 | 理工 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 521 | 42682 |
| 東華理工大學 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 520 | 40181 |
| 東華理工大學 | 理工 | 重慶 | 2019 | 理科 | 本二 | 517 | 44167 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 文科 | 本二 | 516 | 8343 |
| 東華理工大學 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 本二 | 516 | 75244 |
| 東華理工大學 | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 515 | 59202 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 511 | 18232 |
| 東華理工大學 | 理工 | 遼寧 | 2019 | 理科 | 本科 | 510 | 40772 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 文科 | 本二A | 509 | 8660 |
| 東華理工大學 | 理工 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本二A | 507 | 6882 |
| 東華理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 506 | 101963 |
| 東華理工大學 | 理工 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 503 | 1390 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 503 | 53915 |
| 東華理工大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 502 | 31377 |
| 東華理工大學(中外合作) | 理工 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 502 | 70927 |
| 東華理工大學(軟件類其它) | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 56882 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 本二 | 497 | 43077 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本一 | 495 | 25084 |
| 東華理工大學(中外合作) | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 63000 |
| 東華理工大學 | 理工 | 廣東 | 2019 | 理科 | 本科 | 490 | 81998 |
| 東華理工大學 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 本一 | 489 | 49214 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本一 | 489 | 34817 |
| 東華理工大學 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 485 | 45560 |
| 東華理工大學 | 理工 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 40205 |
| 東華理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | 本二A | 479 | 36543 |
| 東華理工大學 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 478 | 12552 |
| 東華理工大學(九江職業(yè)技術(shù)學院)(職教本科合作實驗班其它) | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 478 | 74781 |
| 東華理工大學 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 35903 |
| 東華理工大學 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 467 | 10000 |
| 東華理工大學 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 47905 |
| 東華理工大學 | 理工 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本二A | 462 | 34351 |
| 東華理工大學(1) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 439 | 29176 |
| 東華理工大學(3) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 436 | 29731 |
| 東華理工大學 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 433 | 7105 |
| 東華理工大學(2) | 理工 | 上海 | 2019 | 綜合 | 本科 | 432 | 30550 |
| 東華理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 理科 | 本二A | 422 | 39410 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 文科 | ???/td> | 421 | 12865 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 2019 | 理科 | ???/td> | 413 | 14462 |
| 東華理工大學(中外合作) | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 本二 | 410 | 88252 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 理科 | 本一 | 350 | 62963 |
| 東華理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 本一 | 341 | 16309 |
| 數(shù)據(jù)來源于小編,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |

吉林省普通高校招生報名平臺入口:http://萬維網(wǎng).杰里亞.com.cn/ptgxzs/,考生須妥善設置并保管個人密碼,避免因密碼泄露導致...

重慶交通職業(yè)學院2022年今年招生成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了重慶交通職業(yè)學院歷年最低分和最低排名...

商丘工學院今年2022年錄取成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了商丘工學院歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可以參...

我希望你能拿起筆,征服高考各個角落,希望你們能一起寫,有說有笑,微風徐徐!高考后準備填寫申請表,大家都不清楚廣東食品藥品職業(yè)學院是本科還是專...

高考成績終于出爐!檢查完你的分數(shù)后,最重要的下一步是根據(jù)你的分數(shù)填寫你的申請。但,你真的準備好了嗎?“考得好”和“考得好”是高考成功的兩個最...

遼寧低分本科院校名單包括遼寧科技職業(yè)大學、大連財經(jīng)大學、遼寧工程學院、遼寧財貿(mào)大學、大連理工大學藝術(shù)與信息工程學院、沉陽工學院、沉陽城市建設...

高考430分左右可報考的黑龍江公立大學名單包括牡丹江師范大學、延邊大學、浙江師范大學、鄭州師范大學、河北民族師范大學、哈爾濱商業(yè)大學(B)、...

據(jù)公開資料顯示:齊齊哈爾有齊齊哈爾醫(yī)學院、齊齊哈爾大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

480分可以申請的學校很多,以下只是您可以申請的一些大學,詳情請參閱招生簡章及當年錄取情況。不同省份的錄取分數(shù)可能會有所不同,建議查看各省各...

根據(jù)教育部公布的高校名單:珠海有珠海城市職業(yè)技術(shù)學院、珠海藝術(shù)職業(yè)學院、珠海格力職業(yè)學院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我...

北京工業(yè)大學2022年今年錄取成績將于招生結(jié)束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了北京工業(yè)大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

高考志愿填報機構(gòu)擁有高考助手網(wǎng)絡智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)、鞠志愿者網(wǎng)站、高考AI志愿者助理官網(wǎng)等。填寫高考申請表是一項非常復雜的系統(tǒng)工程,在此過程中,...

根據(jù)教育部公布的高校名單:周口有周口職業(yè)技術(shù)學院、周口文理職業(yè)學院、周口職業(yè)技術(shù)學院等職業(yè)技術(shù)院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望...

高考申請不是強制性的,但還是建議填滿。如果候選人少填寫一所大學選擇,您可能失去了一次投資機會。每個候選人都會收到一個分數(shù)、額外測試科目和其他...

上海高考400分左右可報考的公立大學名單包括上海散打?qū)W院、南京審計學院金深學院、商丘師范學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、江西科技大學、南京工業(yè)...