
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了綿陽城市學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
綿陽城市學院2023年招生計劃(四川)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 科類 | 批次 | 學費 |
01 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 四年 | 105 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 18000 |
02 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 四年 | 100 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 18000 |
03 | 新媒體藝術(shù) | 四年 | 105 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 18000 |
04 | 金融工程 | 四年 | 77 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
05 | 金融科技 | 四年 | 38 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
06 | 工商管理 | 四年 | 65 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
07 | 財務(wù)管理 | 四年 | 140 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
08 | 物流工程 | 四年 | 38 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
09 | 電子商務(wù) | 四年 | 37 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
10 | 休閑體育 | 四年 | 195 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 16000 |
11 | 體育教育 | 四年 | 250 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 16000 |
12 | 英語 | 四年 | 145 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
13 | 學前教育 | 四年 | 160 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
15 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 四年 | 20 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
19 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 45 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
22 | 工程管理 | 四年 | 40 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
23 | 工程造價 | 四年 | 75 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
25 | 交通工程 | 四年 | 30 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
26 | 測繪工程 | 四年 | 38 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
27 | 地理信息科學 | 四年 | 40 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
28 | 風景園林 | 四年 | 55 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
31 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 100 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
33 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 四年 | 57 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
04 | 金融工程 | 四年 | 53 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
05 | 金融科技 | 四年 | 16 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
06 | 工商管理 | 四年 | 27 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
07 | 財務(wù)管理 | 四年 | 44 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
08 | 物流工程 | 四年 | 18 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
09 | 電子商務(wù) | 四年 | 20 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
12 | 英語 | 四年 | 90 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
13 | 學前教育 | 四年 | 55 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
14 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 76 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
15 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 四年 | 30 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
16 | 智能制造工程 | 四年 | 40 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 79 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
18 | 電子信息工程 | 四年 | 60 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
19 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 30 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
20 | 通信工程 | 四年 | 40 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
21 | 自動化 | 四年 | 59 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
22 | 工程管理 | 四年 | 20 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
23 | 工程造價 | 四年 | 70 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
24 | 土木工程 | 四年 | 74 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
25 | 交通工程 | 四年 | 20 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
26 | 測繪工程 | 四年 | 40 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
27 | 地理信息科學 | 四年 | 30 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
28 | 風景園林 | 四年 | 10 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
29 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 148 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
30 | 軟件工程 | 四年 | 33 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
31 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 54 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
32 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 46 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
33 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 四年 | 34 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
備注:招生計劃、專業(yè)、人數(shù)等信息以四川省教育考試院統(tǒng)一公布的為準。 |
綿陽城市學院2023年招生計劃(省外) | ||||||
省份 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | 科類 | 批次 | 學費 |
重慶 | 英語 | 四年 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 工商管理 | 四年 | 1 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 學前教育 | 四年 | 4 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 金融工程 | 四年 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 金融科技 | 四年 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 工商管理 | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 金融科技 | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 物流工程 | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 英語 | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 四年 | 1 | 物理類 | 本科批 | 17000 |
重慶 | 工程造價 | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批 | 16000 |
重慶 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批 | 17000 |
重慶 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 四年 | 5 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 18000 |
重慶 | 新媒體藝術(shù) | 四年 | 5 | 藝術(shù)(不分科目類) | 藝術(shù)本科批A段 | 18000 |
重慶 | 休閑體育 | 四年 | 5 | 體育(不分科目類) | 體育本科批 | 16000 |
重慶 | 體育教育 | 四年 | 5 | 體育(不分科目類) | 體育本科批 | 16000 |
寧夏 | 英語 | 四年 | 2 | 文史 | 二批本科 | 16000 |
寧夏 | 學前教育 | 四年 | 2 | 文史 | 二批本科 | 16000 |
寧夏 | 金融工程 | 四年 | 2 | 文史 | 二批本科 | 16000 |
寧夏 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 1 | 文史 | 二批本科 | 17000 |
寧夏 | 工程造價 | 四年 | 3 | 文史 | 二批本科 | 16000 |
寧夏 | 軟件工程 | 四年 | 2 | 理工 | 二批本科 | 17000 |
寧夏 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 理工 | 二批本科 | 16000 |
寧夏 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 4 | 理工 | 二批本科 | 17000 |
寧夏 | 工程造價 | 四年 | 1 | 理工 | 二批本科 | 16000 |
寧夏 | 土木工程 | 四年 | 1 | 理工 | 二批本科 | 17000 |
新疆 | 工程造價 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 1 | 文史 | 本科二批次 | 17000 |
新疆 | 地理信息科學 | 四年 | 1 | 文史 | 本科二批次 | 17000 |
新疆 | 英語 | 四年 | 3 | 文史 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 財務(wù)管理 | 四年 | 3 | 文史 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 金融工程 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 學前教育 | 四年 | 1 | 文史 | 專項南單援疆計劃本科二批次 | 16000 |
新疆 | 學前教育 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 英語 | 四年 | 1 | 理工 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 金融工程 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 學前教育 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3 | 理工 | 本科二批次 | 17000 |
新疆 | 工程造價 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批次 | 16000 |
新疆 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 3 | 理工 | 本科二批次 | 17000 |
新疆 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批次 | 17000 |
青海 | 地理信息科學 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二段 | 17000 |
青海 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 2 | 文史 | 本科二段 | 17000 |
青海 | 學前教育 | 四年 | 4 | 文史 | 本科二段 | 16000 |
青海 | 工程造價 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二段 | 16000 |
青海 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二段 | 16000 |
青海 | 英語 | 四年 | 3 | 文史 | 本科二段 | 16000 |
青海 | 學前教育 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二段 | 16000 |
青海 | 工程造價 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二段 | 16000 |
青海 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3 | 理工 | 本科二段 | 17000 |
青海 | 土木工程 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二段 | 17000 |
青海 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 3 | 理工 | 本科二段 | 17000 |
青海 | 軟件工程 | 四年 | 1 | 理工 | 本科二段 | 17000 |
青海 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 2 | 理工 | 本科二段 | 17000 |
甘肅 | 地理信息科學 | 四年 | 1 | 文史 | 本科二批普通文理 | 17000 |
甘肅 | 工程造價 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批普通文理 | 16000 |
甘肅 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批普通文理 | 16000 |
甘肅 | 金融工程 | 四年 | 3 | 文史 | 本科二批普通文理 | 16000 |
甘肅 | 英語 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批普通文理 | 16000 |
甘肅 | 金融工程 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 16000 |
甘肅 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 17000 |
甘肅 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 17000 |
甘肅 | 軟件工程 | 四年 | 1 | 理工 | 本科二批普通文理 | 17000 |
甘肅 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 1 | 理工 | 本科二批普通文理 | 17000 |
甘肅 | 工程造價 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批普通文理 | 16000 |
陜西 | 學前教育 | 四年 | 3 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 風景園林 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 測繪工程 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 地理信息科學 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 英語 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 物流工程 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 工商管理 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 金融工程 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 工程造價 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 學前教育 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 軟件工程 | 四年 | 3 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 4 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 土木工程 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 工程造價 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
陜西 | 自動化 | 四年 | 1 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
陜西 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 3 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
云南 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 文史 | 二本及預(yù)科 | 16000 |
云南 | 學前教育 | 四年 | 3 | 文史 | 二本及預(yù)科 | 16000 |
云南 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 3 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 17000 |
云南 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 理工 | 二本及預(yù)科 | 17000 |
海南 | 工商管理 | 四年 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16000 |
海南 | 風景園林 | 四年 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 17000 |
海南 | 工程造價 | 四年 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16000 |
海南 | 財務(wù)管理 | 四年 | 3 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16000 |
海南 | 金融工程 | 四年 | 3 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16000 |
海南 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 3 | 綜合改革 | 本科普通批 | 17000 |
海南 | 學前教育 | 四年 | 4 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16000 |
海南 | 英語 | 四年 | 1 | 綜合改革 | 本科普通批 | 16000 |
河北 | 金融工程 | 四年 | 1 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
河北 | 英語 | 四年 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
河北 | 學前教育 | 四年 | 2 | 歷史類 | 本科批 | 16000 |
河北 | 財務(wù)管理 | 四年 | 3 | 物理類 | 本科批 | 16000 |
河北 | 金融科技 | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批 | 16000 |
內(nèi)蒙古 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 四年 | 1 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
內(nèi)蒙古 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 1 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
內(nèi)蒙古 | 財務(wù)管理 | 四年 | 3 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
內(nèi)蒙古 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 1 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
內(nèi)蒙古 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
內(nèi)蒙古 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
黑龍江 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 2 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 17000 |
黑龍江 | 地理信息科學 | 四年 | 1 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 17000 |
黑龍江 | 學前教育 | 四年 | 2 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 16000 |
黑龍江 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 2 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 17000 |
黑龍江 | 土木工程 | 四年 | 1 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 17000 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 17000 |
安徽 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 文史 | 文理科本科二批 | 16000 |
安徽 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年 | 2 | 文史 | 文理科本科二批 | 17000 |
安徽 | 學前教育 | 四年 | 2 | 文史 | 文理科本科二批 | 16000 |
安徽 | 英語 | 四年 | 2 | 文史 | 文理科本科二批 | 16000 |
安徽 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 3 | 理工 | 文理科本科二批 | 17000 |
安徽 | 財務(wù)管理 | 四年 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 16000 |
安徽 | 工程造價 | 四年 | 2 | 理工 | 文理科本科二批 | 16000 |
安徽 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 四年 | 5 | 藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊7<B段>) | 18000 |
安徽 | 體育教育 | 四年 | 5 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 16000 |
福建 | 學前教育 | 四年 | 3 | 歷史類 | 普通類本科批 | 16000 |
福建 | 英語 | 四年 | 2 | 歷史類 | 普通類本科批 | 16000 |
福建 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 17000 |
福建 | 學前教育 | 四年 | 2 | 物理類 | 普通類本科批 | 16000 |
福建 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 1 | 物理類 | 普通類本科批 | 17000 |
河南 | 金融工程 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
河南 | 地理信息科學 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
河南 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 17000 |
河南 | 工程造價 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
河南 | 學前教育 | 四年 | 2 | 文史 | 本科二批 | 16000 |
河南 | 工程造價 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
河南 | 學前教育 | 四年 | 3 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
河南 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 3 | 理工 | 本科二批 | 17000 |
河南 | 英語 | 四年 | 2 | 理工 | 本科二批 | 16000 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 四年 | 3 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科B段 | 18000 |
河南 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 四年 | 2 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科B段 | 18000 |
貴州 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 理工 | 第二批本科 | 17000 |
貴州 | 英語 | 四年 | 1 | 文史 | 第二批本科 | 16000 |
貴州 | 學前教育 | 四年 | 2 | 文史 | 第二批本科 | 16000 |
貴州 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 3 | 理工 | 第二批本科 | 17000 |
貴州 | 金融工程 | 四年 | 2 | 文史 | 第二批本科 | 16000 |
廣西 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 2 | 理工 | 本科第二批 | 17000 |
廣西 | 學前教育 | 四年 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 16000 |
廣西 | 英語 | 四年 | 1 | 文史 | 本科第二批 | 16000 |
江西 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 四年 | 1 | 文史 | 第二批本科 | 17000 |
江西 | 英語 | 四年 | 2 | 文史 | 第二批本科 | 16000 |
湖北 | 金融工程 | 四年 | 1 | 物理類 | 本科普通批 | 16000 |
湖北 | 工商管理 | 四年 | 1 | 物理類 | 本科普通批 | 16000 |
湖北 | 金融工程 | 四年 | 1 | 歷史類 | 本科普通批 | 16000 |
湖北 | 英語 | 四年 | 2 | 歷史類 | 本科普通批 | 16000 |
湖南 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 2 | 物理類 | 本科批(普通) | 17000 |
湖南 | 英語 | 四年 | 2 | 歷史類 | 本科批(普通) | 16000 |
山東 | 財務(wù)管理 | 四年 | 1 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 16000 |
山東 | 工程造價 | 四年 | 5 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 16000 |
山東 | 金融工程 | 四年 | 5 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 16000 |
山東 | 智能工程與創(chuàng)意設(shè)計 | 四年 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17000 |
山東 | 計算機科學與技術(shù) | 四年 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17000 |
山東 | 英語 | 四年 | 4 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 16000 |
山東 | 地理信息科學 | 四年 | 1 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17000 |
山東 | 學前教育 | 四年 | 6 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 16000 |
山東 | 風景園林 | 四年 | 1 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17000 |
山東 | 電子商務(wù) | 四年 | 3 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17000 |
山東 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17000 |
山東 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 綜合改革 | 常規(guī)批(本科) | 17000 |
備注:各省招生計劃、專業(yè)、人數(shù)等信息以各?。ㄗ灾螀^(qū))官方教育考試機構(gòu)統(tǒng)一公布的為準。 |
綿陽城市學院簡介:
綿陽城市學院,位于四川省綿陽市,經(jīng)中華人民共和國教育部、四川省人民政府批準,合肥萬博社會發(fā)展集團有限公司主辦的一所普通全日制本科大學。
學院前身2006年經(jīng)國務(wù)院教育行政部門批準成立,西南科技大學城市學院由西南科技大學與合肥萬博社會發(fā)展集團有限公司聯(lián)合舉辦,2021年,經(jīng)教育部批準,獨立轉(zhuǎn)入綿陽城市學院。

華南理工大學和綿陽城市學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?華南理工大學VS綿陽城市學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?廣東省廣州市的華...

山東第一醫(yī)科大學和華東政法大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?山東第一醫(yī)科大學VS華東政法大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?山東省濟...

中央民族大學和北京外國語大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中央民族大學VS北京外國語大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?北京市的中央...

對于美術(shù)生而言,綜合分達到503分,有被渤海大學錄取的可能性。然而,渤海大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

對于美術(shù)生而言,綜合分達到591分,有被鄭州大學錄取的可能性。然而,鄭州大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

華中科技大學和遼寧中醫(yī)藥大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?華中科技大學VS遼寧中醫(yī)藥大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖北省武漢市...

對于文化課成績達到577分的2025舞蹈生來說,有希望被華東交通大學錄取。華東交通大學對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

哈爾濱醫(yī)科大學和喀什大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱醫(yī)科大學VS喀什大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾濱市的哈...

對于文化課成績達到547分的2025美術(shù)生來說,有希望被貴州大學錄取。貴州大學對美術(shù)生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

中南民族大學和江西理工大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?中南民族大學VS江西理工大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖北省武漢市的中...

浙江農(nóng)林大學和重慶交通大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江農(nóng)林大學VS重慶交通大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?浙江省杭州市的浙...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。保定學院在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...

2025美術(shù)生495分有很大幾率被山西農(nóng)業(yè)大學錄取。美術(shù)生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對美術(shù)類專業(yè)的興趣方向...

對于文化課成績達到508分的2025音樂生來說,有希望被廣東第二師范學院錄取。廣東第二師范學院對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在...

對于綜合分達到532分的2025年音樂生而言,被杭州師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,音樂生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...