新年高考即將來臨,如何選擇適合孩子的學校和專業(yè)?選擇學校和專業(yè)有哪些技巧?今天,李老師整理了東南大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)最新的錄取分數(shù)線數(shù)據,包括近三年東南大學城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)最低錄取分數(shù)線和最低排名,以及專業(yè)招生方向等數(shù)據。
1、東南大學建筑學(建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃、2019年遼寧省風景園林學(學費待審批)理科專業(yè)得分線為657分,對應最低錄取等級為913;
2、東南大學建筑學(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、園林。)福建省專業(yè),2021年物理專業(yè)分數(shù)線為642分,相應的最低錄取等級為1939;
3、東南大學建筑學(建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃、2021年山東省風景園林專業(yè)綜合專業(yè)評分線為644分,對應最低錄取等級為2467;
4、東南大學建筑學(建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃、湖北省風景園林(5年制)專業(yè),2019年理科專業(yè)分數(shù)線為650分,對應最低錄取等級為1518;
5、東南大學建筑學(建筑、城鄉(xiāng)規(guī)劃、2021年云南省理科專業(yè)(風景園林)五年制專業(yè)評分線為651分,對應最低錄取名額為948;
6、東南大學建筑學(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))2021年青海省理科專業(yè)評分線為567分,對應最低錄取等級為373;

| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (五年制)(6380元,含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 652 | 2054 |
| 2 | (五年制)(6380元,含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 656 | 2108 |
| 3 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 660 | 1369 |
| 4 | (五年制)(6380元,含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | - | - |
| 5 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(東南大學)建筑類專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 683 | 1179 |
| 6 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 684 | 1066 |
| 7 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 666 | 847 |
| 8 | (語種:不限)(口試:否)(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;東南大學)建筑類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 678 | 1498 |
| 9 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 648 | 1730 |
| 10 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 676 | 1574 |
| 11 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 659 | 1529 |
| 12 | 含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)建筑類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 633 | 2156 |
| 13 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(五年)建筑類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 633 | 1261 |
| 14 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(五年)建筑類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 649 | 1240 |
| 15 | (包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(五年)建筑類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 618 | 1702 |
| 16 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(五年)建筑類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 17 | (收費標準6380元/年)(包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(學制五年)建筑類專業(yè) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 616 | 1127 |
| 18 | (辦學地點南京)(收費標準6380元/年)(包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(學制五年)建筑類專業(yè) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 653 | 422 |
| 19 | (辦學地點:南京市)(包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 644 | 633 |
| 20 | (包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 612 | 894 |
| 21 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 661 | 1242 |
| 22 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(語種不限)建筑類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 665 | 984 |
| 23 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(學費待審批)建筑類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 657 | 913 |
| 24 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 650 | 1174 |
| 25 | (學制5年)(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 620 | 1246 |
| 26 | (學制五年)(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 658 | 781 |
| 27 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 651 | 831 |
| 28 | (學制5年)(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 612 | 1228 |
| 29 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 623 | 1256 |
| 30 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 662 | 861 |
| 31 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 642 | 1438 |
| 32 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 33 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))(語種不限)建筑類專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 567 | 2935 |
| 34 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))(語種不限)建筑類專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 567 | 2560 |
| 35 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè)。辦學點:校本部,語種:不限)建筑類專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 569 | 2495 |
| 36 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))(語種:不限)建筑類專業(yè) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 572 | 3362 |
| 37 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 2069 |
| 38 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 410 | 1176 |
| 39 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 405 | 1052 |
| 40 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 41 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 661 | 3786 |
| 42 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 666 | 3523 |
| 43 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 672 | 2899 |
| 44 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 662 | 3946 |
| 45 | (5年)(6380元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 653 | 1973 |
| 46 | (5年)(6380元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 666 | 1638 |
| 47 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 648 | 1462 |
| 48 | (5年)(6380元/年;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 49 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林。)建筑類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 642 | 1939 |
| 50 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 652 | 1564 |
| 51 | (含建筑學城鄉(xiāng)規(guī)劃風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 630 | 1435 |
| 52 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林。)建筑類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 53 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(五年)建筑類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 635 | 2348 |
| 54 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(五年)建筑類專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 650 | 1509 |
| 55 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(五年)建筑類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 640 | 1436 |
| 56 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(五年)建筑類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 57 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 644 | 2467 |
| 58 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 664 | 1974 |
| 59 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 648 | 2268 |
| 60 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 637 | 2971 |
| 61 | (學制五年)(6380元/年;包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 657 | 3071 |
| 62 | (學制五年)(6380元/年;包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 675 | 2370 |
| 63 | (學制五年)(包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 640 | 3242 |
| 64 | (學制五年)(6380元/年;包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(學制五年)建筑類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 652 | 2398 |
| 66 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(5年)建筑類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 640 | 4227 |
| 67 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(5年)建筑類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 650 | 1518 |
| 68 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(學制五年)建筑類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 69 | (包含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 643 | 1933 |
| 70 | (5年制)(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 658 | 1605 |
| 71 | (5年制)(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 632 | 2217 |
| 72 | (包含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 73 | (5年)(不招色盲色弱含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 648 | 3327 |
| 74 | (5年)(不招色盲色弱含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 668 | 1177 |
| 75 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 624 | 3286 |
| 76 | 含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林,不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:江蘇省南京市建筑類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 77 | (理工類,5年,6380元/年,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 627 | 1535 |
| 78 | (理工類,5年,6380元/年,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 655 | 923 |
| 79 | (包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 672 | 425 |
| 80 | (理工類,5年,6380元/年,包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 81 | 包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林建筑類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 762 | 278 |
| 82 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | 762 | 264 |
| 83 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(學費以江蘇省物價局最新批復為準)建筑類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 771 | 379 |
| 84 | 包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林建筑類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 史 或 地 或 物 | - | - |
| 85 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林。)建筑類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 665 | 1447 |
| 86 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 653 | 1636 |
| 87 | (包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 652 | 1360 |
| 88 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林。)建筑類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 632 | 1691 |
| 89 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 654 | 2878 |
| 90 | (包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 671 | 1369 |
| 91 | (包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 684 | 1164 |
| 92 | (包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林建筑類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 654 | 2422 |
| 93 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(語種:不限)建筑類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 617 | 1293 |
| 94 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(語種不限)建筑類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 655 | 713 |
| 95 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 642 | 764 |
| 96 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)(語種:不限)建筑類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 97 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)學制五年建筑類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 651 | 948 |
| 98 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)學制5年建筑類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 670 | 1061 |
| 99 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 671 | 800 |
| 100 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)學制五年建筑類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 651 | 1395 |
| 101 | (五年)(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 640 | 1537 |
| 102 | (五年)(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 660 | 1154 |
| 103 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林;教學地點:江蘇省南京市江寧區(qū)東南大學路2號;收費標準:待定)建筑類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 656 | 1390 |
| 104 | (五年)(建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 619 | 2449 |
| 105 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 106 | (含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 567 | 373 |
| 107 | (年收費6380元包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 571 | 467 |
| 108 | (學費待定;含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林專業(yè))建筑類專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 592 | 326 |
| 109 | (包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 110 | (五年)(語種不限)建筑類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 578 | 520 |
| 111 | (五年)(語種不限)建筑類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 610 | 396 |
| 112 | 建筑類專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 620 | 218 |
| 113 | (五年)(語種不限)建筑類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 114 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 602 | 630 |
| 115 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 637 | 454 |
| 116 | (建筑學城鄉(xiāng)規(guī)劃風景園林)建筑類專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 633 | 444 |
| 117 | (建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林)建筑類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 577 | 672 |

一、東南大學成賢學院教務聯(lián)系電話及地址:南京市江北新區(qū)東大路6號 郵政編碼:210088 電話:58690794 2、東南大學成賢學院教務處簡介 教務處是學院的教學組織和教學管理部門,分管教學副院長,其職責范圍如下:一、教學與建設 校歷制定,教學體系建設,大學生手冊修訂,專業(yè)設置和施工,制定培訓計劃,分配教學任務,批量課程設置(分級教學、3+1校企合作等),課程學分統(tǒng)計及核實,教材建設與管理,教學資源建設與管理.查看更多

一、東南大學成賢學院教務系統(tǒng) 地址 東南大學成賢學院教務處官方網站:http://jwc.xxy.蘇.教育.cn/二、東南大學成賢學院簡介東南大學成賢學院成立于1998年,2003年經教育部批準更名為現(xiàn)名,是由“985”、“211”重點建設大學東南大學舉辦的獨立學院,具有全新的教育理念和運行模式,培養(yǎng)普通全日制本科生。是東南大學發(fā)展的重要組成部分,是培養(yǎng)第二層次高層次應用型人才、服務國家、服務社會.查看更多

2023年高考臨近,考生非常關心進入自己選擇的學校所需的最低分數(shù),以下是小編整理的歷年東南大學最低錄取分數(shù)線的內容,供考生參考。一、歷年考入東南大學最低成績是多少、2022年東南大學需要多少分才能過1、2022年北京東南大學錄取最低分數(shù)線為655分,對應錄取位置為2297;2、2022年東南大學江蘇物理錄取最低分數(shù)線為631分,對應錄取排名為3004;3、2022年重慶東南大學.查看更多

東南大學通信工程專業(yè)名列前茅、電子科學與技術、軟件工程(軟件工程方向)、軟件工程(網絡工程)、建筑學、土木工程、交通工程、信息工程、自動化、機械工程及其自動化、電氣工程及其自動化等。一、東南大學的國家特色專業(yè)有哪些:序號 學校名稱 專業(yè)名稱 1 東南大學通信工程 2 東南大學電子科學與技術 3 東南大學軟件工程(軟件工程方向) 4 東南大學軟件工程(網絡工程方向) 5 東南大學建筑學 6 東南大學土木工程 7 東南大學.查看更多

東南大學錄取專業(yè)名單包括哲學、經濟學、金融、國際經濟與貿易、法理、政治學與公共管理、社會學、中國語言文學、英語、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、生物信息學、統(tǒng)計數(shù)據、工程力學等。一、東南大學專業(yè)排行榜招生專業(yè)名稱 哲學(本科) 哲學與經濟學(本科) 經濟與金融(本科) 金融學 金融工程 經濟與貿易(本科) 國際經濟與貿易法(本科) 法學.查看更多

東南大學錄取專業(yè)名單包括哲學、經濟學、金融、國際經濟與貿易、法理、政治學與公共管理、社會學、中國語言文學、英語、數(shù)學與應用數(shù)學、物理、化學、生物信息學、統(tǒng)計數(shù)據、工程力學等。一、東南大學招生專業(yè)有哪些.查看更多

一、東南大學教務處聯(lián)系電話 東南大學教務處聯(lián)系電話 姓名 職務 負責工作聯(lián)系電話 地址 尹國棟主任全面負責本科生教學管理(025)52090212、83793400 九龍湖教育5202 四牌坊老圖131 陸金玉副主任,分管教學研究等工作(025)52090213、83792408 九龍湖教學5號203號4號牌樓老圖131 萬敏 分管教學運行等工作的副主任(025)52090214、83792408 九龍湖教塢203 四牌坊老圖131.查看更多

一、東南大學教務系統(tǒng)地址 東南大學教務辦公室官方網站:https://jwc.蘇.教育.cn/二、東南大學簡介 東南大學坐落于六朝古都南京,是一所國內外著名的高等學府。學校是教育部直屬、與江蘇省共建的全國重點大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設大學之一。2017年,東南大學入選世界一流大學建設A類大學名單。東南大學是一所歷史悠久的大學、一所基礎雄厚的大學。學校始建于1902年,前身為三江師范學堂,日歷.查看更多

東南大學迎新網:https://迎新.蘇.教育.cn/主要.htm東南大學坐落于六朝古都南京,是一所國內外著名的高等學府。學校是教育部直屬、與江蘇省共建的全國重點大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設大學之一。2017年,東南大學入選世界一流大學建設A類大學名單。東南大學是一所歷史悠久的大學、一所基礎雄厚的大學。學校始建于1902年,前身為三江師范學堂,后來,他去了兩江師范學校、南京.查看更多

填寫高考申請表時,需要多少分才能進入自己喜歡的大學,是考生、家長和朋友都非常關心的問題,以下是小編整理的東南大學成賢學院近三年最低分及最低排名,我希望對您有所幫助。一、東南大學成賢學院考多少分、東南大學成賢學院2022年第一次入學考試需要多少分才能通過、東南大學成賢學院2022年江蘇物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為492分,對應錄取位置為115353;2、東南大學成賢學院2022年廣東物理專業(yè)最低錄取分數(shù)線為490分.查看更多

填寫高考申請表時,需要多少分才能進入自己喜歡的大學,是考生、家長和朋友都非常關心的問題,以下是小編整理的東南大學近三年最低分和最低排名,我希望對您有所幫助。一、多少分可以考東南大學、2022年東南大學需要多少分才能過1、2022年北京東南大學錄取最低分數(shù)線為655分,對應錄取位置為2297;2、東南大學2022年山東綜合錄取最低分數(shù)線為628分,對應錄取位置為4787;3、2022年東部.查看更多

東南大學是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,副部級,由中央直接管理,是國家“雙一流”企業(yè)、“985工程”、“211工程”重點高校建設。一、東南大學好還是不好,簡稱“東方大學”,總部位于南京,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,副部級,由中央直接管理,是國家“雙一流”企業(yè)、“985工程”、“211工程”重點高校建設,入選“珠穆朗瑪峰計劃”、“強基計劃”、《2011年計劃》.查看更多

根據教育部公布的高校名單:張家口有張家口職業(yè)技術學院、宣化科技職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

據公開資料顯示:浙江有寧波大學、杭州電子科技大學、中國藝術學院、浙江工業(yè)大學、溫州醫(yī)科大學、浙江師范大學、浙江工商大學、浙江科技大學、浙江財...

高考后,考生和家長焦急地等待著高考成績和高考截止日期的公布,以下是小編整理的海南高考成績相關內容,僅供參考。

福州雙飛學院有福建醫(yī)科大學、福建師范大學、福建中醫(yī)藥大學、福建農林大學、福建科技大學、福建江夏大學、閩江學院、福建警察學院、福建技術師范大學...

孫老師今天收到最新問題:吉林高考理科成績在382分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心吉林理科450分左右的...

孫老師今天收到最新問題:青海高考理科成績在414分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心青海理科450分左右的...

天水的大學名單包括天水師范大學、甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院、甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院、甘肅機電職業(yè)技術學院,具體名單見下表。

宜春大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了宜春學院歷年最低分和最低排名數(shù)據,可以參考一...

據公開資料顯示:柳州有廣西科技大學等區(qū)屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

全國共有雙一流大學147所,其中,首輪140所高校全部入選,另有7所大學新進入第二輪雙一流建設,山西大學、南京醫(yī)科大學、湘潭大學、華南農業(yè)大...

根據教育部公布的高校名單:滁州有滁州職業(yè)技術學院、滁州城市職業(yè)學院等職業(yè)技術院校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

高考成績發(fā)布后,考生可以登錄省教育信息網查詢自己的全省排名。當您使用考試號和身份證號在教育網查詢高考成績時,會顯示排名,排名數(shù)字為全省排名。...

據公開資料顯示:莆田市只有一所大學招收研究生,莆田學院。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

西北大學現(xiàn)代學院不是雙一流大學,是一所省教育廳直屬大學,地址位于陜西省西安市,是陜西省一所民辦普通本科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211...

2022年直招士官涉及公路運輸、汽車制造商、數(shù)字信息、溝通、電腦、電子設備、機械的、醫(yī)學等普通軍民專業(yè)400余個。哪些專業(yè)可以直接招收士官?...