孫老師今天收到最新問題:河南高考文科572分左右可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數左右的學生非常關心450分左右的河南文科能考上什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份河南高考文科成績在572分左右的大學名單,附近三年河南高考文科成績在572分左右的大學名單,供2023年考生參考。
河南高考文科成績572分左右的錄取院校名單如下:首都師范大學、江南大學(收費較高)、哈爾濱工程大學、合肥工業(yè)大學宣城校區(qū)、云南大學、中國地質大學(武漢)、南京審計大學(收費較高)、華中農業(yè)大學、太原理工大學、山東師范大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 2 | 北京師范大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 4 | 廈門大學(異地校區(qū)) | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 5 | 四川大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 6 | 山東大學(醫(yī)護類) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 7 | 西安電子科技大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 8 | 華東政法大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 564 | 6902 |
| 9 | 上海大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 10 | 中國農業(yè)大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 11 | 西南財經大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 12 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 13 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 14 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 15 | 中國海洋大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 16 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 17 | 深圳大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 18 | 陜西師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 19 | 華南師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 20 | 武漢理工大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 21 | 武漢理工大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 22 | 首都師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 23 | 河海大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 24 | 西南交通大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 25 | 西北政法大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 26 | 北京語言大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 27 | 東北師范大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 28 | 東北師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 29 | 江南大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 30 | 江南大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 31 | 西北大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 32 | 湖南師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 33 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 34 | 中央戲劇學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 568 | 5830 |
| 35 | 鄭州大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 36 | 鄭州大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 37 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 38 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 39 | 中國藥科大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 576 | 4149 |
| 40 | 安徽大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 41 | 西北農林科技大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 42 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 43 | 西南大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 44 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 45 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 46 | 中國美術學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 47 | 云南大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 48 | 福州大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 49 | 上海戲劇學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 564 | 6902 |
| 50 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 51 | 南昌大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 52 | 長安大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 53 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 54 | 南京郵電大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 563 | 7157 |
| 55 | 南京審計大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 562 | 7464 |
| 56 | 南京審計大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 57 | 大連海事大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 58 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 59 | 華中農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 60 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 61 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 62 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 63 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 564 | 6902 |
| 64 | 南京信息工程大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 65 | 遼寧大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 66 | 北京體育大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 67 | 太原理工大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 68 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 69 | 廣西大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 70 | 浙江師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 71 | 海南大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 72 | 南京財經大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 563 | 7157 |
| 73 | 貴州大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 74 | 武漢科技大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 562 | 7464 |
| 75 | 寧波大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 76 | 湘潭大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 77 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 78 | 河南大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 79 | 東北農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 80 | 北京工商大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 81 | 寧夏大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 82 | 山東師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 562 | 7464 |
| 83 | 湖北大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 84 | 成都理工大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 563 | 7157 |
| 85 | 西南石油大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 564 | 6902 |
| 86 | 內蒙古大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 87 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 88 | 河北大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 563 | 7157 |
| 89 | 山西大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 復旦大學醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 2 | 北京師范大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 3 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 4 | 廈門大學(異地校區(qū)) | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 5 | 四川大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 6 | 山東大學(醫(yī)護類) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 7 | 西安電子科技大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 8 | 華東政法大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 564 | 6902 |
| 9 | 上海大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 10 | 中國農業(yè)大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 11 | 西南財經大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 12 | 東北大學秦皇島分校 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 13 | 華北電力大學(保定) | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 14 | 華北電力大學(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 15 | 中國海洋大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 16 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 17 | 深圳大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 18 | 陜西師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 19 | 華南師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 20 | 武漢理工大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 21 | 武漢理工大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 22 | 首都師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 23 | 河海大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 24 | 西南交通大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 25 | 西北政法大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 26 | 北京語言大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 27 | 東北師范大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 28 | 東北師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 29 | 江南大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 30 | 江南大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 31 | 西北大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 32 | 湖南師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 33 | 哈爾濱工程大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 34 | 中央戲劇學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 568 | 5830 |
| 35 | 鄭州大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 36 | 鄭州大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 37 | 北京林業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 38 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 39 | 中國藥科大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 576 | 4149 |
| 40 | 安徽大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 41 | 西北農林科技大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 42 | 中國石油大學(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 43 | 西南大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 44 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 45 | 首都經濟貿易大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 46 | 中國美術學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 47 | 云南大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 48 | 福州大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 49 | 上海戲劇學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 564 | 6902 |
| 50 | 中國地質大學(武漢) | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 51 | 南昌大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 52 | 長安大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 53 | 中國礦業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 54 | 南京郵電大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 563 | 7157 |
| 55 | 南京審計大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 562 | 7464 |
| 56 | 南京審計大學(較高收費) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 57 | 大連海事大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 58 | 中國石油大學(華東) | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 59 | 華中農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 60 | 南京農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 61 | 南京中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 62 | 河北工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 63 | 中國地質大學(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 564 | 6902 |
| 64 | 南京信息工程大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 65 | 遼寧大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 66 | 北京體育大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 67 | 太原理工大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 68 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 69 | 廣西大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 70 | 浙江師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 71 | 海南大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 72 | 南京財經大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 563 | 7157 |
| 73 | 貴州大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 74 | 武漢科技大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 562 | 7464 |
| 75 | 寧波大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 76 | 湘潭大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 77 | 天津工業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 78 | 河南大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 79 | 東北農業(yè)大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 80 | 北京工商大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 81 | 寧夏大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 82 | 山東師范大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 562 | 7464 |
| 83 | 湖北大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 84 | 成都理工大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 563 | 7157 |
| 85 | 西南石油大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 564 | 6902 |
| 86 | 內蒙古大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 87 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 88 | 河北大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 563 | 7157 |
| 89 | 山西大學 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 90 | 南方醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 582 | 12151 |
| 91 | 廣州醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 92 | 海南大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 93 | 浙江財經大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 94 | 河南大學(醫(yī)護類) | 2021 | 文科 | 河南 | 568 | 17951 |
| 95 | 河南大學(中外合作) | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 96 | 西安外國語大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 97 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 98 | 福建醫(yī)科大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 99 | 西南石油大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 100 | 重慶師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 563 | 20389 |
| 101 | 成都信息工程大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 102 | 天津外國語大學(其他單列) | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 103 | 天津外國語大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 104 | 福建師范大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 105 | 山東科技大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 568 | 17951 |
| 106 | 山東科技大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 582 | 12151 |
| 107 | 浙江傳媒學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 108 | 重慶工商大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 109 | 天津科技大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 110 | 寧波諾丁漢大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 111 | 三峽大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 112 | 中南民族大學(少數民族) | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 113 | 河南師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 576 | 14388 |
| 114 | 北京物資學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 115 | 西南民族大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 116 | 石家莊鐵道大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 117 | 上海應用技術大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 118 | 上海應用技術大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 119 | 西交利物浦大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 120 | 浙大城市學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 121 | 江蘇師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 122 | 華東交通大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 123 | 上海工程技術大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 576 | 14388 |
| 124 | 中北大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 125 | 溫州大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 564 | 19891 |
| 126 | 西南科技大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 127 | 海南師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 128 | 江漢大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 129 | 廣東警官學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 562 | 20879 |
| 130 | 南華大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 131 | 中南林業(yè)科技大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 132 | 安徽工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 133 | 云南師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 134 | 湖南工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 135 | 常州大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 136 | 長春理工大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 137 | 南昌航空大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 138 | 川北醫(yī)學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 139 | 江西中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 140 | 青島理工大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 141 | 北京師范大學- | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 142 | 甘肅政法大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 143 | 華北理工大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 564 | 19891 |
| 144 | 南京工程學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 578 | 13628 |
| 145 | 長江大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 146 | 中國人民警察大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 562 | 20879 |
| 147 | 沈陽建筑大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 148 | 上海商學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 564 | 19891 |
| 149 | 西安工程大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 150 | 天津商業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 582 | 12151 |
| 151 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 152 | 華北水利水電大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 568 | 17951 |
| 153 | 上海電機學院(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 562 | 20879 |
| 154 | 上海電機學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 568 | 17951 |
| 155 | 沈陽工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 156 | 湖北師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 562 | 20879 |
| 157 | 浙江科技學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 158 | 河南科技大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 159 | 浙大寧波理工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 160 | 贛南師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 161 | 湖南農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 162 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 163 | 中國勞動關系學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 164 | 遼寧工程技術大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 567 | 18414 |
| 165 | 東北石油大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 166 | 安徽建筑大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 167 | 武漢紡織大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 168 | 吉林財經大學(較高收費) | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 169 | 吉林財經大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 578 | 13628 |
| 170 | 西華師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 171 | 吉首大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 172 | 山東理工大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 173 | 福建農林大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 174 | 齊魯工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 175 | 河南理工大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 176 | 江蘇海洋大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 177 | 四川輕化工大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 178 | 安徽農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 179 | 魯東大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 562 | 20879 |
| 180 | 河南工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 181 | 湖州師范學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 576 | 14388 |
| 182 | 大連民族大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 183 | 大連工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 184 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 185 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 186 | 山東農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 187 | 河南農業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 188 | 湖南理工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 189 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 190 | 江西科技師范大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 191 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 578 | 13628 |
| 192 | 嘉興學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 563 | 20389 |
| 193 | 南昌工程學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 194 | 洛陽師范學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 562 | 20879 |
| 195 | 北方民族大學 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 196 | 信陽師范學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 564 | 19891 |
| 197 | 南陽理工學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 563 | 20389 |
| 198 | 南陽師范學院 | 2021 | 文科 | 河南 | 564 | 19891 |
| 199 | 中國石油大學(北京) | 2020 | 文科 | 河南 | 582 | 10223 |
| 200 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 201 | 南方醫(yī)科大學(醫(yī)護類單列專業(yè)其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 202 | 東北財經大學(較高收費) | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 203 | 廣州醫(yī)科大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 204 | 海南大學(較高收費) | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 205 | 海南大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 206 | 汕頭大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 207 | 貴州大學(只招有志愿考生其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 566 | 16955 |
| 208 | 貴州大學(較高收費其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 209 | 寧波大學(較高收費) | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 210 | 中國戲曲學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 211 | 河南大學(中外合作) | 2020 | 文科 | 河南 | 566 | 16955 |
| 212 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 564 | 17959 |
| 213 | 深圳技術大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 214 | 寧夏大學(較高收費) | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 215 | 福建醫(yī)科大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 563 | 18448 |
| 216 | 廣東財經大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 217 | 成都理工大學(單列專業(yè)其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 564 | 17959 |
| 218 | 上海海洋大學(較高收費) | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 219 | 成都中醫(yī)藥大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 220 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 221 | 重慶師范大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 565 | 17463 |
| 222 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 223 | 延邊大學(較高收費其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 224 | 成都信息工程大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 225 | 天津外國語大學(較高收費其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 226 | 上海立信會計金融學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 227 | 安徽財經大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 228 | 江蘇科技大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 229 | 山東科技大學(較高收費) | 2020 | 文科 | 河南 | 568 | 15995 |
| 230 | 山東科技大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 231 | 浙江傳媒學院 | 2020 | 文科 | 河南 | 566 | 16955 |
| 232 | 天津理工大學 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
