
山東對外貿(mào)易職業(yè)學(xué)院學(xué)費:共有4800個普通專業(yè)、5000、5280、5520元/年等不同標(biāo)準(zhǔn);校企合作辦學(xué)9600元/年。各專業(yè)具體收費標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對您有所幫助,可調(diào)整的,請以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
2023年山東省高職院校招生計劃
一、青島總部規(guī)劃
1、夏季高考定期分批定期計劃
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 年學(xué)費(元) |
D010 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 30 | 3 | 5520 |
D010 | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (上合實驗班) | 不限 | 45 | 3 | 5520 |
D010 | 03 | 國際商務(wù) | 不限 | 33 | 3 | 5520 |
D010 | 05 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 不限 | 32 | 3 | 5520 |
D010 | 06 | 國際金融 | 不限 | 28 | 3 | 5520 |
D010 | 07 | 金融服務(wù)與管理 | 不限 | 19 | 3 | 4800 |
D010 | 08 | 商務(wù)英語 | 不限 | 88 | 3 | 5520 |
D010 | 09 | 商務(wù)日語 | 不限 | 54 | 3 | 5520 |
D010 | 10 | 應(yīng)用韓語 | 不限 | 17 | 3 | 5520 |
D010 | 11 | 應(yīng)用法語 | 不限 | 21 | 3 | 4800 |
D010 | 12 | 應(yīng)用西班牙語 | 不限 | 24 | 3 | 4800 |
D010 | 13 | 市場營銷 | 不限 | 15 | 3 | 5280 |
D010 | 14 | 旅游管理 | 不限 | 12 | 3 | 4800 |
D010 | 15 | 會展策劃與管理 | 不限 | 17 | 3 | 4800 |
D010 | 16 | 軟件技術(shù) | 不限 | 83 | 3 | 5000 |
D010 | 17 | 動漫制作技術(shù) | 不限 | 26 | 3 | 5000 |
D010 | 18 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 不限 | 31 | 3 | 5000 |
D010 | 19 | 現(xiàn)代物流管理 | 不限 | 84 | 3 | 5520 |
D010 | 20 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 不限 | 13 | 3 | 5520 |
D010 | 22 | 電子商務(wù) | 不限 | 20 | 3 | 5520 |
D010 | 23 | 跨境電子商務(wù) | 不限 | 82 | 3 | 5520 |
D010 | 04 | 國際商務(wù)(美國華盛頓州分校項目) | 不限 | 34 | 3 | 國內(nèi)就讀學(xué)費人民幣5520元/年,赴美國學(xué)習(xí)每年學(xué)費約3.5萬美元(含食宿);大一、大二就讀青島校區(qū),大三赴美國分校學(xué)習(xí)、實習(xí)。 |
2、夏季高考普通類常規(guī)批校企合作計劃
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 年學(xué)費(元) |
D010 | 33 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 (校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 不限 | 60 | 3 | 9600 |
3、春季高考??婆媱?/p>
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 年學(xué)費(元) |
D010 | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 國際商務(wù) | 33 | 3 | 5520 |
D010 | 05 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財稅 | 22 | 3 | 5520 |
D010 | 13 | 市場營銷 | 市場營銷 | 55 | 3 | 5280 |
D010 | 14 | 旅游管理 | 旅游管理 | 48 | 3 | 4800 |
D010 | 17 | 動漫制作技術(shù) | 數(shù)字媒體 | 57 | 3 | 5000 |
D010 | 20 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 國際商務(wù) | 55 | 3 | 5520 |
D010 | 22 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 57 | 3 | 5520 |
二、泰安校區(qū)計劃(大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部)
1、夏季高考普通類常規(guī)批普通計劃
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 選考科目 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 年學(xué)費(元) |
Y012 | 24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 165 | 3 | 5520 |
Y012 | 25 | 大數(shù)據(jù)與會計 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 110 | 3 | 5520 |
Y012 | 26 | 商務(wù)英語 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 303 | 3 | 5520 |
Y012 | 27 | 電子商務(wù) (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 28 | 跨境電子商務(wù) (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 29 | 現(xiàn)代物流管理 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 55 | 3 | 5520 |
Y012 | 30 | 市場營銷 (大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 不限 | 55 | 3 | 5280 |
2、春季高考??婆媱?/p>
院校代碼 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | 學(xué)制(年) | 年學(xué)費(元) |
Y012 | 24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 國際商務(wù) | 108 | 3 | 5520 |
Y012 | 25 | 大數(shù)據(jù)與會計(大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 財稅 | 110 | 3 | 5520 |
Y012 | 57 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(大一泰安校區(qū),大二、大三青島本部) | 電子商務(wù) | 55 | 3 | 5520 |
2023年省外高職??普猩媱澅?/p>
專業(yè)名稱 | 類別 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 陜西 | 學(xué)制(年) | 年學(xué)費(元) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類(歷史類,不提科目要求) | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
國際商務(wù) | 1 | 2 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 6 | 3 | 5520 | |||||||||
國際金融 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||
金融服務(wù)與管理 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4800 | |||||||
商務(wù)英語 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||||
商務(wù)日語 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
應(yīng)用韓語 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
應(yīng)用法語 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市場營銷 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5280 | ||||||
旅游管理 | 2 | 1 | 3 | 4800 | |||||||||
會展策劃與管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4800 | |||||||
電子商務(wù) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||
跨境電子商務(wù) | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5520 | ||||||
軟件技術(shù) | 2 | 1 | 4 | 3 | 5000 | ||||||||
動漫制作技術(shù) | 3 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
現(xiàn)代物流管理 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5520 | |||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類(物理類,不提科目要求) | 1 | 5 | 3 | 5520 | ||||||||
國際商務(wù) | 1 | 1 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
大數(shù)據(jù)與會計 | 1 | 5 | 3 | 5520 | |||||||||
國際金融 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||
金融服務(wù)與管理 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4800 | ||||||
商務(wù)英語 | 6 | 3 | 5520 | ||||||||||
商務(wù)日語 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
應(yīng)用韓語 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
應(yīng)用西班牙語 | 1 | 4 | 3 | 4800 | |||||||||
應(yīng)用法語 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||
市場營銷 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5280 | |||||||
會展策劃與管理 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4800 | ||||||||
電子商務(wù) | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
跨境電子商務(wù) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5520 | |||||||
軟件技術(shù) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5000 | |||||
動漫制作技術(shù) | 3 | 4 | 3 | 5000 | |||||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5000 | |||||||
現(xiàn)代物流管理 | 4 | 3 | 5520 | ||||||||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5520 | |||||
國際金融 | 綜合改革(選考科目不限) | 2 | 3 | 5520 | |||||||||
商務(wù)日語 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
應(yīng)用西班牙語 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||
應(yīng)用法語 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||
電子商務(wù) | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與慧科教育科技集團有限公司合作) | 20 | 3 | 9600 | ||||||||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 2 | 3 | 5520 |
闡明:山東對外貿(mào)易職業(yè)學(xué)院是一所公辦大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國家或地方財政資金支持,學(xué)費一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費用通常為8000-15000元,不過,公立大學(xué)也開設(shè)一些高收費專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費通常為每年2萬至3萬元,甚至更高至數(shù)十萬;私立大學(xué)需要籌集資金來辦學(xué),學(xué)費普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,藝術(shù)類專業(yè)比較貴。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請國家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還提供貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,報考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
山東對外貿(mào)易職業(yè)學(xué)院位于山東省青島市,是一所以對外經(jīng)濟貿(mào)易教育為主的全日制普通高等職業(yè)院校,入選山東省教育信息化試點單位、國家職業(yè)學(xué)院數(shù)字化校園建設(shè)實驗學(xué)校、山東省首批優(yōu)質(zhì)高職院校建設(shè)項目建設(shè)單位。
學(xué)院前身是創(chuàng)建于1964年的山東對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、創(chuàng)建于1984年的山東對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué),2002年,合并成立山東對外貿(mào)易職業(yè)學(xué)院,2014年山東商業(yè)技工學(xué)校、山東省服務(wù)外包泰安基地并入學(xué)院,2015年山東省商務(wù)廳培訓(xùn)中心、山東省服務(wù)外包青島基地并入學(xué)院,2016年,學(xué)院在美國華盛頓設(shè)立分校。

貴州民族大學(xué)和天津醫(yī)科大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?貴州民族大學(xué)VS天津醫(yī)科大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?貴州省貴陽市的貴...

對于綜合分達(dá)到571分的2025年藝考生而言,被肇慶學(xué)院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在,以...

湖州師范學(xué)院和山西大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖州師范學(xué)院VS山西大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?浙江省湖州市的湖州師范學(xué)...

南京體育學(xué)院,簡稱“南體”,位于江蘇省南京市,是一所為社會培養(yǎng)各類應(yīng)用型體育人才的省屬體育本科院校,是由江蘇省體育局、江蘇省教育廳共建的省級...

鄭州西亞斯學(xué)院和復(fù)旦大學(xué)哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?鄭州西亞斯學(xué)院VS復(fù)旦大學(xué),哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?河南省鄭州市的鄭州西...

對于綜合分達(dá)到425分的2025年藝考生而言,被浙江財經(jīng)大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

長治學(xué)院太黑了,這個說法是錯誤的。網(wǎng)上有各種各樣關(guān)于長治大學(xué)的信息,真的很差嗎?它是壞的還是可怕的?長治大學(xué)好嗎?真的難以忍受嗎,但事實上,...

昆明科技大學(xué)金橋?qū)W院專業(yè)排名前列,實力排名第一的王牌專業(yè)是哪個?昆明科技大學(xué)金橋?qū)W院熱門王牌專業(yè)中,十大優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將為大家推薦昆明...

2025音樂生488分有很大幾率被黃河科技學(xué)院錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...

對于綜合分達(dá)到580分的2025年美術(shù)生而言,被江西師范大學(xué)錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,美術(shù)生需充分考量自身的優(yōu)勢學(xué)科與興趣所在...

文科最受歡迎職業(yè)男生:金融領(lǐng)域?qū)I(yè)、市場營銷專業(yè)、法律領(lǐng)域?qū)I(yè)、教育領(lǐng)域?qū)I(yè)化;男性文科專業(yè)就業(yè)前景排名:法律職業(yè)、教育專業(yè)、歷史專業(yè)、新聞...

浙江工業(yè)大學(xué)和長春電子科技學(xué)院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?浙江工業(yè)大學(xué)VS長春電子科技學(xué)院,哪個最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?浙江省杭...

考研選擇學(xué)校時,中西醫(yī)結(jié)合考研學(xué)校排名如何、哪些學(xué)校更好是研究生及其家長非常關(guān)心的問題,中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)是中西醫(yī)結(jié)合學(xué)科的下屬學(xué)科,以下是小編...

對于舞蹈生而言,綜合分達(dá)到556分,有被長江大學(xué)錄取的可能性。然而,長江大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。福州大學(xué)在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差異。...