
河北科技師范大學(xué)學(xué)費(fèi):共有4600個(gè)普通專業(yè)、4900、5060、5390元等不同標(biāo)準(zhǔn),藝術(shù)、體育專業(yè)8000元;住宿費(fèi):秦皇島校區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)為500至1200元/生/年,昌黎校區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)為500至800元/生/年,開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)為500至1000元/生/年。各專業(yè)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,我希望對(duì)您有所幫助,可調(diào)整的,請(qǐng)以學(xué)校發(fā)布的最新信息為準(zhǔn)。
學(xué)費(fèi):
| 年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 學(xué)制 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 4 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 2 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 4 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 1 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 4 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 2 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 15 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 4 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 14 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 音樂(lè)學(xué) | 師范類 | 30 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 舞蹈表演 | 普通類 | 25 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 普通類 | 25 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 美術(shù)學(xué) | 師范類 | 45 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 本科提前批B段 | 四年 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 普通類 | 20 | 8000 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 自動(dòng)化 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 智能制造工程 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 智慧牧業(yè)科學(xué)與工程 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 植物保護(hù) | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 普通類 | 10 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 園藝 | 師范類 | 20 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 園林 | 師范類 | 15 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 英語(yǔ) | 師范類 | 30 | 5390 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范類 | 25 | 4900 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通類 | 70 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 意大利語(yǔ) | 普通類 | 10 | 4900 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 15 | 5060 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通類 | 50 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 31 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 西班牙語(yǔ) | 普通類 | 10 | 4900 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通類 | 10 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 70 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 物理學(xué) | 師范類 | 100 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 微電子科學(xué)與工程 | 普通類 | 40 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 土木工程 | 普通類 | 80 | 5390 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 水族科學(xué)與技術(shù) | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 40 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范類 | 110 | 5390 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 56 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通類 | 10 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 食品質(zhì)量與安全 | 普通類 | 35 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 食品科學(xué)與工程 | 普通類 | 65 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 生物科學(xué) | 師范類 | 45 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 生物技術(shù) | 師范類 | 40 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 生物工程 | 普通類 | 55 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 社會(huì)工作 | 普通類 | 10 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 師范類 | 10 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 人力資源管理 | 普通類 | 10 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 人工智能 | 普通類 | 51 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 普通類 | 15 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通類 | 20 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 釀酒工程 | 普通類 | 40 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通類 | 10 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 科學(xué)教育 | 師范類 | 65 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范類 | 45 | 4900 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通類 | 91 | 5390 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 化學(xué) | 師范類 | 80 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 海洋資源與環(huán)境 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 工程造價(jià) | 普通類 | 65 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 工程管理 | 普通類 | 100 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 風(fēng)景園林 | 普通類 | 15 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 法學(xué) | 普通類 | 10 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 五年 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 普通類 | 55 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 動(dòng)物科學(xué) | 師范類 | 25 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 電子商務(wù) | 普通類 | 20 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通類 | 41 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通類 | 50 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 師范類 | 25 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 30 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 四年 | 材料物理 | 普通類 | 95 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B段 | 四年 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類 | 45 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B段 | 四年 | 休閑體育 | 普通類 | 45 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(物理類) | 本科提前批B段 | 四年 | 體育教育 | 師范類 | 40 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 四年 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 普通類 | 45 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 四年 | 休閑體育 | 普通類 | 50 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 體育(歷史類) | 本科提前批B段 | 四年 | 體育教育 | 師范類 | 35 | 8000 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 普通類 | 25 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 園藝 | 師范類 | 40 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 園林 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 英語(yǔ) | 師范類 | 61 | 5390 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范類 | 20 | 4900 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 意大利語(yǔ) | 普通類 | 11 | 4900 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 15 | 5060 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 小學(xué)教育 | 師范類 | 34 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 西班牙語(yǔ) | 普通類 | 10 | 4900 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 物流管理 | 普通類 | 36 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普通類 | 26 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 社會(huì)工作 | 普通類 | 25 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 師范類 | 20 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 人力資源管理 | 普通類 | 30 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 普通類 | 40 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 秘書(shū)學(xué) | 普通類 | 60 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 旅游管理 | 普通類 | 20 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 師范類 | 60 | 5060 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 師范類 | 90 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 風(fēng)景園林 | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 法學(xué) | 普通類 | 20 | 4600 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 電子商務(wù) | 普通類 | 45 | 4600 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 師范類 | 25 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 四年 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 25 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 植物科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 植物保護(hù) | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 園藝 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 學(xué)前教育 | 師范類 | 60 | 5060 | 開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 普通類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 30 | 4900 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 農(nóng)學(xué) | 師范類 | 30 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 師范類 | 120 | 5390 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 五年 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 師范類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 動(dòng)物科學(xué) | 普通類 | 60 | 4900 | 昌黎校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 師范類 | 60 | 5060 | 秦皇島校區(qū) | |
| 2023 | 河北 | 不分文理 | 對(duì)口本科批 | 四年 | 保險(xiǎn)學(xué) | 普通類 | 90 | 4600 | 秦皇島校區(qū) |
住宿費(fèi):
秦皇島校區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)為500至1200元/生/年;昌黎校區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)為500至800元/生/年;開(kāi)發(fā)區(qū)校區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)為500至1000元/生/年。
闡明:河北科技師范大學(xué)是一所公立大學(xué)
通常,公立大學(xué)由國(guó)家或地方財(cái)政資金支持,學(xué)費(fèi)一般都不是很貴,一般專業(yè)每年費(fèi)用通常為4000-6000元,藝術(shù)類專業(yè)每年費(fèi)用通常為8000-15000元,不過(guò),公立大學(xué)也開(kāi)設(shè)一些高收費(fèi)專業(yè),如中外合作專業(yè),學(xué)費(fèi)通常為每年2萬(wàn)至3萬(wàn)元,甚至更高至數(shù)十萬(wàn);私立大學(xué)需要籌集資金來(lái)辦學(xué),學(xué)費(fèi)普遍較貴,通常本科專業(yè)每年費(fèi)用為15,000-25,000元,大專專業(yè)8000-15000元/年,藝術(shù)類專業(yè)比較貴。
家庭條件困難的學(xué)生,可以申請(qǐng)國(guó)家學(xué)生貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還提供貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,報(bào)考前最好咨詢學(xué)校是否支持學(xué)生貸款以及貸款相關(guān)手續(xù)。
河北科技師范大學(xué)位于河北省海濱城市秦皇島,是首批國(guó)家卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃改革試點(diǎn)高校之一、教育部首批建設(shè)的國(guó)家重點(diǎn)職業(yè)教師培訓(xùn)基地之一、科技部國(guó)家科技特派員創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地、農(nóng)業(yè)部現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)基地、中國(guó)科協(xié)首批國(guó)家科普教育基地、河北省首批轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)院校之一、河北省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范大學(xué)。
學(xué)校是具有碩士學(xué)位授予權(quán)的省屬普通高等學(xué)校,成立于1941年,高等教育始于1975年,1977年開(kāi)始招收本科生,2006年獲得碩士學(xué)位授予權(quán)。

江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院旗艦專業(yè)為藥品生產(chǎn)技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、食品加工技術(shù)、食品生物技術(shù)、烹飪技術(shù)和營(yíng)養(yǎng)、生物技術(shù)及應(yīng)用、會(huì)計(jì)等,是一個(gè)比較不錯(cuò)的專...

大連民族大學(xué)和魯東大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?大連民族大學(xué)VS魯東大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?遼寧省大連市的大連民族大...

上海市已升格或即將升格本科院校,是上海一所非常好的專科院校。本期小編就為大家介紹一下上海哪些學(xué)校可能升級(jí)為本科大學(xué)。

對(duì)于藝考生而言,綜合分達(dá)到530分,有被廣西民族大學(xué)錄取的可能性。然而,廣西民族大學(xué)的錄取標(biāo)準(zhǔn)并非一成不變,它會(huì)因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

對(duì)于文化課成績(jī)達(dá)到517分的2025美術(shù)生來(lái)說(shuō),有希望被常州大學(xué)錄取。常州大學(xué)對(duì)美術(shù)生的錄取分?jǐn)?shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分?jǐn)?shù)線...

文山學(xué)院教務(wù)處聯(lián)系電話:0876-2155627,學(xué)校聯(lián)系地址:云南省文山市學(xué)府路66號(hào)文山學(xué)院、郵政編碼是 663000。

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。東北大學(xué)在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差異。...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。菏澤學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差異。...

2025藝考生556分有很大幾率被西華大學(xué)錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績(jī)和專業(yè)課成績(jī),合理選擇院校層次。還要明確自己對(duì)藝考類專業(yè)的興趣方向,并...

一、適合外向男生的專業(yè)?

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來(lái)判斷。沈陽(yáng)城市學(xué)院在錄取藝術(shù)生時(shí),通常會(huì)綜合評(píng)估文化課與專業(yè)課成績(jī),且每年的錄取情況都有所差...

哈爾濱商業(yè)大學(xué)和浙江海洋大學(xué)哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?哈爾濱商業(yè)大學(xué)VS浙江海洋大學(xué),哪個(gè)最低錄取分?jǐn)?shù)線更高?黑龍江省哈爾...

北京交通大學(xué)(威海校區(qū))和中國(guó)民用航空飛行學(xué)院哪個(gè)好一點(diǎn)?哪個(gè)排名靠前一些?誰(shuí)更厲害更強(qiáng)?北京交通大學(xué)(威海校區(qū))VS中國(guó)民用航空飛行學(xué)院,...

對(duì)于綜合分達(dá)到249分的2025年音樂(lè)生而言,被上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取的概率相對(duì)較高。在挑選院校及專業(yè)時(shí),音樂(lè)生需充分考量自身的優(yōu)勢(shì)學(xué)科與...

很多人關(guān)心張雪峰老師對(duì)河北科技大學(xué)的看法,張雪峰老師將學(xué)習(xí)河北科技大學(xué)的綜合實(shí)力、王牌專業(yè)、分?jǐn)?shù)線角度,河北科技大學(xué)辦學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià),值得申請(qǐng)嗎...