高考后,考生更加關注自己想要申請的大學的全國排名和錄取分數(shù),小編根據(jù)往年錄取分數(shù)線整理了內(nèi)蒙古地區(qū)的全國985所大學排名,供考生參考!

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 |
| 清華大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 656 | 12 | 985 |
| 北京大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 649 | 18 | 985 |
| 復旦大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 640 | 41 | 985 |
| 中國人民大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 636 | 58 | 985 |
| 浙江大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 635 | 64 | 985 |
| 上海交通大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 634 | 70 | 985 |
| 武漢大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 | 985 |
| 南開大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 625 | 130 | 985 |
| 同濟大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 618 | 189 | 985 |
| 中山大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 617 | 190 | 985 |
| 西安交通大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 615 | 215 | 985 |
| 東南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 612 | 253 | 985 |
| 北京師范大學(B) | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 611 | 263 | 985 |
| 南京大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 | 985 |
| 天津大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 292 | 985 |
| 廈門大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 609 | 307 | 985 |
| 北京理工大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 607 | 327 | 985 |
| 四川大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 385 | 985 |
| 北京師范大學 | 師范 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 604 | 385 | 985 |
| 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 601 | 447 | 985 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 596 | 563 | 985 |
| 電子科技大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 594 | 616 | 985 |
| 上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 653 | 985 |
| 南開大學(中外合作) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 653 | 985 |
| 中央民族大學 | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 591 | 682 | 985 |
| 重慶大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 590 | 712 | 985 |
| 廈門大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 587 | 782 | 985 |
| 西北工業(yè)大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 587 | 810 | 985 |
| 南開大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 585 | 834 | 985 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 580 | 1040 | 985 |
| 山東大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 北京航空航天大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 東北大學 | 理工 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 湖南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 579 | 1080 | 985 |
| 山東大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 578 | 1081 | 985 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 1152 | 985 |
| 山東大學威海分校 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 576 | 1194 | 985 |
| 吉林大學(其它) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1368 | 985 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 569 | 1497 | 985 |
| 中南大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1534 | 985 |
| 中央民族大學(B) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 557 | 2031 | 985 |
| 湖南大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 550 | 2411 | 985 |
| 吉林大學 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 549 | 2518 | 985 |
| 蘭州大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 548 | 2519 | 985 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 2646 | 985 |
| 西北農(nóng)林科技大學(B) | 農(nóng)林 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 523 | 4242 | 985 |
| 中國海洋大學(B) | 綜合 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一B | 515 | 4881 | 985 |
| 中央民族大學(其它) | 民族 | 內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | - | - | 985 |
1、985大學名單【一期35所】
| 序號 | 學校 | 加入時間 |
| 1 | 北京大學 | 1998年5月 |
| 2 | 清華大學 | 1998年5月 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 1999年7月 |
| 4 | 南京大學 | 1999年7月 |
| 5 | 復旦大學 | 1999年7月 |
| 6 | 上海交通大學 | 1999年7月 |
| 7 | 西安交通大學 | 1999年9月 |
| 8 | 浙江大學 | 1999年11月 |
| 9 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1999年11月 |
| 10 | 北京理工大學 | 2000年9月 |
| 11 | 南開大學 | 2000年12月 |
| 12 | 天津大學 | 2000年12月 |
| 13 | 東南大學 | 2001年2月 |
| 14 | 武漢大學 | 2001年2月 |
| 15 | 華中科技大學 | 2001年2月 |
| 16 | 吉林大學 | 2001年2月 |
| 17 | 廈門大學 | 2001年2月 |
| 18 | 山東大學 | 2001年2月 |
| 19 | 中國海洋大學 | 2001年2月 |
| 20 | 湖南大學 | 2001年2月 |
| 21 | 中南大學 | 2001年2月 |
| 22 | 大連理工大學 | 2001年8月 |
| 23 | 北京航空航天大學 | 2001年9月 |
| 24 | 重慶大學 | 2001年9月 |
| 25 | 四川大學 | 2001年9月 |
| 26 | 電子科技大學 | 2001年9月 |
| 27 | 中山大學 | 2001年10月 |
| 28 | 華南理工大學 | 2001年10月 |
| 29 | 蘭州大學 | 2001年12月 |
| 30 | 西北工業(yè)大學 | 2002年1月 |
| 31 | 東北大學 | 2002年1月 |
| 32 | 同濟大學 | 2002年6月 |
| 33 | 北京師范大學 | 2002年8月 |
| 34 | 中國人民大學 | 2003年9月 |
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 2004年9月 |
2、985大學名單【二期4所】
| 序號 | 學校名稱 | 期數(shù) |
| 1 | 國防科技大學 | 二期 |
| 2 | 中央民族大學 | 二期 |
| 3 | 華東師范大學 | 二期 |
| 4 | 西北農(nóng)林科技大學 | 二期 |

??婆R床醫(yī)學有未來。雖然在醫(yī)學領域,本科醫(yī)學教育一直被認為是醫(yī)學教育的主流,然而,隨著醫(yī)療技術的不斷發(fā)展和醫(yī)療需求的不斷增加,??婆R床醫(yī)學也...

據(jù)公開資料顯示:咸寧有湖北科技大學等省屬高校。以下是具體名單,姓名未按順序列出,我希望對您有所幫助。

如果高考報名信息填寫錯誤,可以更正。如果您尚未在紙質(zhì)登記表上簽字確認,改變它會更容易;如果已簽字并確認,也是可以改變的,只會更加麻煩,一般來...

據(jù)公開資料顯示:揚州僅有一所大學招收研究生,揚州大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。

據(jù)公開資料顯示:上海擁有研究生資格的大學包括復旦大學、上海交通大學、同濟大學、華東師范大學、上海科技大學、上海財經(jīng)大學、上海外國語大學、上海...

江西高考志愿報名系統(tǒng)入口:http://萬維網(wǎng).杰西亞.cn/,填寫申請區(qū)時需要登錄,賬戶密碼通常在高中簽發(fā)的申請表上,如有不清楚之處,請聯(lián)...

天津商業(yè)大學2022年今年招生成績將于招生結束后公布,但最低排名與往年相差不大,本文小編幫大家整理了天津商業(yè)大學歷年最低分和最低排名數(shù)據(jù),可...

填寫申請表時高考排名很重要,候選人不僅可以知道自己在省內(nèi)的哪個地方,也可以根據(jù)排名對應大學。小編整理了2022年四川高考排名對應的大學,供2...

全國錄取分數(shù)線最低的211所大學是廣西大學、貴州大學、海南大學、蒙古大學、延邊大學、石河子大學、青海大學、寧夏大學、新疆大學、西藏大學等。

貴州高考550分可錄取大學名單包括河北中醫(yī)藥大學、云南中醫(yī)藥大學、東北林業(yè)大學、遵義醫(yī)科大學、山東師范大學、湖南第一師范學院、中國傳媒大學、...

2023年景德鎮(zhèn)大學排名名單 景德鎮(zhèn)陶瓷大學、景德鎮(zhèn)大學、景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學。

濰坊學院是山東省屬一所綜合性公辦本科大學,位于山東省濰坊市,其計算機科學與技術、數(shù)學、應用數(shù)學為國家級特色專業(yè)。因此可以判斷,濰坊大學是一所...

2022年遼寧高考志愿本科批次將實行平行志愿備案,設立“專業(yè)+學?!敝驹刚?12名,1“專業(yè)+學?!睘?選,考生最多可以填寫 112 個選項...

海南高考志愿者咨詢服務平臺官網(wǎng)入口:http://ea.海南.政府.cn/,表格填寫截止日期為6月27日8日:2017年00月至8月1日:3...

據(jù)公開資料顯示:柳州僅有一所大學招收研究生,廣西科技大學。以下為相關介紹,我希望對您有所幫助。