蘭州城市大學不是雙一流大學,它是一所省政府直屬大學,地址位于甘肅省蘭州市,是甘肅省一所公立本科大學,學校的特色怎么樣,它既不是211大學,也不是985大學,屬于普通小學!

蘭州城市大學是2006年2月經(jīng)教育部批準成立的省屬全日制普通本科院校。學校位于甘肅省省會蘭州市,校園有全日制學生16000余人?!練v史沿革】學校前身是1958年6月創(chuàng)辦的蘭州師范學院和1942年5月新西蘭友人路易·艾黎創(chuàng)辦的貝利石油學校。2007年8月,經(jīng)甘肅省人民政府批準,甘肅省幼兒師范學校整體并入學校?!巨k學條件】學?,F(xiàn)有主校區(qū)、貝利校區(qū)、東校區(qū)三校區(qū),占地面積43.37萬平方米,教學樓建筑面積43.40,000平方米。固定資產(chǎn)總值10.9億元,其中,教學科研儀器設備價值2.3億元。收集紙質(zhì)文件 134.840,000份,電子書 100.080,000份,23個電子資源數(shù)據(jù)庫?!窘M織設置】學?,F(xiàn)有18個,另外,我們還可以通過大學的錄取分數(shù)線,確定這所大學的等級,一般來說,分數(shù)線越高,越受考生青睞,等級越高!反之,分數(shù)線越低,等級越低,以下是孫老師整理的全國各省份蘭州城市大學最低錄取分數(shù)線一覽表!
| 蘭州城市學院和西南交通大學希望學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 蘭州城市學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè) |
| 蘭州城市學院和蘭州工業(yè)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 蘭州城市學院和黑龍江工業(yè)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 蘭州城市學院在新疆錄取分數(shù)線是多少?2024最低位次排名 |
| 紹興文理學院和蘭州城市學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 蘭州城市學院安徽錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附2022-2020最低位次排名 |
| 蘭州城市學院和成都理工大學工程技術(shù)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 南昌師范學院和蘭州城市學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 蘭州城市學院和山東工藝美術(shù)學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 西北民族大學和蘭州城市學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 蘭州城市學院和南京財經(jīng)大學紅山學院哪個好 2024分數(shù)線排名對比 |
| 年份 | 省份 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 本科A | 501 | 37043 | 綜合(不限) |
| 2023 | 天津 | 本科A | 505 | 36006 | 綜合(物) |
| 2023 | 天津 | 本科A | 505 | 36006 | 綜合(物 和 化) |
| 2023 | 河北 | 本科 | 477 | 40506 | 歷史 |
| 2022 | 河北 | 本科 | 501 | 32584 | 歷史 |
| 2021 | 河北 | 本科 | 512 | 30101 | 歷史 |
| 2023 | 河北 | 本科 | 474 | 134240 | 物理 |
| 2022 | 河北 | 本科 | 472 | 124770 | 物理 |
| 2021 | 河北 | 本科 | 466 | 119485 | 物理 |
| 2020 | 河北 | 本科 | 498 | 118536 | 理科 |
| 2020 | 河北 | 本科 | 528 | 25458 | 文科 |
| 2023 | 山西 | 本二A | 423 | 76497 | 理科 |
| 2022 | 山西 | 本二A | 442 | 73976 | 理科 |
| 2021 | 山西 | 本二A | 441 | 73320 | 理科 |
| 2020 | 山西 | 本二A | 471 | 75777 | 理科 |
| 2023 | 山西 | 本二A | 446 | 17128 | 文科 |
| 2022 | 山西 | 本二A | 480 | 15858 | 文科 |
| 2021 | 山西 | 本二A | 495 | 16505 | 文科 |
| 2020 | 山西 | 本二A | 503 | 15104 | 文科 |
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 491 | 13059 | 歷史 |
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 498 | 13831 | 歷史 |
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 517 | 16795 | 歷史 |
| 2023 | 遼寧 | 本科 | 433 | 75373 | 物理 |
| 2022 | 遼寧 | 本科 | 440 | 72598 | 物理 |
| 2021 | 遼寧 | 本科 | 426 | 71884 | 物理 |
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 445 | 66417 | 理科 |
| 2020 | 遼寧 | 本科 | 532 | 13060 | 文科 |
| 2023 | 吉林 | 本二A | 350 | 48405 | 理科 |
| 2022 | 吉林 | 本二A | 385 | 48655 | 理科 |
| 2023 | 吉林 | 本二A | 391 | 15259 | 文科 |
| 2022 | 吉林 | 本二A | 464 | 8838 | 文科 |
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 345 | 61919 | 理科 |
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 365 | 62418 | 理科 |
| 2023 | 黑龍江 | 本二A | 372 | 17499 | 文科 |
| 2022 | 黑龍江 | 本二A | 439 | 11262 | 文科 |
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 503 | 39269 | 歷史(歷史+(生物或地理)) |
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 504 | 38764 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 487 | 45745 | 歷史(歷史+地理) |
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 508 | 36213 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史(歷史+地理) |
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 481 | 145762 | 物理(物理+(化學或生物)) |
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 485 | 142059 | 物理(物理+(生物或地理)) |
| 2023 | 江蘇 | 本科 | 487 | 140150 | 物理(物理+不限) |
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 472 | 133536 | 物理(物理+化學) |
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 478 | 128317 | 物理(物理+地理) |
| 2022 | 江蘇 | 本科 | 490 | 117207 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 458 | 126166 | 物理(物理+化學) |
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 467 | 118624 | 物理(物理+地理) |
| 2021 | 江蘇 | 本科 | 480 | 106626 | 物理(物理+不限) |
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 331 | 118696 | 理科 |
| 2020 | 江蘇 | 本二 | 317 | 35721 | 文科 |
| 2023 | 浙江 | 1段 | 488 | 175424 | 綜合 |
| 2023 | 浙江 | 2段 | 500 | 162084 | 綜合 |
| 2022 | 浙江 | 1段 | 538 | 122377 | 綜合 |
| 2021 | 浙江 | 1段 | 524 | 128032 | 綜合 |
| 2020 | 浙江 | 1段 | - | - | 綜合 |
| 2020 | 浙江 | 2段 | 499 | 155813 | 綜合 |
| 2023 | 安徽 | 本二 | 452 | 135507 | 理科 |
| 2022 | 安徽 | 本二 | 457 | 137106 | 理科 |
| 2021 | 安徽 | 本二 | 448 | 128236 | 理科 |
| 2020 | 安徽 | 本二 | 453 | 139212 | 理科 |
| 2023 | 安徽 | 本二 | 472 | 35909 | 文科 |
| 2022 | 安徽 | 本二 | 504 | 34565 | 文科 |
| 2021 | 安徽 | 本二 | 541 | 35024 | 文科 |
| 2020 | 安徽 | 本二 | 519 | 35305 | 文科 |
| 2023 | 福建 | 本科 | 472 | 19320 | 歷史(歷史+不限選考科目) |
| 2023 | 福建 | 本科 | 465 | 77902 | 物理(物理+(選考化學或生物學)) |
| 2023 | 福建 | 本科 | 467 | 76520 | 物理(物理+不限選考科目) |
| 2023 | 江西 | 本二 | 472 | 99740 | 理科 |
| 2022 | 江西 | 本二 | 462 | 102684 | 理科 |
| 2023 | 江西 | 本二 | 504 | 29485 | 文科 |
| 2022 | 江西 | 本二 | 501 | 31004 | 文科 |
| 2023 | 山東 | 1段 | 477 | 223677 | 綜合 |
| 2022 | 山東 | 1段 | 467 | 227704 | 綜合 |
| 2021 | 山東 | 1段 | 482 | 191094 | 綜合 |
| 2020 | 山東 | 1段 | 491 | 188077 | 綜合 |
| 2023 | 河南 | 本二 | 466 | 212192 | 理科 |
| 2022 | 河南 | 本二 | 471 | 187789 | 理科 |
| 2021 | 河南 | 本二 | 489 | 159463 | 理科 |
| 2020 | 河南 | 本二 | 511 | 157359 | 理科 |
| 2023 | 河南 | 本二 | 511 | 51170 | 文科 |
| 2022 | 河南 | 本二 | 502 | 41865 | 文科 |
| 2021 | 河南 | 本二 | 535 | 37377 | 文科 |
| 2020 | 河南 | 本二 | 533 | 36818 | 文科 |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 469 | 31032 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖北 | 本科 | 472 | 97873 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 460 | 38497 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 468 | 34145 | 歷史(歷史+不限) |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史(歷史+不限) |
| 2021 | 湖南 | 本科 | 505 | 30631 | 歷史(歷史+不限) |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 448 | 133739 | 物理(物理+(化學或生物)) |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 450 | 131544 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 452 | 129414 | 物理(物理+不限) |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 452 | 129414 | 物理(物理+化學) |
| 2023 | 湖南 | 本科 | 453 | 128361 | 物理(物理+(化學或地理)) |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 448 | 126492 | 物理(物理+化學) |
| 2022 | 湖南 | 本科 | 450 | 124299 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖南 | 本科 | 478 | 102340 | 物理(物理+(化學或生物)) |
| 2021 | 湖南 | 本科 | 485 | 95843 | 物理(物理+不限) |
| 2021 | 湖南 | 本科 | 491 | 90246 | 物理(物理+化學) |
| 2020 | 湖南 | 本二 | 484 | 93416 | 理科 |
| 2020 | 湖南 | 本二 | 533 | 28299 | 文科 |
| 2023 | 廣西 | 本二 | 397 | 106265 | 理科 |
| 2022 | 廣西 | 本二 | 383 | 111142 | 理科 |
| 2023 | 廣西 | 本二 | 467 | 34682 | 文科 |
| 2022 | 廣西 | 本二 | 457 | 36404 | 文科 |
| 2023 | 海南 | 本科 | 538 | 25065 | 綜合(不限) |
| 2023 | 海南 | 本科 | 538 | 25065 | 綜合(物) |
| 2023 | 海南 | 本科 | 547 | 22825 | 綜合(地 或 物 或 化) |
| 2022 | 海南 | 本科 | 514 | 28805 | 綜合(物 和 化) |
| 2022 | 海南 | 本科 | 535 | 23687 | 綜合(不限) |
| 2022 | 海南 | 本科 | 539 | 22731 | 綜合(地 或 物 或 化) |
| 2021 | 海南 | 本科 | 529 | 23639 | 綜合(地 或 物 或 化) |
| 2021 | 海南 | 本科 | 533 | 22697 | 綜合(不限) |
| 2020 | 海南 | 本科 | 524 | 23595 | 綜合(物) |
| 2020 | 海南 | 本科 | 529 | 22549 | 綜合(不限) |
| 2020 | 海南 | 本科 | 533 | 21709 | 綜合(史 和 地) |
| 2023 | 重慶 | 本科 | 469 | 17751 | 歷史 |
| 2023 | 重慶 | 本科 | 454 | 63674 | 物理 |
| 2023 | 四川 | 本二 | 476 | 136146 | 理科 |
| 2022 | 四川 | 本二 | 457 | 150074 | 理科 |
| 2021 | 四川 | 本二 | 480 | 126131 | 理科 |
| 2020 | 四川 | 本二 | 491 | 120527 | 理科 |
| 2023 | 四川 | 本二 | 504 | 36049 | 文科 |
| 2022 | 四川 | 本二 | 514 | 34130 | 文科 |
| 2021 | 四川 | 本二 | 517 | 32730 | 文科 |
| 2020 | 四川 | 本二 | 500 | 33153 | 文科 |
| 2023 | 貴州 | 本二 | 403 | 100683 | 理科 |
| 2023 | 貴州 | 本二 | 511 | 22759 | 文科 |
| 2022 | 貴州 | 本二 | 504 | 25692 | 文科 |
| 2023 | 云南 | 本二 | 429 | 84994 | 理科 |
| 2023 | 云南 | 本二 | 494 | 28861 | 文科 |
| 2023 | 陜西 | 本二 | 410 | 84455 | 理科 |
| 2022 | 陜西 | 本二 | 415 | 84783 | 理科 |
| 2021 | 陜西 | 本二 | 411 | 80873 | 理科 |
| 2020 | 陜西 | 本二 | 416 | 86966 | 理科 |
| 2023 | 陜西 | 本二 | 464 | 22768 | 文科 |
| 2022 | 陜西 | 本二 | 460 | 23330 | 文科 |
| 2021 | 陜西 | 本二 | 471 | 22023 | 文科 |
| 2020 | 陜西 | 本二 | 494 | 20558 | 文科 |
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 331 | 87312 | 理科 |
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 343 | 81310 | 理科 |
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 373 | 64617 | 理科 |
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 389 | 61431 | 理科 |
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 387 | 61425 | 理科 |
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 412 | 48568 | 理科 |
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 416 | 59018 | 理科 |
| 2023 | 甘肅 | 本二 | 457 | 14907 | 文科 |
| 2022 | 甘肅 | 本二 | 458 | 14807 | 文科 |
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 473 | 14763 | 文科 |
| 2021 | 甘肅 | 本二 | 484 | 11937 | 文科 |
| 2020 | 甘肅 | 本二 | 497 | 13491 | 文科 |
| 2023 | 青海 | 本一 | 330 | 15987 | 理科 |
| 2022 | 青海 | 本一 | 344 | 15242 | 理科 |
| 2021 | 青海 | 本一 | 332 | 16702 | 理科 |
| 2023 | 青海 | 本一 | 410 | 4454 | 文科 |
| 2022 | 青海 | 本一 | 416 | 4411 | 文科 |
| 2021 | 青海 | 本一 | 405 | 4622 | 文科 |
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 378 | 17719 | 理科 |
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 387 | 18475 | 理科 |
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 387 | 17397 | 理科 |
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 409 | 16874 | 理科 |
| 2023 | 寧夏 | 本二 | 466 | 5077 | 文科 |
| 2022 | 寧夏 | 本二 | 466 | 5353 | 文科 |
| 2021 | 寧夏 | 本二 | 484 | 5146 | 文科 |
| 2020 | 寧夏 | 本二 | 508 | 4424 | 文科 |
| 2023 | 新疆 | 本二(單列類外語) | 301 | 13246 | 理科 |
| 2022 | 新疆 | 本二(單列類外語) | 280 | 13896 | 理科 |
| 2021 | 新疆 | 本二(單列類外語) | 285 | - | 理科 |
| 2021 | 新疆 | 本二(單列類外語) | 322 | - | 文科 |
第二輪“雙一流”建設高校及建設學科名單
| 序號 | 學校 | 雙一流建設學科 |
| 1 | 北京大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
| 2 | 中國人民大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、應用經(jīng)濟學、法學、政治學、社會學、馬克思主義理論、新聞傳播學、中國史、統(tǒng)計學、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟管理、公共管理、圖書情報與檔案管理 |
| 3 | 清華大學 | (自主確定建設學科并自行公布) |
| 4 | 北京交通大學 | 系統(tǒng)科學 |
| 5 | 北京工業(yè)大學 | 土木工程 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 力學、儀器科學與技術(shù)、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、交通運輸工程、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程 |
| 7 | 北京理工大學 | 物理學、材料科學與工程、控制科學與工程、兵器科學與技術(shù) |
| 8 | 北京科技大學 | 科學技術(shù)史、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程 |
| 9 | 北京化工大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 10 | 北京郵電大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
| 11 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、農(nóng)業(yè)工程、食品科學與工程、作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、植物保護、畜牧學、獸醫(yī)學、草學 |
| 12 | 北京林業(yè)大學 | 風景園林學、林學 |
| 13 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 生物學、生物醫(yī)學工程、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、藥學 |
| 14 | 北京中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、中藥學 |
| 15 | 北京師范大學 | 哲學、教育學、心理學、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、地理學、系統(tǒng)科學、生態(tài)學、環(huán)境科學與工程、戲劇與影視學 |
| 16 | 首都師范大學 | 數(shù)學 |
| 17 | 北京外國語大學 | 外國語言文學 |
| 18 | 中國傳媒大學 | 新聞傳播學、戲劇與影視學 |
| 19 | 中央財經(jīng)大學 | 應用經(jīng)濟學 |
| 20 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 應用經(jīng)濟學 |
| 21 | 外交學院 | 政治學 |
| 22 | 中國人民公安大學 | 公安學 |
| 23 | 北京體育大學 | 體育學 |
| 24 | 中央音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 25 | 中國音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 26 | 中央美術(shù)學院 | 美術(shù)學、設計學 |
| 27 | 中央戲劇學院 | 戲劇與影視學 |
| 28 | 中央民族大學 | 民族學 |
| 29 | 中國政法大學 | 法學 |
| 30 | 南開大學 | 應用經(jīng)濟學、世界史、數(shù)學、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 31 | 天津大學 | 化學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、化學工程與技術(shù)、管理科學與工程 |
| 32 | 天津工業(yè)大學 | 紡織科學與工程 |
| 33 | 天津醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
| 34 | 天津中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 35 | 華北電力大學 | 電氣工程 |
| 36 | 河北工業(yè)大學 | 電氣工程 |
| 37 | 山西大學 | 哲學、物理學 |
| 38 | 太原理工大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 39 | 內(nèi)蒙古大學 | 生物學 |
| 40 | 遼寧大學 | 應用經(jīng)濟學 |
| 41 | 大連理工大學 | 力學、機械工程、化學工程與技術(shù) |
| 42 | 東北大學 | 冶金工程、控制科學與工程 |
| 43 | 大連海事大學 | 交通運輸工程 |
| 44 | 吉林大學 | 考古學、數(shù)學、物理學、化學、生物學、材料科學與工程 |
| 45 | 延邊大學 | 外國語言文學 |
| 46 | 東北師范大學 | 馬克思主義理論、教育學、世界史、化學、統(tǒng)計學、材料科學與工程 |
| 47 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、航空宇航科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程 |
| 48 | 哈爾濱工程大學 | 船舶與海洋工程 |
| 49 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 畜牧學 |
| 50 | 東北林業(yè)大學 | 林業(yè)工程、林學 |
| 51 | 復旦大學 | 哲學、應用經(jīng)濟學、政治學、馬克思主義理論、中國語言文學、外國語言文學、中國史、數(shù)學、物理學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、環(huán)境科學與工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、中西醫(yī)結(jié)合、藥學、集成電路科學與工程 |
| 52 | 同濟大學 | 生物學、建筑學、土木工程、測繪科學與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、風景園林學、設計學 |
| 53 | 上海交通大學 | 數(shù)學、物理學、化學、生物學、機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、化學工程與技術(shù)、船舶與海洋工程、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 54 | 華東理工大學 | 化學、材料科學與工程、化學工程與技術(shù) |
| 55 | 東華大學 | 材料科學與工程、紡織科學與工程 |
| 56 | 上海海洋大學 | 水產(chǎn) |
| 57 | 上海中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學、中藥學 |
| 58 | 華東師范大學 | 教育學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
| 59 | 上海外國語大學 | 外國語言文學 |
| 60 | 上海財經(jīng)大學 | 應用經(jīng)濟學 |
| 61 | 上海體育學院 | 體育學 |
| 62 | 上海音樂學院 | 音樂與舞蹈學 |
| 63 | 上海大學 | 機械工程 |
| 64 | 南京大學 | 哲學、理論經(jīng)濟學、中國語言文學、外國語言文學、物理學、化學、天文學、大氣科學、地質(zhì)學、生物學、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù)、化學工程與技術(shù)、礦業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、圖書情報與檔案管理 |
| 65 | 蘇州大學 | 材料科學與工程 |
| 66 | 東南大學 | 機械工程、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、建筑學、土木工程、交通運輸工程、生物醫(yī)學工程、風景園林學、藝術(shù)學理論 |
| 67 | 南京航空航天大學 | 力學、控制科學與工程、航空宇航科學與技術(shù) |
| 68 | 南京理工大學 | 兵器科學與技術(shù) |
| 69 | 中國礦業(yè)大學 | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
| 70 | 南京郵電大學 | 電子科學與技術(shù) |
| 71 | 河海大學 | 水利工程、環(huán)境科學與工程 |
| 72 | 江南大學 | 輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程 |
| 73 | 南京林業(yè)大學 | 林業(yè)工程 |
| 74 | 南京信息工程大學 | 大氣科學 |
| 75 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 作物學、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
| 76 | 南京醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
| 77 | 南京中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 78 | 中國藥科大學 | 中藥學 |
| 79 | 南京師范大學 | 地理學 |
| 80 | 浙江大學 | 化學、生物學、生態(tài)學、機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、計算機科學與技術(shù)、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學與工程、軟件工程、園藝學、植物保護、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、管理科學與工程、農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 81 | 中國美術(shù)學院 | 美術(shù)學 |
| 82 | 安徽大學 | 材料科學與工程 |
| 83 | 中國科學技術(shù)大學 | 數(shù)學、物理學、化學、天文學、地球物理學、生物學、科學技術(shù)史、材料科學與工程、計算機科學與技術(shù)、核科學與技術(shù)、安全科學與工程 |
| 84 | 合肥工業(yè)大學 | 管理科學與工程 |
| 85 | 廈門大學 | 教育學、化學、海洋科學、生物學、生態(tài)學、統(tǒng)計學 |
| 86 | 福州大學 | 化學 |
| 87 | 南昌大學 | 材料科學與工程 |
| 88 | 山東大學 | 中國語言文學、數(shù)學、化學、臨床醫(yī)學 |
| 89 | 中國海洋大學 | 海洋科學、水產(chǎn) |
| 90 | 中國石油大學(華東) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
| 91 | 鄭州大學 | 化學、材料科學與工程、臨床醫(yī)學 |
| 92 | 河南大學 | 生物學 |
| 93 | 武漢大學 | 理論經(jīng)濟學、法學、馬克思主義理論、化學、地球物理學、生物學、土木工程、水利工程、測繪科學與技術(shù)、口腔醫(yī)學、圖書情報與檔案管理 |
| 94 | 華中科技大學 | 機械工程、光學工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、計算機科學與技術(shù)、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
| 95 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 96 | 武漢理工大學 | 材料科學與工程 |
| 97 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 生物學、園藝學、畜牧學、獸醫(yī)學、農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
| 98 | 華中師范大學 | 政治學、教育學、中國語言文學 |
| 99 | 中南財經(jīng)政法大學 | 法學 |
| 100 | 湘潭大學 | 數(shù)學 |
| 101 | 湖南大學 | 化學、機械工程、電氣工程 |
| 102 | 中南大學 | 數(shù)學、材料科學與工程、冶金工程、礦業(yè)工程、交通運輸工程 |
| 103 | 湖南師范大學 | 外國語言文學 |
| 104 | 中山大學 | 哲學、數(shù)學、化學、生物學、生態(tài)學、材料科學與工程、電子科學與技術(shù)、基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、藥學、工商管理 |
| 105 | 暨南大學 | 藥學 |
| 106 | 華南理工大學 | 化學、材料科學與工程、輕工技術(shù)與工程、食品科學與工程 |
| 107 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 |
| 108 | 廣州醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
| 109 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學 |
| 110 | 華南師范大學 | 物理學 |
| 111 | 海南大學 | 作物學 |
| 112 | 廣西大學 | 土木工程 |
| 113 | 四川大學 | 數(shù)學、化學、材料科學與工程、基礎醫(yī)學、口腔醫(yī)學、護理學 |
| 114 | 重慶大學 | 機械工程、電氣工程、土木工程 |
| 115 | 西南交通大學 | 交通運輸工程 |
| 116 | 電子科技大學 | 電子科學與技術(shù)、信息與通信工程 |
| 117 | 西南石油大學 | 石油與天然氣工程 |
| 118 | 成都理工大學 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 119 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 作物學 |
| 120 | 成都中醫(yī)藥大學 | 中藥學 |
| 121 | 西南大學 | 教育學、生物學 |
| 122 | 西南財經(jīng)大學 | 應用經(jīng)濟學 |
| 123 | 貴州大學 | 植物保護 |
| 124 | 云南大學 | 民族學、生態(tài)學 |
| 125 | 西藏大學 | 生態(tài)學 |
| 126 | 西北大學 | 考古學、地質(zhì)學 |
| 127 | 西安交通大學 | 力學、機械工程、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學與工程、管理科學與工程、工商管理 |
| 128 | 西北工業(yè)大學 | 機械工程、材料科學與工程、航空宇航科學與技術(shù) |
| 129 | 西安電子科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù) |
| 130 | 長安大學 | 交通運輸工程 |
| 131 | 西北農(nóng)林科技大學 | 植物保護、畜牧學 |
| 132 | 陜西師范大學 | 中國語言文學 |
| 133 | 蘭州大學 | 化學、大氣科學、生態(tài)學、草學 |
| 134 | 青海大學 | 生態(tài)學 |
| 135 | 寧夏大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 136 | 新疆大學 | 馬克思主義理論、化學、計算機科學與技術(shù) |
| 137 | 石河子大學 | 化學工程與技術(shù) |
| 138 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 礦業(yè)工程、安全科學與工程 |
| 139 | 中國石油大學(北京) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、石油與天然氣工程 |
| 140 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 地質(zhì)學、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
| 141 | 寧波大學 | 力學 |
| 142 | 南方科技大學 | 數(shù)學 |
| 143 | 上??萍即髮W | 材料科學與工程 |
| 144 | 中國科學院大學 | 化學、材料科學與工程 |
| 145 | 國防科技大學 | 信息與通信工程、計算機科學與技術(shù)、航空宇航科學與技術(shù)、軟件工程、管理科學與工程 |
| 146 | 海軍軍醫(yī)大學 | 基礎醫(yī)學 |
| 147 | 空軍軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 |
給予公開警示(含撤銷)的首輪建設學科名單
(按學校代碼排序)
北京中醫(yī)藥大學:中藥學
內(nèi)蒙古大學:生物學
遼寧大學:應用經(jīng)濟學
東北師范大學:數(shù)學(予以撤銷,根據(jù)學科建設情況調(diào)整為“教育學”)
延邊大學:外國語言文學
上海財經(jīng)大學:統(tǒng)計學(予以撤銷,根據(jù)學科建設情況調(diào)整為“應用經(jīng)濟學”)
寧波大學:力學
安徽大學:材料科學與工程
華中師范大學:中國語言文學
中南財經(jīng)政法大學:法學
廣西大學:土木工程
西藏大學:生態(tài)學
寧夏大學:化學工程與技術(shù)
新疆大學:化學、計算機科學與技術(shù)
海軍軍醫(yī)大學:基礎醫(yī)學
附第一輪雙一流建設高校及建設學科名單
第一輪雙一流建設高校共計140所,并全部入選了第二輪雙一流建設高校。
| 序號 | 學校名稱 | 雙一流學科建設名單 |
