
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了黔南民族師范學院往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
| 黔南民族師范學院2023年本科分省、分專業(yè)招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 貴 州 省 | 民 族 班 | 預科直升 | 省外合計 | 浙江 | 山東 | 海南 | 河北 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 重慶 | 山西 | 內(nèi) 蒙 古 | 吉林 | 黑 龍 江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
| 合 計 | 2270 | 1173 | 100 | 685 | 312 | 4 | 30 | 5 | 18 | 2 | 30 | 12 | 5 | 34 | 2 | 7 | 44 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 35 | 32 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 1 | 漢語言文學(師范) | 文 | 110 | 50 | 10 | 43 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 思想政治教育(師范) | 文 | 50 | 0 | 10 | 35 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 歷史學(師范) | 文 | 40 | 16 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 社會學類 | 文 | 80 | 20 | 25 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社會學類 | 理 | 15 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 民族學 | 文 | 30 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 民族學 | 理 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 地理科學(師范) | 文 | 45 | 4 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理科學(師范) | 理 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 旅游管理 | 文 | 40 | 7 | 15 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文 | 40 | 7 | 13 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 經(jīng)濟學 | 文 | 40 | 7 | 13 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟學 | 理 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 行政管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 物流管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文 | 40 | 7 | 16 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 外國語言文學類 | 文 | 100 | 22 | 5 | 19 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 外國語言文學類 | 理 | 23 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 日語 | 文 | 40 | 10 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 學前教育(師范) | 文 | 45 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 學前教育(師范) | 理 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 小學教育(師范) | 文 | 40 | 15 | 5 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 小學教育(師范) | 理 | 45 | 25 | 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 應用心理學 | 文 | 40 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應用心理學 | 理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理 | 120 | 86 | 10 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 信息與計算科學 | 理 | 40 | 16 | 5 | 16 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 應用統(tǒng)計學 | 理 | 40 | 22 | 16 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 物理學(師范) | 理 | 50 | 24 | 5 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 電子信息工程 | 理 | 40 | 20 | 18 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理 | 40 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 天文學 | 理 | 20 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 化學(師范) | 理 | 45 | 20 | 5 | 16 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 應用化學 | 理 | 40 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 化學工程與工藝 | 理 | 40 | 17 | 5 | 16 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 計算機類 | 理 | 80 | 41 | 10 | 20 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 人工智能 | 理 | 40 | 16 | 5 | 17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 生物科學(師范) | 理 | 50 | 25 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 生物技術(shù) | 理 | 40 | 21 | 17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 植物保護 | 理 | 40 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 體育教育(師范) | 文 | 100 | 40 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 體育教育(師范) | 理 | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 社會體育與指導 | 文 | 40 | 15 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 社會體育與指導 | 理 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 播音與主持藝術(shù) | 文理 | 30 | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 航空服務藝術(shù)與管理 | 文理 | 100 | 60 | 40 | 13 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 美術(shù)學(師范) | 文理 | 50 | 40 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 設計學類 | 文理 | 60 | 44 | 16 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 產(chǎn)品設計(中外合作辦學) | 文理 | 80 | 35 | 45 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 音樂學(師范) | 文理 | 135 | 108 | 27 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 舞蹈學 | 文理 | 45 | 28 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 |
其他省份及類別招生計劃可查看:https://zsw.上汽大通.教育.cn/列表.jsp?url類型=樹.TreeTempUrl&wbtreeid=1153
黔南民族師范學院簡介:
黔南民族師范學院,簡稱“黔南師范學院”(QNUN),那是2000年3月,經(jīng)教育部批準設立的本科層次民族師范學院,也是貴州省第一所升格為學士學位的地方大學。
其辦學歷史可追溯至1952年。2007年,學校在教育部本科教學工作水平評估中獲得“良好”等級;2011年獲批成為教育學專業(yè)碩士學位研究生培養(yǎng)單位;2012年經(jīng)教育部批準,成為“國家中小學教師培訓計劃”集中培養(yǎng)項目示范機構(gòu);2013年成立省級院士工作站;2014年加入全國應用科學大學(學院)聯(lián)盟,并成為教育部20所轉(zhuǎn)型發(fā)展案例學校之一;2017年,中國鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略研究院聯(lián)盟成立。

對于文化課成績達到541分的2025藝考生來說,有希望被大連工業(yè)大學錄取。大連工業(yè)大學對藝考生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

對于綜合分達到586分的2025年藝考生而言,被華南師范大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在...

對于綜合分達到382分的2025年藝考生而言,被滇池學院錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣所在,以...

對于文化課成績達到503分的2025舞蹈生來說,有希望被中央民族大學錄取。中央民族大學對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控...

沈陽化工大學和遵義醫(yī)科大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?沈陽化工大學VS遵義醫(yī)科大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?遼寧省沈陽市的沈...

對于文化課成績達到567分的2025音樂生來說,有希望被東北大學錄取。東北大學對音樂生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

張家口學院太黑了,這個說法是錯誤的。網(wǎng)上有各種各樣關(guān)于張家口學院的信息,真的很差嗎?它是壞的還是可怕的?張家口學院好嗎?真的難以忍受嗎,但事...

對于藝考生而言,綜合分達到511分,有被青島理工大學錄取的可能性。然而,青島理工大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

湖南大學和遼寧科技學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?湖南大學VS遼寧科技學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?湖南省長沙市的湖南大學,...

2025藝考生467分有很大幾率被吉林警察學院錄取。藝考生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對藝考類專業(yè)的興趣方向...

對于文化課成績達到488分的2025舞蹈生來說,有希望被泰山學院錄取。泰山學院對舞蹈生的錄取分數(shù)線是綜合考生的高考總分、所在省份的控制分數(shù)線...

河北農(nóng)業(yè)大學和大連海事大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?河北農(nóng)業(yè)大學VS大連海事大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河北省保定市的河...

本文為您整理了廣東以色列理工學院歷年的就業(yè)率、就業(yè)前景和其他信息,來源于學校發(fā)布的就業(yè)質(zhì)量報告、教學質(zhì)量報告等渠道,我希望對您有所幫助。

對于美術(shù)生而言,綜合分達到470分,有被安徽農(nóng)業(yè)大學錄取的可能性。然而,安徽農(nóng)業(yè)大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

安徽醫(yī)科大學和淮陰師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?安徽醫(yī)科大學VS淮陰師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?安徽省合肥市的安...