
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類考試招生專業(yè)含園藝技術(shù)、林業(yè)技術(shù)、園林技術(shù)、花卉生產(chǎn)和花藝、森林生態(tài)旅游與健康、林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用、測(cè)繪地理信息技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、園林工程技術(shù)、景觀設(shè)計(jì)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、建筑工程技術(shù)等。以下是具體專業(yè)列表,我希望對(duì)您有所幫助。
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 園藝技術(shù) |
| 2 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 林業(yè)技術(shù) |
| 3 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 園林技術(shù) |
| 4 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 花卉生產(chǎn)與花藝 |
| 5 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) |
| 6 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 |
| 7 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
| 8 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 9 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 園林工程技術(shù) |
| 10 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
| 11 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 12 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) |
| 13 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 智能建造技術(shù) |
| 14 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 建筑智能化工程技術(shù) |
| 15 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 工程造價(jià) |
| 16 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 建設(shè)工程管理 |
| 17 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 市政工程技術(shù) |
| 18 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 19 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 20 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 智能控制技術(shù) |
| 21 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 22 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 23 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
| 24 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
| 25 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 26 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 27 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 28 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 軟件技術(shù) |
| 29 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 30 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 31 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 32 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 33 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 34 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 35 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 新聞采編與制作 |
| 36 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 高中生 | 普通類 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 37 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 農(nóng)林類 | 園藝技術(shù) |
| 38 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 農(nóng)林類 | 林業(yè)技術(shù) |
| 39 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 農(nóng)林類 | 園林技術(shù) |
| 40 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 農(nóng)林類 | 花卉生產(chǎn)與花藝 |
| 41 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 農(nóng)林類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) |
| 42 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 農(nóng)林類 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 |
| 43 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 農(nóng)林類 | 園林工程技術(shù) |
| 44 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 農(nóng)林類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
| 45 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 46 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 園林工程技術(shù) |
| 47 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 建筑工程技術(shù) |
| 48 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 智能建造技術(shù) |
| 49 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 建筑智能化工程技術(shù) |
| 50 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 工程造價(jià) |
| 51 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 建設(shè)工程管理 |
| 52 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 市政工程技術(shù) |
| 53 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 土木工程類 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 54 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 制造類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 55 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 制造類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 56 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 制造類 | 智能控制技術(shù) |
| 57 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 制造類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 58 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 59 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 電工類 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 60 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 電子類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
| 61 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 電子類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 62 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 電子類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 63 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 電子類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 64 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 電子類 | 軟件技術(shù) |
| 65 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 電子類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 66 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 化工類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
| 67 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 化工類 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
| 68 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 食品類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
| 69 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 食品類 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
| 70 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 汽車類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 71 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 汽車類 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 72 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 城市軌道交通類 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 73 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 鐵道運(yùn)輸類 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
| 74 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 計(jì)算機(jī)類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
| 75 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 計(jì)算機(jī)類 | 智能控制技術(shù) |
| 76 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 計(jì)算機(jī)類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 77 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 計(jì)算機(jī)類 | 軟件技術(shù) |
| 78 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 計(jì)算機(jī)類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 79 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 計(jì)算機(jī)類 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 80 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 計(jì)算機(jī)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 81 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 計(jì)算機(jī)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 82 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
| 83 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
| 84 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
| 85 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 會(huì)計(jì)信息管理 |
| 86 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 |
| 87 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 財(cái)經(jīng)管理類 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 88 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 商貿(mào)管理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
| 89 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) |
| 90 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 商貿(mào)管理類 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 |
| 91 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 商貿(mào)管理類 | 旅游管理 |
| 92 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 商貿(mào)管理類 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 93 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 物流管理類 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 94 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 旅游服務(wù)類 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) |
| 95 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 旅游服務(wù)類 | 旅游管理 |
| 96 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 旅游服務(wù)類 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 97 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 餐飲類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
| 98 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 餐飲類 | 旅游管理 |
| 99 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
| 100 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
| 101 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 102 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 103 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 104 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 音樂(lè)與表演類 | 旅游管理 |
| 105 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 廣播影視類 | 新聞采編與制作 |
| 106 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 教育類 | 新聞采編與制作 |
| 107 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中職生 | 教育類 | 商務(wù)英語(yǔ) |
福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2003年2月經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)成立的全日制公辦高等職業(yè)學(xué)院,是福建省林業(yè)廳直屬副廳級(jí)事業(yè)單位。
學(xué)院前身是創(chuàng)建于1953年的國(guó)家重點(diǎn)中專福建林業(yè)學(xué)校,2015年入選首批國(guó)家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。2016年以來(lái),連續(xù)多年入圍全國(guó)高職院校百?gòu)?qiáng)。省教育廳發(fā)布的《福建省普通高等學(xué)校教育潛力年度報(bào)告(2016)》,學(xué)院優(yōu)勢(shì)專業(yè)數(shù)量位居全省高職院校第一。

根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊(cè)審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,中國(guó)民航大學(xué)新設(shè)飛機(jī)質(zhì)量與可靠性專業(yè)、法語(yǔ)、新能源科學(xué)與工程、物聯(lián)網(wǎng)...

武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電電氣工程學(xué)院、信息工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院、土木工程學(xué)院、汽車與材料工程學(xué)院、素質(zhì)教育學(xué)院及其他學(xué)院,以下是具體名單,...

金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生專業(yè)包括計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、電子商務(wù)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、嬰幼兒護(hù)理服務(wù)與管理、新能源汽...

西安海棠職業(yè)學(xué)院綜合評(píng)價(jià)高職院校招生專業(yè)含動(dòng)物醫(yī)學(xué)、建筑防火技術(shù)、項(xiàng)目成本、建設(shè)項(xiàng)目管理、美容技術(shù)、關(guān)心、助產(chǎn)士、藥店、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢...

吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院擁有石油化工技術(shù)、應(yīng)用化學(xué)技術(shù)、化工智能制造技術(shù)、化工裝備技術(shù)、化工自動(dòng)化技術(shù)、城軌車輛應(yīng)用技術(shù)、智能焊接技術(shù)、機(jī)械設(shè)計(jì)...

護(hù)理專業(yè)主要學(xué)習(xí)相關(guān)人文社會(huì)科學(xué)知識(shí)和醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)、預(yù)防保健基礎(chǔ)理論知識(shí),了解護(hù)理基礎(chǔ)理論、基礎(chǔ)知識(shí)和臨床護(hù)理技能的基礎(chǔ)訓(xùn)練。擁有人文社會(huì)科...

廣州對(duì)外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)、服裝及服飾設(shè)計(jì)、舞蹈表演、表演藝術(shù)、舞蹈編導(dǎo)等,以下是具體名單,我希望對(duì)您有所幫助,此外,并非所有專...

根據(jù)教育部公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)注冊(cè)審批結(jié)果》可以看出:最近幾年,安徽文達(dá)信息工程學(xué)院新增人工智能專業(yè)、機(jī)器人工程、虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、新媒...

北京電子科技職業(yè)學(xué)院高職自主招生專業(yè)包括建筑智能工程技術(shù)、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)電一體化技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、供暖、通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)、電氣...

上海音樂(lè)學(xué)院藝術(shù)專業(yè)包括音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、構(gòu)圖與構(gòu)圖技法理論、音樂(lè)表演、音樂(lè)、錄音藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)等專業(yè),以下是具體專業(yè)列表,以供參考,因...

硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院提前招生有機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械制造及其自動(dòng)化、電氣自動(dòng)化技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技...

寧夏工程學(xué)院藝術(shù)專業(yè)有航空服務(wù)藝術(shù)和管理、音樂(lè)、環(huán)境設(shè)計(jì)等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,正式填寫(xiě)表格時(shí),需要參考學(xué)...

正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院設(shè)有電子信息技術(shù)系、經(jīng)濟(jì)管理系、藝術(shù)設(shè)計(jì)與建筑工程系、汽車與機(jī)電工程系、基礎(chǔ)教育系、民航司、公共教育部、思想政治教育與研究部...

貴州工程應(yīng)用技術(shù)藝術(shù)專業(yè)包括音樂(lè)學(xué)、舞蹈表演、精美藝術(shù)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)等專業(yè),以下是具體名單,以供參考,因?yàn)閷I(yè)設(shè)置可能會(huì)改變,正式填寫(xiě)表格時(shí)...

根據(jù)教育部最新公布的《普通高等學(xué)校本科專業(yè)目錄》,金融專業(yè)屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)類,包括金融、稅收、國(guó)際稅務(wù)等3個(gè)專業(yè),以下為具體專業(yè)列表及專業(yè)代碼列表...