
2024年招生計劃尚未公布,通常,每年招生計劃不會有太大變化,本文為您整理了吉首大學往年招生計劃,主要包括招生專業(yè)、招生類別、全國各專業(yè)招生人數(shù)等信息,我希望對您有所幫助,如有變更或異議,請參閱各省、市教育考試局或?qū)W校公布的信息。
吉首大學2023年本科專業(yè)計劃分省份名單
| 學院 | 專業(yè) | 類型 | 湖南 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 吉林 | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 |
| 法學與公共管理學院 | 法學 | 理工/物理類 | 34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 公共事業(yè)管理 | 理工/物理類 | 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 化學化工學院 | 化學 | 理工/物理類 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化學(S) | 理工/物理類 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 化學(公費師范) | 理工/物理類 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化學工程與工藝 | 理工/物理類 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 釀酒工程 | 理工/物理類 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 食品科學與工程 | 理工/物理類 | 75 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 理工/物理類 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 68 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 人文學院 | 歷史學(S) | 文史/歷史類 | 106 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 哲學 | 理工/物理類 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 商學院 | 工商管理 | 理工/物理類 | 39 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 46 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工/物理類 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 會計學 | 理工/物理類 | 57 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 79 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟學 | 理工/物理類 | 48 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 41 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 生物資源與環(huán)境科學學院 | 環(huán)境工程 | 理工/物理類 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工/物理類 | 50 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物科學 | 理工/物理類 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科學(S) | 理工/物理類 | 127 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 金融工程 | 理工/物理類 | 63 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(S) | 理工/物理類 | 173 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 統(tǒng)計學 | 理工/物理類 | 57 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通信與電子工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工/物理類 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 電子信息工程 | 理工/物理類 | 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工/物理類 | 71 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文學與新聞傳播學院 | 漢語言文學 | 文史/歷史類 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| 漢語言文學(S) | 文史/歷史類 | 139 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工/物理類 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 66 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 新聞學 | 理工/物理類 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 物理與機電工程學院 | 材料科學與工程 | 理工/物理類 | 56 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 機械電子工程 | 理工/物理類 | 61 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工/物理類 | 70 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 物理學(S) | 理工/物理類 | 72 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 物理學(公費師范) | 理工/物理類 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 藥學院 | 藥學 | 理工/物理類 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 制藥工程 | 理工/物理類 | 73 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 中藥學 | 理工/物理類 | 41 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學院 | 護理學 | 理工/物理類 | 21 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學 | 理工/物理類 | 213 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 臨床醫(yī)學(免費定向) | 理工/物理類 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 理工/物理類 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 理工/物理類 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 針灸推拿學 | 理工/物理類 | 71 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 37 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音樂舞蹈學院 | 舞蹈學 | 理工/物理類 | 10 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂學 | 理工/物理類 | 15 | 5 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 體育科學學院 | 體育教育 | 理工/物理類 | 71 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 體育教育(公費師范) | 理工/物理類 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 不分文理 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 理工/物理類 | 81 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 軟件工程 | 職高對口 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 226 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理類 | 76 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程與建筑學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工/物理類 | 47 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風景園林 | 理工/物理類 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 13 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建筑學 | 理工/物理類 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工/物理類 | 125 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 外國語學院 | 翻譯 | 理工/物理類 | 24 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 30 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日語 | 理工/物理類 | 28 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 商務(wù)英語 | 理工/物理類 | 49 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 英語 | 理工/物理類 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英語(S) | 理工/物理類 | 53 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 美術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 理工/物理類 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 9 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美術(shù)學(S) | 理工/物理類 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 17 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 理工/物理類 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 20 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工/物理類 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 27 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游學院 | 電子商務(wù) | 理工/物理類 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 職高對口 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 16 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 37 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 人力資源管理 | 理工/物理類 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 61 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 師范學院 | 小學教育 | 理工/物理類 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 學前教育 | 職高對口 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理工/物理類 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文史/歷史類 | 70 |
注:1.專業(yè)名稱后標注(S)的為師范類專業(yè);2.藝術(shù)類專業(yè)招生類別一般為文理兼招,其中廣西、江蘇、福建限招藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史類);3.具體執(zhí)行計劃以各生源省招生計劃部門公布的為準;4.吉首大學師范學院相對獨立,實行湘西自治州人民政府與吉首大學共建共管、以湘西自治州為主的管理體制,在湘西自治州吉首市辦學,其招生錄取工作由吉首大學負責。
吉首大學師范學院2023年??品质》謱I(yè)計劃表
| 專業(yè) | 科類 | 貴州 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 內(nèi)蒙古 | 四川 | 重慶 | 總計 |
| 美術(shù)教育 | 歷史類/文史 | 45 | 45 | ||||||
| 物理類/理工 | 5 | 5 | |||||||
| 體育教育 | 歷史類/文史 | 35 | 35 | ||||||
| 物理類/理工 | 15 | 15 | |||||||
| 小學教育 | 歷史類/文史 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 物理類/理工 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |
| 小學數(shù)學教育 | 物理類/理工 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 小學英語教育 | 歷史類/文史 | 2 | 2 | 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 |
| 物理類/理工 | 30 | 30 | |||||||
| 小學語文教育 | 歷史類/文史 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
| 學前教育 | 歷史類/文史 | 40 | 40 | ||||||
| 物理類/理工 | 10 | 10 | |||||||
| 音樂教育 | 歷史類/文史 | 45 | 45 | ||||||
| 物理類/理工 | 5 | 5 | |||||||
| 合計 | 10 | 10 | 520 | 10 | 10 | 10 | 10 | 580 |
筆記:??祈椖课挥诩状髮W師范學院雷公井校區(qū)。吉首大學師范學院相對獨立,湘西自治州人民政府與吉首大學實行共建共管、湘西自治州人民政府主導的管理體制。
點擊查看其他類型:https://zs.江蘇大學.教育.cn/module/news_list.html?notification_id=664&preview_id=null&list_style=text
吉首大學簡介
吉首大學,簡稱“吉達”,位于湖南省吉首市,是國家民委和湖南省人民政府共建的大學,是湖南省一流學科建設(shè)大學,入選國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、“卓越醫(yī)生教育培訓計劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”、“服務(wù)國家特需博士人才培養(yǎng)工程”、《湖南省2011年規(guī)劃》,中國服務(wù)外包校企聯(lián)盟成員單位。
學校成立于1958年4月,1978年晉升為省屬綜合性大學,同年,中南大學湘雅醫(yī)學院湘西分院并入吉首大學,組建醫(yī)療保健系,湘潭大學湘西分校并入吉首大學成立體育系,2000年,吉首衛(wèi)生學校并入吉首大學;2001年,湘西民族教育學院、吉首民族師范學校并入吉首大學,組建吉首大學師范學院;2002年,武陵學院(武陵大學)并入吉首大學,成為吉首大學張家界校區(qū)。

對于舞蹈生而言,綜合分達到567分,有被濟南大學錄取的可能性。然而,濟南大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。尤其...

2025年蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線預計在146分及以上,在各省錄取最低分存在一定差異,如:2024年蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院在上海錄取最低...

2025音樂生566分有很大幾率被中國傳媒大學錄取。音樂生要根據(jù)文化課成績和專業(yè)課成績,合理選擇院校層次。還要明確自己對音樂類專業(yè)的興趣方向...

遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院有哪些獎學金、多少錢一般是考生、家長朋友都非常關(guān)心的問題,以下是小編為您整理的獎學金、獎學金設(shè)置情況,包含國家資助、...

內(nèi)蒙古工業(yè)大學和三峽大學哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?內(nèi)蒙古工業(yè)大學VS三峽大學,哪個最低錄取分數(shù)線更高?內(nèi)蒙古區(qū)呼和浩特市的...

對于舞蹈生而言,綜合分達到458分,有被安陽工學院錄取的可能性。然而,安陽工學院的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不同。...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。南京林業(yè)大學在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

有一定的概率考上,但具體情況還需依據(jù)專業(yè)和省份來判斷。華南農(nóng)業(yè)大學在錄取藝術(shù)生時,通常會綜合評估文化課與專業(yè)課成績,且每年的錄取情況都有所差...

華北理工大學和哈爾濱學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?華北理工大學VS哈爾濱學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?河北省唐山市的華北理...

進入大學,宿舍成了我們的第二個家,我們將在這里度過美好的大學生活,本文是小編為大家整理的黔南民族幼兒師范高等??茖W校宿舍條件及宿舍圖片,我希...

上海第二工業(yè)大學和玉林師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?上海第二工業(yè)大學VS玉林師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?上海市的...

對于綜合分達到459分的2025年藝考生而言,被華北水利水電大學錄取的概率相對較高。在挑選院校及專業(yè)時,藝考生需充分考量自身的優(yōu)勢學科與興趣...

哈爾濱理工大學和咸陽師范學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?哈爾濱理工大學VS咸陽師范學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?黑龍江省哈爾...

對于藝考生而言,綜合分達到551分,有被重慶工商大學錄取的可能性。然而,重慶工商大學的錄取標準并非一成不變,它會因省份以及專業(yè)的差異而有所不...

西北大學和西安明德理工學院哪個好一點?哪個排名靠前一些?誰更厲害更強?西北大學VS西安明德理工學院,哪個最低錄取分數(shù)線更高?陜西省西安市的西...