湖南工業(yè)大學普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-6000元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為4500元;漢語言文學專業(yè),學費為4500元;英語專業(yè),學費為4500元;日語專業(yè),學費為4500元;翻譯專業(yè),學費為4500元。湖南工業(yè)大學學費由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,各專業(yè)學費一般不是很貴。

| 專業(yè)名稱 | 學費(元) |
|---|---|
| 漢語言文學(師范) | 4500 |
| 漢語言文學 | 4500 |
| 英語 | 4500 |
| 日語 | 4500 |
| 翻譯 | 4500 |
| 會計學(ACCA創(chuàng)新實驗班) | 5000 |
| 金融工程(CFA創(chuàng)新實驗班) | 5000 |
| 金融工程 | 5000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 財務(wù)管理 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新聞傳播學類 | 6000 |
| 漢語言文學(師范) | 4500 |
| 漢語言文學 | 4500 |
| 英語(師范) | 4500 |
| 英語 | 4500 |
| 日語 | 4500 |
| 翻譯 | 4500 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新聞傳播學類 | 6000 |
| 漢語言文學 | 4500 |
| 英語 | 4500 |
| 翻譯 | 4500 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新聞傳播學類 | 6000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 材料工程技術(shù) | 4600 |
| 人工智能 | 5900 |
| 電氣工程及其自動化 | 5900 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5900 |
| 電子科學與技術(shù) | 5900 |
| 機器人工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 智能科學與技術(shù) | 5900 |
| 英語 | 4500 |
| 日語 | 4500 |
| 翻譯 | 4500 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 財務(wù)管理 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新聞傳播學類 | 6000 |
| 信息與計算科學 | 4500 |
| 應(yīng)用物理學 | 4500 |
| 會計學(ACCA創(chuàng)新實驗班) | 5000 |
| 金融工程(CFA創(chuàng)新實驗班) | 5000 |
| 機械類 | 5900 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 5900 |
| 儀器類 | 5900 |
| 新能源材料與器件 | 5900 |
| 電氣類 | 5900 |
| 電子信息類 | 5900 |
| 電子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 自動化類 | 5900 |
| 計算機類 | 5900 |
| 土木類 | 5900 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 5900 |
| 建筑學 | 5900 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 5900 |
| 工程造價 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 生物技術(shù) | 4500 |
| 化學工程與工藝 | 4500 |
| 生物醫(yī)學工程 | 5900 |
| 應(yīng)用化學 | 4500 |
| 應(yīng)用化學(師范) | 4500 |
| 包裝工程 | 5900 |
| 印刷工程 | 5900 |
| 交通運輸類 | 5900 |
| 人工智能 | 5900 |
| 電氣工程及其自動化 | 5900 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5900 |
| 電子科學與技術(shù) | 5900 |
| 機器人工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 智能科學與技術(shù) | 5900 |
| 漢語言文學 | 4500 |
| 英語 | 4500 |
| 日語 | 4500 |
| 翻譯 | 4500 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5000 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新聞傳播學類 | 6000 |
| 機械類 | 5900 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 5900 |
| 儀器類 | 5900 |
| 新能源材料與器件 | 5900 |
| 電氣類 | 5900 |
| 電子信息類 | 5900 |
| 電子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 計算機類 | 5900 |
| 土木類 | 5900 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 5900 |
| 建筑學 | 5900 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 5900 |
| 工程造價 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 應(yīng)用化學(師范) | 4500 |
| 包裝工程 | 5900 |
| 印刷工程 | 5900 |
| 交通運輸類 | 5900 |
| 生物技術(shù) | 4500 |
| 化學工程與工藝 | 4500 |
| 生物醫(yī)學工程 | 5900 |
| 電氣工程及其自動化 | 5900 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 5900 |
| 電子科學與技術(shù) | 5900 |
| 機器人工程 | 5900 |
| 土木工程 | 5900 |
| 智能科學與技術(shù) | 5900 |
| 翻譯 | 4500 |
| 法學 | 5000 |
| 工商管理類 | 5000 |
| 會計學 | 5000 |
| 工商管理 | 5000 |
| 新聞傳播學類 | 6000 |
| 信息與計算科學 | 4500 |
| 應(yīng)用物理學 | 4500 |
| 機械類 | 5900 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 5900 |
| 儀器類 | 5900 |
| 新能源材料與器件 | 5900 |
| 電氣類 | 5900 |
| 電子信息類 | 5900 |
| 電子信息工程 | 5900 |
| 通信工程 | 5900 |
| 自動化類 | 5900 |
| 計算機類 | 5900 |
| 土木類 | 5900 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 5900 |
| 建筑學 | 5900 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5900 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 5900 |
| 工程造價 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 材料類 | 5900 |
| 應(yīng)用化學(師范) | 4500 |
| 應(yīng)用化學 | 4500 |
| 包裝工程 | 5900 |
| 印刷工程 | 5900 |
| 交通運輸類 | 5900 |
| 生物技術(shù) | 4500 |
| 化學工程與工藝 | 4500 |
| 生物醫(yī)學工程 | 5900 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
| 本科預(yù)科班 | 4000 |
注:湖南工業(yè)大學各專業(yè)收費標準如有變動,以湖南工業(yè)大學官方最新消息為準。
說明:家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。

湖南醫(yī)藥學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-7150元/年左右,其中口腔醫(yī)學專業(yè),學費為5460元;護理專業(yè),學費為5460元;醫(yī)學美...

湖南第一師范學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在4000-17000元/年左右,其中學前教育(師范)專業(yè),學費為4000元;小學教育(師范)專業(yè)...

永州職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3000-7800元/年左右,其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè),學費為3000元;園林技術(shù)專業(yè),學費為3000元...

湖南警察學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-4800元/年左右,其中應(yīng)用心理學專業(yè),學費為3800元;法學專業(yè),學費為4000元;行政...

湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-9000元/年左右,其中商務(wù)英語專業(yè),學費為3200元;現(xiàn)代文秘專業(yè),學費為320...

湖南涉外經(jīng)濟學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在17600-33800元/年左右,其中計算機應(yīng)用技術(shù)(軟件測試)專業(yè),學費為17600元;計算機...

湖南女子學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在3800-6000元/年左右,其中社會工作專業(yè),學費為3800元;女性學專業(yè),學費為3800元;家政...

湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-16800元/年左右,其中商務(wù)英語專業(yè),學費為3200元;大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學費為35...

長沙航空職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在4600-19600元/年左右,其中電氣自動化技術(shù)專業(yè),學費為4600元;民航通信技術(shù)專業(yè),學費...

湖南科技職業(yè)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3500-9000元/年左右,其中大數(shù)據(jù)與會計專業(yè),學費為3500元;商務(wù)管理專業(yè),學費為3500元...

邵陽職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3000-7800元/年左右,其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)專業(yè),學費為3000元;動物醫(yī)學專業(yè),學費為3000元...

長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院普通專業(yè)一年學費大部分在3200-8000元/年左右,其中商務(wù)英語專業(yè),學費為3200元;現(xiàn)代文秘專業(yè),學費為320...

湖南文理學院芙蓉學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12500-14950元/年左右,其中漢語言文學(師范)專業(yè),學費為12500元;歷史學(師...

中南林業(yè)科技大學涉外學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12500-14950元/年左右,其中漢語言文學專業(yè),學費為12500元;英語專業(yè),學費...

湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院普通本科專業(yè)一年學費大部分在12700-14950元/年左右,其中經(jīng)濟學專業(yè),學費為12700元;國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)...