孫老師今天收到最新問題:山西高考理科392分左右我可以去哪所大學?現(xiàn)進行以下策略更新:這個分數(shù)左右的學生非常關心山西理科450分左右的分數(shù)能考到什么樣的大學?申請崇文保最好的學校是哪所?小編最初整理了一份山西高考理科成績在392分左右的大學名單,附近三年山西高考理科成績在392分左右的大學名單,供2023年考生參考。
山西高考理科成績在392分左右的錄取大學名單如下:張家口大學、重慶對外經濟貿易大學、湖南農業(yè)大學東方科技學院、廣州軟件學院、煙臺南山大學、西安交通工程學院、濰坊科技大學、湖北汽車工業(yè)科學技術研究院、西安歐亞大學、漯河醫(yī)學院等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 2 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 3 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 4 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 5 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 6 | 北京城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 7 | 鄭州財經學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 8 | 四川工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 397 | 19697 |
| 9 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 10 | 南京財經大學紅山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 11 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 12 | 信陽學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 13 | 重慶對外經貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 14 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 |
| 15 | 武漢學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 16 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
| 17 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 18 | 南華大學船山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 19 | 珠??萍紝W院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 20 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 21 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 22 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 23 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 24 | 三江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 25 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 26 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 27 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 28 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 29 | 武漢文理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 30 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 31 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 32 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 33 | 無錫太湖學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 34 | 桂林學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 35 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 36 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 37 | 西安思源學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 38 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 39 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 40 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 41 | 廣州軟件學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 42 | 常州大學懷德學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 43 | 鄭州西亞斯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 44 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 |
| 45 | 煙臺南山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 46 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 |
| 47 | 西京學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 48 | 文華學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 49 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 50 | 湖北工程學院新技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 51 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 52 | 煙臺科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 53 | 武漢晴川學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 54 | 漢口學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 55 | 大連財經學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
| 56 | 河北東方學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 57 | 武昌理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 58 | 西安外事學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 59 | 山西工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
| 60 | 晉中信息學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 |
| 61 | 西安財經大學行知學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 62 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 63 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
| 64 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 |
| 65 | 西安交通工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 66 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 67 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 68 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
| 69 | 鄭州商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
| 70 | 濰坊科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 71 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 72 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 73 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 74 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 |
| 75 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
| 76 | 福建農林大學金山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 397 | 19697 |
| 77 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 78 | 西安翻譯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 79 | 齊魯理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
| 80 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 81 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 82 | 南通理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 83 | 浙江財經大學東方學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 |
| 84 | 青島城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
| 85 | 煙臺理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 86 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 87 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 88 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 89 | 吉利學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 90 | 西安工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
| 91 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 92 | 滄州交通學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 93 | 武昌工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 94 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 |
| 95 | 西安歐亞學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 96 | 湖北商貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 97 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 98 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 389 | 24942 |
| 99 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
| 100 | 青島濱海學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 |
| 101 | 西安明德理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 |
| 102 | 北京郵電大學世紀學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 103 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
| 104 | 漯河醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
| 105 | 山東醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 106 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 2 | 蘭州交通大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 3 | 張家口學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 4 | 四川外國語大學成都大學 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 5 | 上海財經大學浙江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 6 | 北京城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 7 | 鄭州財經學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 8 | 四川工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 397 | 19697 |
| 9 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 10 | 南京財經大學紅山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 11 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 12 | 信陽學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 13 | 重慶對外經貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 14 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 |
| 15 | 武漢學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 16 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
| 17 | 湖北大學知行學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 18 | 南華大學船山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 19 | 珠海科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 20 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 21 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 22 | 江蘇師范大學科文學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 23 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 24 | 三江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 25 | 三峽大學科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 26 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 27 | 南京理工大學泰州科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 28 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 29 | 武漢文理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 30 | 四川工業(yè)科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 31 | 北京科技大學天津學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 32 | 湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 33 | 無錫太湖學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 34 | 桂林學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 35 | 南昌大學共青學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 36 | 福州大學至誠學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 37 | 西安思源學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 38 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 39 | 南昌大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 40 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 41 | 廣州軟件學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 42 | 常州大學懷德學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 43 | 鄭州西亞斯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 44 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 |
| 45 | 煙臺南山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 46 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 395 | 21119 |
| 47 | 西京學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 48 | 文華學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 49 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 50 | 湖北工程學院新技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 51 | 湖北文理學院理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 52 | 煙臺科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 53 | 武漢晴川學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 54 | 漢口學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 55 | 大連財經學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
| 56 | 河北東方學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 399 | 18283 |
| 57 | 武昌理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 58 | 西安外事學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 59 | 山西工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
| 60 | 晉中信息學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 |
| 61 | 西安財經大學行知學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 62 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 63 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
| 64 | 電子科技大學中山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 |
| 65 | 西安交通工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 66 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 67 | 河北地質大學華信學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 68 | 山西晉中理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
| 69 | 鄭州商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
| 70 | 濰坊科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 71 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 401 | 16925 |
| 72 | 浙江師范大學行知學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 73 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 74 | 武漢華夏理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 391 | 23635 |
| 75 | 湖南交通工程學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
| 76 | 福建農林大學金山學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 397 | 19697 |
| 77 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 398 | 19016 |
| 78 | 西安翻譯學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 79 | 齊魯理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
| 80 | 云南大學滇池學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 81 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 82 | 南通理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 83 | 浙江財經大學東方學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 |
| 84 | 青島城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 384 | 28138 |
| 85 | 煙臺理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 400 | 17636 |
| 86 | 山東現(xiàn)代學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 87 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 88 | 南昌應用技術師范學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 89 | 吉利學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 390 | 24295 |
| 90 | 西安工商學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 383 | 28773 |
| 91 | 華北理工大學輕工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 92 | 滄州交通學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 394 | 21732 |
| 93 | 武昌工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 393 | 22362 |
| 94 | 遼寧師范大學海華學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 396 | 20408 |
| 95 | 西安歐亞學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 96 | 湖北商貿學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 385 | 27514 |
| 97 | 大連理工大學城市學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 98 | 吉林師范大學博達學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 389 | 24942 |
| 99 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
| 100 | 青島濱海學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 |
| 101 | 西安明德理工學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 388 | 25615 |
| 102 | 北京郵電大學世紀學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 387 | 26251 |
| 103 | 陜西科技大學鎬京學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 392 | 22978 |
| 104 | 漯河醫(yī)學高等??茖W校 | 2022 | 理科 | 山西 | 382 | 29417 |
| 105 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 2022 | 理科 | 山西 | 386 | 26887 |
| 106 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 2022 | 理科 | 山西 | 402 | 16261 |
| 107 | 中國民航大學 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
| 108 | 張家口學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
| 109 | 南京審計大學金審學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 402 | 10128 |
| 110 | 浙江萬里學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 |
| 111 | 南京傳媒學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
| 112 | 山西科技學院(B) | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 93000 |
| 113 | 南京理工大學紫金學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
| 114 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 |
| 115 | 湖南師范大學樹達學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 396 | 13477 |
| 116 | 廈門大學嘉庚學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 401 | 10676 |
| 117 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
| 118 | 北京理工大學珠海學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 390 | 16766 |
| 119 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 |
| 120 | 重慶財經學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 392 | 15698 |
| 121 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
| 122 | 贛南師范大學科技學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 388 | 17779 |
| 123 | 四川外國語大學成都大學 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
| 124 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 396 | 13477 |
| 125 | 東南大學成賢學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 398 | 12384 |
| 126 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
| 127 | 上海財經大學浙江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
| 128 | 集美大學誠毅學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
| 129 | 江西師范大學科學技術學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
| 130 | 北京城市學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 |
| 131 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 132 | 南京郵電大學通達學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 397 | 12913 |
| 133 | 揚州大學廣陵學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 394 | 14613 |
| 134 | 南京師范大學中北學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
| 135 | 成都東軟學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 389 | 17252 |
| 136 | 南京航空航天大學金城學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 394 | 14613 |
| 137 | 成都錦城學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 |
| 138 | 鄭州財經學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 139 | 四川工商學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
| 140 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 398 | 12384 |
| 141 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 401 | 10676 |
| 142 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
| 143 | 長沙理工大學城南學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 395 | 14047 |
| 144 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 396 | 13477 |
| 145 | 南京財經大學紅山學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
| 146 | 蘇州科技大學天平學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 388 | 17779 |
| 147 | 信陽學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 |
| 148 | 西南財經大學天府學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 387 | 18274 |
| 149 | 重慶外語外事學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
| 150 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 397 | 12913 |
| 151 | 溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 401 | 10676 |
| 152 | 重慶人文科技學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 153 | 重慶對外經貿學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
| 154 | 蘇州大學應用技術學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 396 | 13477 |
| 155 | 燕山大學里仁學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 399 | 11800 |
| 156 | 西安交通大學城市學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 400 | 11267 |
| 157 | 長江大學文理學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 390 | 16766 |
| 158 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 159 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 388 | 17779 |
| 160 | 西南交通大學希望學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 161 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 162 | 珠??萍紝W院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 163 | 河北工程大學科信學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 397 | 12913 |
| 164 | 江蘇師范大學科文學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
| 165 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 166 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
| 167 | 武昌首義學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
| 168 | 西安培華學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 385 | 19365 |
| 169 | 湖南理工學院南湖學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
| 170 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
| 171 | 天津財經大學珠江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 393 | 15151 |
| 172 | 成都理工大學工程技術學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 391 | 16222 |
| 173 | 西安思源學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 174 | 湖北恩施學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 389 | 17252 |
| 175 | 廣州軟件學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 176 | 江蘇大學京江學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 390 | 16766 |
| 177 | 內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 397 | 12913 |
| 178 | 山東協(xié)和學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
| 179 | 武漢城市學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 387 | 18274 |
| 180 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
| 181 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 390 | 16766 |
| 182 | 武昌理工學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
| 183 | 湖北經濟學院法商學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 392 | 15698 |
| 184 | 重慶移通學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 386 | 18833 |
| 185 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 397 | 12913 |
| 186 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 382 | 20816 |
| 187 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 387 | 18274 |
| 188 | 西安理工大學高科學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 384 | 19824 |
| 189 | 內蒙古鴻德文理學院 | 2021 | 理科 | 山西 | 383 | 20317 |
| 190 | 北京交通大學 | 2020 | 理科 | 山西 | 387 | 42374 |
| 191 | 沈陽醫(yī)學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | 39084 |
| 192 | 溫州大學甌江學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 389 | 41449 |
| 193 | 江西理工大學應用科學學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 |
| 194 | 浙江工商大學杭州商學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 394 | 39084 |
| 195 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 386 | 42811 |
| 196 | 南華大學船山學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 398 | 37070 |
| 197 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 402 | 35084 |
| 198 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 398 | 37070 |
| 199 | 湖南理工學院南湖學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 |
| 200 | 武漢文理學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 400 | 36111 |
| 201 | 無錫太湖學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 396 | 38055 |
| 202 | 南昌大學共青學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 396 | 38055 |
| 203 | 貴州財經大學商務學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 384 | 43704 |
| 204 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 397 | 37565 |
| 205 | 南昌大學科學技術學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 393 | 39569 |
| 206 | 鄭州工商學院 | 2020 | 理科 | 山西 | 401 | 35584 |
